Главная

1988-1989 - Сборная -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Юношеская сборная СССР (U17)
1972 г.р.
Сезон 1988-1989г.
 1. 19.08.88. Бостон. СССР (U17) - New-England Pro-Arm Selects “16” (США) - 4:2. ТМ,
 2. 20.08.88. Бостон. СССР (U17) - New-England Pro-Arm Selects “18-20” (США) - 3:3. ТМ,
 3. 23.08.88. Лейк-Плесид. СССР (U17) - США (U16) - 4:1. ТМ,
 4. 24.08.88. Лейк-Плесид. СССР (U17) - США (U16) - 8:4. ТМ,
 5. 12.11.88. Зноймо. СССР (U17) - Венгрия (U18) - 31:0 (12:0, 9:0, 10:0). Турнир "Дружба".
 6. 13.11.88. Зноймо. СССР (U17) - ГДР (U18) - 6:2 (2:0, 4:1, 0:1). Турнир "Дружба".
 7. 14.11.88. Зноймо. СССР (U17) - Польша (U18) - 6:2 (1:1, 2:0, 3:1). Турнир "Дружба".
 8. 16.11.88. Зноймо. СССР (U17) - Румыния (U18) - 16:1 (8:0, 3:0, 5:1). Турнир "Дружба".
 9. 17.11.88. Зноймо. СССР (U17) - ЧССР (U17) - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Турнир "Дружба".
Юношеская сборная СССР (U17)
Амплуа
Игроки Год рожд.
New-England Pro-Arm
Selects “16” (США)
New-England Pro-Arm
Selects “18-20” (США)
США (U16)
США (U16)
Венгрия (U18)
ГДР (U18)
Польша (U18)
Румыния (U18)
ЧССР (U17)
Игры
Голы
Передачи
Штраф
4:2*
3:3*
4:1*
8:4*
31:0*
6:2*
6:2*
16:1*
4:1
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Марков Денис
Александрович
22.08.1972 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 9* - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 вр Мельников Дмитрий
Сергеевич
12.03.1972 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 9* - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 вр Мухометов Ильдар
Рафекович
21.09.1972 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 9* - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 защ Гунько Юрий
Дмитриевич
28.02.1972 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 9* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 защ Ефимов Геннадий
Геннадьевич
09.03.1972 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 9* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 защ Житник Алексей
Николаевич
10.10.1972 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 9* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 защ Каспарайтис Дарюс
Владович
16.10.1972 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 9* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 защ Савченко Андрей
Николаевич
10.07.1972 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 9* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 защ Шепаров Дмитрий
Юрьевич
13.03.1972 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 9* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 нап Баулин Павел
Анатольевич
16.03.1972 И 1* 1* 1* 1* - - - - - 0 4* 0 0 0
Г 0 0 0 0 - - - - -
П 0 0 0 0 - - - - -
Ш 0 0 0 0 - - - - -
11 нап Волков Михаил
Борисович
09.03.1972 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 9* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 нап Козлов Вячеслав
Анатольевич
03.05.1972 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 8* 1 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 нап Коротков Константин
Сергеевич
25.01.1972 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 8* 1 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 нап Костичкин Виктор
Викторович
22.07.1972 И - - - - 1* 1* 1* 1* 1* 0 5* 0 0 0
Г - - - - 0 0 0 0 0
П - - - - 0 0 0 0 0
Ш - - - - 0 0 0 0 0
15 нап Костичкин Юрий
Викторович
22.07.1972 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 9* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Кузьминский Александр
Александрович
12.04.1972 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 9* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Ложкин Денис
Юрьевич
04.04.1972 И 1* 1* 1* 1* - - - - - 0 4* 0 0 0
Г 0 0 0 0 - - - - -
П 0 0 0 0 - - - - -
Ш 0 0 0 0 - - - - -
18 нап Приятель Дмитрий
Владимирович
23.01.1972 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 9* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Сподаренко Константин
Григорьевич
25.04.1972 И - - - - 1* 1* 1* 1* 1 1 4* 1 0 0
Г - - - - 0 0 0 0 1
П - - - - 0 0 0 0 0
Ш - - - - 0 0 0 0 0
20 нап Султанович Евгений
Борисович
06.01.1972 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 9* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 нап Хасанов Ринат
Равильнвич
03.07.1972 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 9* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 нап Шамолин Дмитрий
Вадимович
03.05.1972 И - - - - 1* 1* 1* 1* 1 1 4* 1 0 0
Г - - - - 0 0 0 0 1
П - - - - 0 0 0 0 0
Ш - - - - 0 0 0 0 0
* Авторы 78 заброшенных шайб неизвестны.