Главная

1989-1990 - А класс Высшая-Первая лига Перех. турнир -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


3. Трактор Челябинск
Амплуа
Игроки Год рожд.
Авангард
Авангард
Автомоб.
Автомоб.
Кр.Сар.
Кр.Сар.
Д.Харьков
Д.Харьков
Сал. Юлаев
Сал. Юлаев
Кр.Эл.
Кр.Эл.
Т.У-К.
Т.У-К.
Казань
Казань
СКА Лен.
СКА Лен.
Кр.Сар.
Кр.Сар.
Д.Харьков
Д.Харьков
Сал. Юлаев
Сал. Юлаев
Т.У-К.
Т.У-К.
Кр.Эл.
Кр.Эл.
Казань
Казань
СКА Лен.
СКА Лен.
Авангард
Авангард
Автомоб.
Автомоб.
Игры
Голы
Передачи
Штраф
1:9
7:3
2:2
0:3
4:4
6:1
3:1
3:1
2:0
3:1
2:8
2:4
2:5
4:2
2:1
2:3
4:6
5:1
5:1
3:3
2:7
3:3
4:0
3:2
3:6
6:5
3:2
5:1
1:4
4:3
5:2
4:7
7:2
6:1
1:4
7:3
Прото-
кол
1 вр Демченко Виктор
Васильевич
10.04.1955 И 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - - 1 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 22 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Королев Виктор
Валентинович
22.02.1957 И 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 1 - 1 1 - - 1 1 - - 1 1 1 1 1 21 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 защ Галимжанов Рашит
Рафикович
02.07.1969 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - 4 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - -
4 защ Давыдов Олег
Анатольевич
16.03.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - 1 1 25 1 1 14
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 0 0
П 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 0 0
Ш 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 0 0
5 защ Исаев Юрий
Алексеевич
25.02.1965 И 1 1 1 1 1 - - - 1 1 - 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 0 0 10
Г 0 0 0 0 0 - - - 0 0 - 0 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 - - - 0 0 - 0 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 2 2 0 0 0 - - - 0 2 - 4 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 защ Исаков Константин
Александрович
30.04.1967 И - - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 5 10
Г - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Ш - - 0 0 - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 защ Копоть Артем
Юрьевич
25.07.1972 И - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - 3 0 0 0
Г - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - -
П - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - -
Ш - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - -
8 защ Кузнецов Александр
Сергеевич
03.01.1973 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 4 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0
9 защ Матушкин Игорь
Витальевич
27.01.1965 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 9 11 16
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
П 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1
Ш 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 защ Никулин Валерий
Викторович
16.03.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 4 14
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 1 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 2 - 0 0 0 4 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 защ Парамонов Сергей
Викторович
02.06.1958 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 33 1 3 14
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 - -
Ш 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - -
12 защ Цыгуров Денис
Геннадьевич
26.02.1971 И 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 29 0 0 12
Г 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0
П 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0
Ш 0 - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 - - - - - - 0 0
13 защ Цыгуров Дмитрий
Геннадьевич
18.03.1967 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 3 16
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 - - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0
14 защ Шварев Александр
Викторович
15.04.1967 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 1 1 16
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
15 нап Астраханцев Константин
Вениаминович
21.01.1967 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 13 15 26
Г 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 - 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1
П 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0
Ш 4 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 2 - 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 4
16 нап Баландин Андрей
Иванович
21.09.1964 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 12 15 27
Г 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
П 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 - - 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
Ш 0 4 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 - - 2 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Гомоляко Сергей
Юрьевич
19.01.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 14 6 12
Г 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 - - - 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 1 1 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 - - - 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 4 0 0
18 нап Гусманов Равиль
Мидехатович
25.07.1972 И - 1 1 1 1 1 - 1 - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - 11 1 0 2
Г - 1 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - -
П - 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - -
Ш - 0 0 0 2 0 - 0 - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - -
19 нап Зайцев Сергей
Геннадьевич
07.01.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - - 28 6 6 4
Г 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 - 1 - - - -
П 0 1 0 0 2 0 0 - 0 0 1 - 0 - 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - 0 - - - -
20 нап Знарок Игорь
Валерьевич
22.10.1967 И - - - - - - 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 - - - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 19 4 3 2
Г - - - - - - 1 0 0 0 0 - - - 0 0 1 - - - 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 1 - - - -
П - - - - - - 1 0 0 0 0 - - - 0 1 0 - - - 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
Ш - - - - - - 0 0 0 0 0 - - - 0 0 2 - - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
21 нап Иванов Сергей
Иванович
24.12.1960 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 4 1 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 нап Карпов Валерий
Евгеньевич
05.08.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - 1 1 24 2 2 0
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 - - - - - - - - - - - 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - 0 0
23 нап Китов Александр
Сергеевич
27.07.1968 И 1 - 1 1 1 - - - - - - 1 1 - 1 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 9 0 0 0
Г 0 - 0 0 0 - - - - - - 0 0 - 0 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 - 0 0 0 - - - - - - 0 0 - 0 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 - 0 0 0 - - - - - - 0 0 - 0 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
24 нап Лазарев Павел
Викторович
31.03.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 30 7 6 14
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 - - - - - - 0 0
П 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - - - - - - 0 0
25 нап Мальцев Олег
Анатольевич
15.04.1963 И 1 1 - - - - 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 6 2 8
Г 0 0 - - - - 1 0 - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
П 0 0 - - - - 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 - - - - 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
26 нап Попов Валерий
Иванович
24.02.1967 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 19 5 2 8
Г 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 - 0 - - 1 0 0 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 - - 0 0 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 - 0 - - 0 0 0 0 0 2 - - - - - - - - - - - - - -
27 нап Пуртов Сергей
Валентинович
22.06.1973 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - 2 0 1 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - -
28 нап Рожков Александр
Егорович
08.04.1957 И 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 3 6 6
Г 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
П 0 0 - - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
29 нап Федулов Игорь
Вячеславович
04.07.1966 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 11 12 30
Г 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0
П 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 4 2 2 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0
30 нап Хрущев Сергей
Николаевич
13.12.1962 И 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 10 3 13
Г 0 2 0 0 0 - - - 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
31 нап Чистяков Анатолий
Николаевич
14.05.1962 И - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 1 1 22 10 10 27
Г - - - - 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 - - - - - - - - - - 1 1 0 1
П - - - - 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 1
Ш - - - - 0 0 2 0 0 2 2 9 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 6 0 0
32 нап Шадрин Станислав
Юрьевич
06.02.1964 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 3 1 4
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0