Главная

1989-1990 - А класс Высшая лига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


2. ЦСКА Москва
Амплуа
Игроки Год рожд.
Химик
Т.Яр.
Сокол
Д.М.
Казань
Т.Г.
Д.Харьков
Сп.М.
Д.Рига
СКА Лен.
Д.Мн.
Тр.Чел.
Автомоб.
Д.Мн.
Т.У-К.
Кр.С.
Д.Харьков
Сп.М.
СКА Лен.
Д.Рига
Казань
Т.Г.
Т.Яр.
Сокол
Д.М.
Химик
Т.У-К.
Кр.С.
Тр.Чел.
Автомоб.
Д.Рига
Кр.С.
Т.Г.
Д.М.
Т.Яр.
Сп.М.
Сокол
Д.Мн.
Химик
Т.Г.
Д.М.
Т.Яр.
Сп.М.
Сокол
Д.Мн.
Химик
Д.Рига
Кр.С.
Игры
Голы
Передачи
Штраф
5:3
6:3
7:3
4:4
1:2
1:2
3:1
3:1
3:2
5:1
6:4
4:1
7:1
2:1
4:2
3:4
6:1
2:5
5:2
4:1
4:2
0:1
3:0
5:3
2:2
1:5
7:1
4:1
7:1
6:3
2:3
1:3
5:0
2:1
7:2
5:3
8:2
10:2
4:6
3:2
4:4
4:4
2:1
7:1
6:2
5:2
3:3
2:2
Прото-
кол
1 вр Ивашкин Алексей
Валерьевич
07.05.1969 И 1 1 1 1 1 - - - - 1 - - 1 - - - 1 - 1 - - - - - - 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - - - - 20 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Михайловский Максим
Михайлович
24.07.1969 И - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - - 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 1 37 - - 4
Ш - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - -
3 защ Гусаров Алексей
Васильевич
08.07.1964 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 - - 1 1 1 1 1 42 4 7 42
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - - 0 0 0 0 0
П 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 - - - - 0 - - 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 4 0 0 2 4 6 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 - - - - 2 - - 2 2 0 4 0
4 защ Зубов Сергей
Александрович
22.07.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 6 2 16
Г 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
5 защ Иванов Игорь
Владимирович
26.10.1970 И - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - 14 0 0 6
Г - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - -
П - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш - - - - - - 0 0 2 2 0 0 0 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - -
6 защ Касатонов Алексей
Викторович
14.10.1959 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 6 7 16
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 защ Константинов Владимир
Николаевич
19.03.1967 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 14 14 44
Г 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
П 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 - 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 2 0 0 4 2 0 2 0 0 0 4 2 - 0 4 2 2 0 2 0 2 0 0 0 2 2
8 защ Кравчук Игорь
Александрович
13.09.1966 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 1 3 16
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Ш 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 защ Малахов Владимир
Игоревич
30.08.1968 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 2 10 34
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 4 2 0 0 0 0 0 0 4 0 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0
10 защ Малыхин Игорь
Васильевич
06.06.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 1 4 28
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12 - - - - - - - - - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 защ Миронов Борис
Олегович
21.03.1972 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 - 7 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 -
12 защ Мотков Дмитрий
Валерьевич
23.02.1971 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 0 1 20
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 4 0 0 2 0 0 0
13 защ Стельнов Игорь
Анатольевич
12.02.1963 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - - 1 40 1 5 38
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - - 0
П 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 - 0 0 - - - - 0
Ш 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 - - 0 0 0 2 2 0 - 0 2 4 0 2 2 12 0 0 0 0 0 2 2 - 0 0 - - - - 0
14 нап Башкатов Егор
Вячеславович
23.04.1971 И - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 0 0 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 нап Буре Павел
Владимирович
31.03.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 14 10 20
Г 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0
П 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 - - 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
16 нап Буцаев Вячеслав
Геннадьевич
13.06.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 13 4 30
Г 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0
П 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2
17 нап Быков Вячеслав
Аркадьевич
24.07.1960 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 21 17 12
Г 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0
П 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1
Ш 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Винокуров Денис
Вячеславович
14.07.1972 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 1 - 1 1 1 7 1 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 1 0 - 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 0 0 - 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 0 0 - 0 0 0
19 нап Давыдов Евгений
Витальевич
27.05.1967 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 17 6 16
Г 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 - - - 0 0 1 1 0 1 0 - 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
П 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0
20 нап Каменский Валерий
Викторович
18.04.1966 И 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 19 20 40
Г 0 1 0 0 - - - 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1
П 0 1 1 0 - - - 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Ш 4 4 0 0 - - - 0 0 0 2 2 0 0 4 0 2 0 0 2 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
21 нап Коваленко Андрей
Николаевич
07.06.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 8 5 20
Г 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 нап Костичкин Павел
Викторович
09.11.1968 И - 1 - - 1 1 - - 1 1 - - - - 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - - - - - 1 1 1 1 1 25 3 4 14
Г - 0 - - 0 0 - - 0 0 - - - - 0 0 0 - - - - - - 0 1 0 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - - - - - - 0 0 0 0 0
П - 0 - - 0 1 - - 0 0 - - - - 0 0 0 - - - - - - 1 0 0 0 0 1 1 0 0 - 0 0 0 - - - - - - - 0 0 0 0 0
Ш - 2 - - 2 0 - - 0 2 - - - - 0 2 0 - - - - - - 0 2 0 0 0 0 0 0 2 - 0 0 2 - - - - - - - 0 0 0 0 0
23 нап Маринин Олег
Николаевич
18.01.1966 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 - - - - - - - 7 0 1 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0 - - - - 0 0 0 - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - 2 0 0 - - - - - - -
24 нап Петров Олег
Викторович
18.04.1971 И 1 - 1 1 1 1 1 - - - 1 1 - - - - - - - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - 30 4 7 4
Г 0 - 1 0 0 1 0 - - - 0 0 - - - - - - - 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 - - -
П 0 - 0 1 0 0 0 - - - 0 0 - - - - - - - 0 - 0 0 0 - 0 - 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 - 1 - - -
Ш 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0 0 - - - - - - - 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - 0 - - -
25 нап Федоров Сергей
Викторович
13.12.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 19 10 22
Г 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
26 нап Фимин Юрий
Викторович
02.07.1967 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 - - - 1 - 1 1 - - 1 - 1 - 1 1 - 1 - - - - - - - - 27 1 5 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - - - 0 - 0 0 - - 0 - 0 - 1 0 - 0 - - - - - - - -
П 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - - - 1 - 1 0 - - 0 - 0 - 0 0 - 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 2 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - - - 2 - 0 0 - - 0 - 0 - 0 0 - 0 - - - - - - - -
27 нап Хомутов Андрей
Валентинович
21.04.1961 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 21 15 16
Г 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 1 0 1 1 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 4 2 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 нап Чибирев Игорь
Викторович
19.04.1968 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 46 8 2 12
Г 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0
П 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 0 0 0 0 0 4 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 0 0
29 нап Шастин Евгений
Евгеньевич
14.07.1960 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 45 16 8 24
Г 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 - 0 1 0 1 0 1 2 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 - 0 1 0 0 1 0 1 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 2 0 0 2 4 2 0 - 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0
Командный штраф 2 - - - 2