Главная

1989-1990 - А класс Высшая лига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


10. Динамо Минск
Амплуа
Игроки Год рожд.
Т.Яр.
Химик
Д.М.
Сокол
Т.Г.
Казань
Сокол
Д.Харьков
СКА Лен.
Д.Рига
ЦСКА
Автомоб.
Тр.Чел.
ЦСКА
Кр.С.
Т.У-К.
Д.Харьков
Д.Рига
СКА Лен.
Т.Г.
Казань
Сп.М.
Д.М.
Сп.М.
Т.Яр.
Химик
Кр.С.
Т.У-К.
Автомоб.
Тр.Чел.
Химик
Кр.С.
Д.Рига
Д.М.
Т.Г.
Сп.М.
Т.Яр.
ЦСКА
Сокол
Кр.С.
Д.Рига
Д.М.
Т.Г.
Сп.М.
Т.Яр.
ЦСКА
Сокол
Химик
Игры
Голы
Передачи
Штраф
3:4
0:3
2:8
2:2
1:0
5:0
3:6
5:2
4:2
2:3
4:6
4:1
5:4
1:2
1:3
1:4
5:2
3:1
4:4
3:2
8:2
3:3
3:4
4:5
3:3
0:6
6:2
5:3
3:4
1:1
2:6
7:9
1:3
0:4
3:5
0:5
4:5
2:10
6:1
2:4
1:4
2:4
2:3
5:6
2:2
2:6
2:5
1:3
Прото-
кол
1 вр Шумидуб Александр
Николаевич
17.03.1964 И 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - - - - - 1 - 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - - - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - 24 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Щебланов Алексей
Геннадьевич
24.01.1968 И - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 1 - - - - - 1 - 1 1 1 1 1 - - - 1 - 1 - 1 - 1 26 - - 2
Ш - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 защ Дьяконов Эдуард
Александрович
09.04.1964 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 45 0 4 22
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 4 0 0 0 2 0 0
4 защ Ерастов Дмитрий
Анатольевич
18.04.1960 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 5 6 40
Г 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 0 2 0 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 4 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 4 0
5 защ Кривохижа Юрий
Иванович
30.05.1968 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 47 4 2 50
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 6 0 2 6 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 2 4 2 0 0 0 0 2 2 0 0 4 0 0 2 0 0 -
6 защ Леонтьев Олег
Юрьевич
15.11.1970 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - - - - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 12 0 1 8
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 0 0 - - - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 0 - - - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 6
7 защ Романов Олег
Константинович
31.03.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - - - - 34 0 2 22
Г 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 - 0 - - - - - -
Ш 4 0 2 0 0 2 0 - - - - 0 0 0 0 0 2 - - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 - 2 2 2 0 0 0 - 0 - - - - - -
8 защ Свито Владимир
Фердинантович
20.08.1970 И - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 - - 1 - 1 - - - - - - 1 1 10 0 0 4
Г - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 - - 0 - 0 - - - - - - 0 0
П - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 - - 0 - 0 - - - - - - 0 0
Ш - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 2 - - 0 - 0 - - - - - - 2 0
9 защ Таболин Андрей
Михайлович
12.04.1964 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 1 0 8
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 защ Федотов Сергей
Александрович
03.09.1970 И - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 - 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 33 0 4 41
Г - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - - 0 0 - 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
П - - - - - 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 1 - 0 - - 0 0 - 0 - - 0 - 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - 2 0 0 2 0 4 4 0 2 - 0 - 0 2 4 0 0 0 - 2 - - 0 0 - 2 - - 0 - 0 2 0 0 0 2 - 2 7 2 0 0 2
11 защ Филин Игорь
Анатольевич
16.07.1963 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 1 9 46
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 6 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 - 2 0 0 2 0 8 0 0 0 2 4 0 0 0 2
12 защ Хмыль Олег
Владимирович
30.01.1970 И - - - - - - - 1 1 1 1 - - - 1 - 1 1 - - - - - - 1 1 - - - - - - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - 12 1 1 2
Г - - - - - - - 1 0 0 0 - - - 0 - 0 0 - - - - - - 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - 0 0 0 1 - - - 0 - 0 0 - - - - - - 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - 0 2 0 0 - - - 0 - 0 0 - - - - - - 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - -
13 защ Цыплаков Александр
Викторович
22.03.1967 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 47 2 4 52
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0
П 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Ш 0 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 2 4 0 2 2 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 4 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 - 6
14 нап Андриевский Александр
Леонидович
10.08.1968 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 16 12 32
Г 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 - 2 0 4 0 0 0 2 4 0 2 2 0 0
15 нап Антоненко Олег
Владимирович
01.07.1971 И 1 - - 1 1 1 - 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - 23 1 0 6
Г 0 - - 0 0 0 - 1 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - - -
П 0 - - 0 0 0 - 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - - -
Ш 0 - - 0 0 0 - 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - - - 0 0 0 - 0 4 - - - - - - - - - - -
16 нап Бекбулатов Вадим
Николаевич
08.03.1970 И 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 43 9 3 8
Г 0 - 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 - - 0 0 0 1 0 0
П 0 - 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Ш 0 - 0 - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 2
17 нап Бубенщиков Игорь
Николаевич
12.01.1960 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 41 6 12 28
Г 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 - 0 - 0 0 1 0 0 - - - - - 0 0 0 0
Ш 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 2 - 0 - 0 0 0 0 0 - - - - - 2 4 0 0
18 нап Дмитриев Андрей
Викторович
28.08.1962 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 47 15 8 26
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 10 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 2
19 нап Занковец Эдуард
Константинович
27.09.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - - - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 41 7 3 23
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 - 1 0 0 0 - - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
П 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 4 0 0 0 2 5 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 4 0 0 0 - 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0
20 нап Захаров Михаил
Михайлович
22.01.1962 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - - 1 44 16 8 58
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 2 1 - 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - 0
П 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 - 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - 0
Ш 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 4 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 - 2 0 2 0 6 0 2 6 6 0 2 0 0 0 - 0 8 0 4 2 - - 0
21 нап Карачун Виктор
Иосифович
12.08.1968 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - - - - - 41 9 6 29
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 - 0 1 0 0 - - - - -
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 - - - - -
Ш 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 - 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 - 0 0 0 15 - - - - -
22 нап Кошкин Андрей
Германович
21.02.1965 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 0 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
23 нап Медведев Дмитрий
Иванович
12.01.1967 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 1 1 4
Г 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 1 - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 2 0 0 - - - 0 0 0 0 0 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24 нап Панков Василий
Николаевич
15.08.1968 И 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 39 2 2 26
Г 0 0 1 0 - - - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0 0
П 1 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - 1 0 0
Ш 2 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 2 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2 0 2 - 0 0 0 4 - 0 2 0 - 0 - 2 2 0
25 нап Расолько Андрей
Евгеньевич
13.09.1968 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 8 7 18
Г 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - 1 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 1 1 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 0 - 0 2 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 нап Руммо Александр
Петрович
21.01.1971 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 - 1 1 - - - - - - - - 5 0 0 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - 0 - 0 0 - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - 0 - 0 0 - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 - 0 - 0 0 - - - - - - - -
27 нап Старостенко Дмитрий
Валерьевич
18.03.1973 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 - - 7 0 0 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 2 0 0 0 - -
28 нап Тужиков Руслан
Вячеславович
08.06.1972 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 6 1 0 10
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 2 0 2 0 2 - - - - - - - -
29 нап Хаткевич Сергей
Викторович
01.08.1966 И - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 39 5 3 0
Г - - - - - - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0
П - - - - - - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
30 нап Цыплаков Владимир
Викторович
18.04.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 11 6 18
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1
П 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
31 нап Черчес Вячеслав
Борисович
14.03.1966 И 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 15 4 12
Г 0 0 0 0 0 0 0 - - 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 - - 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
32 нап Шитковский Сергей
Сергеевич
31.08.1970 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 16 1 2 8
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 - 0 1 - - 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 - 0 0 - - 0 0 0 0 2 0 0 - - - 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 - 0 2 - - 0 0 0 0 0 2 0 - - - 0 0 0 4 0
Командный штраф 2 2 - - - 4