Главная

1989-1990 - А класс Высшая лига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


15. СКА Ленинград
Амплуа
Игроки Год рожд.
Т.У-К.
Тр.Чел.
Автомоб.
Д.Харьков
Сп.М.
Т.Г.
Казань
Д.Мн.
ЦСКА
Т.Яр.
Химик
Д.М.
Сокол
Д.Рига
Кр.С.
Казань
ЦСКА
Д.Мн.
Д.Харьков
Сп.М.
Д.Рига
Автомоб.
Тр.Чел.
Кр.С.
Т.У-К.
Т.Г.
Т.Яр.
Химик
Сокол
Д.М.
Игры
Голы
Передачи
Штраф
3:2
5:2
3:1
0:3
3:4
3:5
2:4
2:4
1:5
3:5
3:8
1:4
1:3
2:7
2:4
2:4
2:5
4:4
6:4
2:8
3:2
3:2
2:2
5:9
3:7
3:4
2:7
2:2
4:5
1:10
Прото-
кол
1 вр Белошейкин Евгений
Владимирович
17.04.1966 И - - - - - - - 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - 2
Ш - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Иванников Валерий
Николаевич
28.01.1967 И - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 18 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 вр Черкас Сергей
Михайлович
30.10.1957 И 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 - - - 1 - - - - 1 1 - 1 - 1 15 - - 2
Ш - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - -
4 защ Алексушин Владимир
Борисович
03.07.1969 И 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 24 0 1 8
Г 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
П 0 1 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Ш 2 0 2 0 - - - 0 0 0 0 0 0 2 - - 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0 0
5 защ Евдокимов Игорь
Михайлович
02.02.1962 И 1 1 - 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 0 4 31
Г 0 0 - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 1 - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 - 0 0 0 0 - - 0 2 0 2 0 2 2 6 2 0 4 0 0 0 2 2 5 0 0 0 0
6 защ Жуков Сергей
Борисович
10.07.1958 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 28 0 0 12
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - -
7 защ Кукушкин Дмитрий
Викторович
15.02.1966 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 27 4 6 10
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 1 0 0 0 1 0
П 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 - - 0 2 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0
8 защ Сивов Александр
Владимирович
26.01.1970 И - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 2 16
Г - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
П - - - - - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
9 защ Тертышный Сергей
Викторович
03.06.1970 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 4 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0
10 защ Хализов Святослав
Игоревич
08.02.1963 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 27 2 8 16
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 - - 0 0
П 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 - - 0 0
Ш 2 2 0 0 6 0 0 0 0 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - - 2 0
11 защ Цветков Дмитрий
Николаевич
23.09.1968 И - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 0 1 12
Г - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 - - - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
12 защ Шенделев Сергей
Викторович
19.01.1964 И 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 8 20
Г 0 0 0 0 0 0 1 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 2 0 0 0 1 0 - - - - 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 2 0 4 2 - - - - 0 0 4 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13 нап Андреев Андрей
Михайлович
04.03.1959 И - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 6 6 2
Г - - - - - - - 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
П - - - - - - - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0
Ш - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
14 нап Андреев Владимир
Николаевич
20.02.1968 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 28 7 3 6
Г 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - -
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 - -
15 нап Беляков Виктор
Евгеньевич
05.08.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 0 3 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Власов Игорь
Геннадьевич
12.07.1961 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 20 4 4 14
Г 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 - - - - - - - - - -
Ш 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 - - - - - - - - - -
17 нап Кравец Михаил
Григорьевич
12.11.1963 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 10 14 36
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0
П 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0
Ш 0 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 4 0 4 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2
18 нап Лавров Вячеслав
Васильевич
30.04.1958 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 27 6 10 22
Г 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - - - 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 2 - - - 1 0
Ш 4 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 2 - - - 0 2
19 нап Лапшин Сергей
Евгеньевич
09.04.1959 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 8 2 10
Г 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - 2 1 1 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - - - 0 - 0 0 0 0 0 2 2 0 2
20 нап Маслов Николай
Евгеньевич
16.05.1960 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 3 5 22
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 - 0 - - 0 - - 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 1 0 0 0 0 1 0 0 - 0 1 0 0 0 - 0 - - 0 - - 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 0 2 0 0 0 2 - 0 0 2 0 0 - 2 - - 2 - - 0 0 2 0 2 0 4 2 0
21 нап Перегудов Константин
Викторович
06.06.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 4 4 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
П 0 1 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 - - - - - - 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 нап Свержов Сергей
Александрович
24.03.1965 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 28 5 5 20
Г 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 - - 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 5 - - 0 0 2 0 0 0 0
23 нап Смагин Александр
Евгеньевич
21.08.1967 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 6 0 12
Г 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
24 нап Соловьев Александр
Николаевич
20.03.1972 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 8 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
25 нап Тепляков Сергей
Владимирович
26.06.1961 И 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - - - - - - - 21 3 2 6
Г 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 1 0 - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 2 - - - - - - -
26 нап Цветков Сергей
Николаевич
09.06.1961 И 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 26 3 2 18
Г 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 0 1 0 0
П 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
Ш 0 2 0 - 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4 0 - 2 0 0 - - 0 2 0 0 0
27 нап Цыплаков Юрий
Алексеевич
04.04.1970 И - - - 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 23 5 1 6
Г - - - 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 0 1 - 1 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
П - - - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Ш - - - 2 2 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0 0 0
Командный штраф 2 - - - 2