Главная

1989-1990 - А класс Высшая лига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


8. Спартак Москва
Амплуа
Игроки Год рожд.
Тр.Чел.
Автомоб.
Т.У-К.
Д.Харьков
Д.Рига
СКА Лен.
ЦСКА
Казань
Т.Г.
Д.Харьков
Сокол
Д.М.
Кр.С.
Т.Яр.
Химик
ЦСКА
Казань
Т.Г.
Д.Рига
СКА Лен.
Химик
Д.Мн.
Кр.С.
Д.Мн.
Т.У-К.
Автомоб.
Тр.Чел.
Сокол
Д.М.
Т.Яр.
Т.Г.
Д.М.
Т.Яр.
Сокол
ЦСКА
Д.Мн.
Химик
Д.Рига
Кр.С.
Т.Яр.
Сокол
ЦСКА
Д.Мн.
Химик
Д.Рига
Кр.С.
Т.Г.
Д.М.
Игры
Голы
Передачи
Штраф
3:4
7:4
7:3
6:1
3:5
4:3
1:3
2:3
1:3
5:2
7:3
4:3
1:2
2:4
3:4
5:2
6:4
7:3
2:6
8:2
2:4
3:3
4:4
5:4
6:2
9:3
3:5
1:3
4:6
1:6
3:3
3:4
1:2
1:2
3:5
5:0
4:2
3:2
5:3
3:2
3:6
1:2
6:5
2:3
5:2
2:2
8:4
2:4
Прото-
кол
1 вр Герасимов Дмитрий
Анатольевич
07.01.1970 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Голошумов Сергей
Иванович
08.06.1963 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 вр Марьин Алексей
Борисович
29.10.1964 И - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 - - 2
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - -
4 вр Шевцов Олег
Борисович
29.12.1971 И - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 защ Бутко Сергей
Михайлович
10.07.1968 И - - - 1 1 1 - - - 1 - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 0 12
Г - - - 0 0 0 - - - 0 - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - 0 0 0 - - - 0 - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - 0 2 4 - - - 0 - - - - - 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
6 защ Мартынов Игорь
Юрьевич
02.02.1964 И - - 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 1 3 14
Г - - 0 0 - - - - 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
П - - 0 0 - - - - 0 - - - - - - - - 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - 0 2 - - - - 0 - - - - - - - - 2 2 2 2 0 0 0 2 2 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 защ Тюриков Владимир
Вячеславович
09.07.1963 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 7 12 30
Г 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
П 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 4 0 0 0 2 0 0 0 0
8 защ Усанов Сергей
Витальевич
20.03.1963 И 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 - 1 - 1 1 1 - 40 1 5 42
Г 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - 0 - 0 0 0 -
П 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - - 0 - 0 - 0 0 0 -
Ш 0 2 - - 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 4 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 2 0 2 0 4 0 0 - - - 2 - 0 - 0 2 0 -
9 защ Фаткуллин Александр
Рафаилович
22.11.1961 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 3 13 40
Г 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 4 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0 2 0 12 2 0 0 0 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 защ Фокин Сергей
Викторович
02.05.1963 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 2 10 30
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 - 1 0 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 4 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
11 защ Чистяков Андрей
Алексеевич
04.03.1962 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 5 2 41
Г 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 0 2 0 0 0 2 9 0 0 2 0 0 0 0 4 0 - 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 - - 0 0 0 2 0 0 4 0 2 0 0 0 2
12 защ Ящин Юрий
Вячеславович
26.04.1967 И 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - - 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 0 3 6
Г 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 1 0 0 0 0 - - 0 - - 0 - - - - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - - 0 - - 0 - - - - - - 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 нап Агейкин Сергей
Николаевич
13.06.1963 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - 1 - 40 11 10 10
Г 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0 -
П 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 - - - - - - - 0 -
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - - - - - - - 0 -
14 нап Барков Александр
Эдгардович
17.04.1965 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 9 17 31
Г 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Ш 2 0 0 0 0 2 0 0 4 0 - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - 0 0 0 0 2 0 7 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0
15 нап Болдин Игорь
Петрович
02.02.1964 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 13 18 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 - - 1 0 0 0 1 - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
П 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 - - 0 0 0 0 1 - 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
16 нап Борщевский Николай
Константинович
12.01.1965 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 17 25 8
Г 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0
П 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Бушмелев Сергей
Адольфович
07.07.1966 И - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 11 13 30
Г - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
П - - - - - - - - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0
Ш - - - - - - - - - 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 2 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0
18 нап Волгин Герман
Юрьевич
17.03.1963 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 11 10 36
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 - 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 1 0
Ш 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 - 0 6 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 2
19 нап Гулин Андрей
Викторович
29.01.1968 И - - - - - - - - - 1 1 1 - - - - 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - 17 3 0 4
Г - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - 1 0 0 - - 2 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - 0 0 0 - - 0 0 2 0 0 0 0 - 0 2 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - -
20 нап Зинин Дмитрий
Эдуардович
20.02.1968 И - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - - 1 1 - - - - - - 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - 12 3 2 0
Г - - - - - 1 - - - - - - - - 0 - - 0 0 - - - - - - 1 1 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - 0 - - - - - - - - 0 - - 1 0 - - - - - - 0 1 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - 0 - - - - - - - - 0 - - 0 0 - - - - - - 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - -
21 нап Иванов Михаил
Викторович
19.01.1971 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 нап Коротков Константин
Сергеевич
25.01.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 - - - - 1 - - - 1 1 - - - 1 1 31 2 3 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 1 0 0 0 - - - - - 1 0 0 0 0 - - - - 0 - - - 0 0 - - - 0 0
П 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 1 0 0 0 - - - - - 1 0 0 0 0 - - - - 0 - - - 0 0 - - - 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 - - - - 0 - - - 0 0 - - - 0 0
23 нап Маринин Олег
Николаевич
18.01.1966 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 1 1 0
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24 нап Мишуков Игорь
Викторович
28.04.1961 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 17 9 31
Г 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 - - 0 0 1 1 1 2 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
П 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 2 0 0 2 0 4 4 - - 0 0 0 0 0 0 - - 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
25 нап Прохоров Виталий
Владимирович
25.12.1966 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 13 9 35
Г 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - - - 0 0 1 0 - - 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
П 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - - 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - - - 0 0 0 0 - - 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0
26 нап Саломатин Алексей
Георгиевич
07.02.1965 И 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 - - - - - - 1 1 - 1 1 1 1 38 12 6 4
Г 0 1 1 1 0 - 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 1 1 0 0 - 0 0 - - - - - - 0 0 - 0 0 0 1
П 0 0 1 1 0 - 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 - - - - - - 0 0 - 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2 0 - 0 0 - - - - - - 0 0 - 0 0 0 0
27 нап Селиванов Александр
Юрьевич
23.03.1971 И - - 1 - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 4 0 0 0
Г - - 0 - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - -
П - - 0 - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - -
Ш - - 0 - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - -
28 нап Ткачук Алексей
Васильевич
01.09.1964 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 46 26 14 18
Г 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 - 1 2 - 1 0
П 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 - 1 0 - 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0
29 нап Шамолин Дмитрий
Вадимович
03.05.1972 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 - - - - - - 1 1 - - - - - 5 1 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 - 0 - - - - - - 0 0 - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - 0 - - - - - - 0 0 - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - 0 - - - - - - 0 0 - - - - -
30 нап Шипицын Юрий
Владимирович
06.09.1962 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 12 32 24
Г 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1
П 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 3 0 0 2 0 1 0 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0
Ш 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Командный штраф 2 2 - - - 4