Юношеская сборная СССР (U17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 г.р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сезон 1989-1990г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 18.08.89. Бостон. СССР (U17) - Сборная Новой Англии (U18,США) - 4:3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 19.08.89. Бостон. СССР (U17) - Сборная Новой Англии (U18,США) - 8:5 (3:1, 2:2, 3:2). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 20.08.89. Бостон. СССР (U17) - Сборная Новой Англии (U18,США) - 6:3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 23.08.89. Лейк-Плэсид. СССР (U17) - США (U17) - 3:5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 25.08.89. Лейк-Плэсид. СССР (U17) - США (U17) - 2:4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 26.08.89. Лейк-Плэсид. СССР (U17) - США (U17) - 8:3 (4:1, …, …). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 12.11.89. Пхеньян. СССР (U17) - Болгария (U18) - 32:1. Турнир "Дружба". | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 14.11.89. Пхеньян. СССР (U17) - КНДР - 8:3. Турнир "Дружба". | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 15.11.89. Пхеньян. СССР (U17) - Румыния (U18) - 22:0. Турнир "Дружба". | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 17.11.89. Пхеньян. СССР (U17) - КНДР (U18) - 14:1. Турнир "Дружба". | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 18.11.89. Пхеньян. СССР (U17) - ЧСФСР (U17) - 5:1. Турнир "Дружба". | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 25.11.89. Пхеньян. СССР (U17) - КНДР - 6:1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 27.11.89. Пхеньян. СССР (U17) - КНДР - 7:1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 27.12.89. Сен-Жером. СССР (U17) - Квебек (Канада) - 7:1 (2:1, 2:0, 3:0). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 30.12.89. Сен-Жером. СССР (U17) - Атлантик (Канада) - 9:0.Кубок Квебека. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 02.01.90. Верден. СССР (U17) - Онтарио (Канада) - 8:2 (3:2, 3:0, 2:0).Кубок Квебека. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 03.01.90. Сен-Жером. СССР (U17) - Пасифик (Канада) - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).Кубок Квебека. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18. 05.01.90. Халл. СССР (U17) - Финляндия (U17) - 4:6 (2:1, 0:4, 2:1).Кубок Квебека. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19. 06.01.90. Верден. СССР (U17) - Квебек (Канада) - 5:7.Кубок Квебека.1/2 финала. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 07.01.90. Сен-Жером. СССР (U17) - Запад (Канада) - 7:2.Кубок Квебека.За 3-е место. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21. 03.02.90. - - - - - -. СССР (U17) - Норвегия - 9:5 (0:3, 3:0, 6:2). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22. 04.02.90. Сунне. СССР (U17) - Швеция (U17) - 7:0 (2:0, 2:0, 3:0). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 05.02.90. Арвика. СССР (U17) - Швеция (U17) - 7:6 (1:1, 4:3, 2:2). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Юношеская сборная СССР (U17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Амплуа |
Игроки | Год рожд. | Сб. Новой Англии (U18,США) |
Сб. Новой Англии (U18,США) |
Сб. Новой Англии (U18,США) |
США (U17) |
США (U17) |
США (U17) |
Болгария (U18) |
КНДР |
Румыния (U18) |
КНДР (U18) |
ЧСФСР (U17) |
КНДР |
КНДР |
Квебек (Канада) |
Атлантик (Канада) |
Онтарио (Канада) |
Пасифик (Канада) |
Финляндия (U17) |
Квебек (Канада) |
Запад (Канада) |
Норвегия |
Швеция (U17) |
Швеция (U17) |
Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
||
Прото- кол |
Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | вр | Хабибулин Николай Александрович |
13.01.1973 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 18 | 5* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2 | защ | Грибко Евгений Анатольевич |
03.04.1973 | И | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 22* | 0 | 1 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | защ | Семин Николай Васильевич |
20.02.1973 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 2 | 21* | 3 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | защ | Трощинский Алексей Борисович |
09.10.1973 | И | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 22* | 0 | 2 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | защ | Шишкин Евгений Анатольевич |
13.08.1973 | И | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 22* | 1 | 0 | 0 |
Г | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | нап | Буров Андрей | 1973 | И | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 22* | 1 | 0 | 0 |
Г | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | нап | Грачев Владимир Валентинович |
28.01.1973 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 2 | 21* | 2 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | нап | Жуков Алексей Юрьевич |
06.04.1973 | И | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 2 | 21* | 2 | 0 | 0 |
Г | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | нап | Зайков Олег Анатольевич |
05.05.1973 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 18 | 5* | 23 | 0 | 0 |
Г | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | нап | Ковалев Алексей Вячеславович |
24.02.1973 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 4 | 19* | 5 | 1 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | нап | Николишин Андрей Васильевич |
25.03.1973 | И | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 4 | 19* | 6 | 1 | 0 |
Г | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | нап | Пидгурский Дмитрий Иванович |
11.02.1973 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1 | 22* | 1 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | нап | Старостенко Дмитрий Валерьевич |
18.03.1973 | И | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 5 | 18* | 7 | 1 | 0 |
Г | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14 | нап | Сухенко Александр Павлович |
14.06.1973 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 3 | 20* | 5 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15 | нап | Филиппов Александр Владимирович |
30.09.1973 | И | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 22* | 0 | 1 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16 | нап | Чербаев Александр Викторович |
13.08.1973 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 9* | 2 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
* Авторы 133 заброшенных шайб неизвестны. |