Главная

1990-1991 - А класс Высшая-Первая лига Перех. турнир -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


5. СКА Ленинград
Амплуа Игроки Год рожд. Игры Голы Пере-дачи Штраф
Протокол
1 вр Белошейкин Евгений Владимирович 17.04.1966 10 - - 2
2 вр Иванников Валерий Николаевич 28.01.1967 18 - - 2
3 вр Соколов Максим Анатольевич 27.05.1972 8 - - 2
4 защ Алексушин Владимир Борисович 03.07.1969 27 2 2 34
5 защ Гадельшин Эдгар Ренатович 12.01.1970 18 0 0 8
6 защ Евдокимов Игорь Михайлович 02.02.1962 24 1 3 16
7 защ Ковальков Михаил Павлович 23.02.1970 26 0 1 36
8 защ Кукушкин Дмитрий Викторович 15.02.1966 28 4 5 22
9 защ Сивов Александр Владимирович 26.01.1970 24 6 0 10
10 защ Цветков Дмитрий Николаевич 23.09.1968 28 0 1 10
11 защ Червяков Денис Владимирович 20.04.1970 25 1 4 28
12 защ Шенделев Сергей Викторович 19.01.1964 27 3 8 16
13 нап Андреев Андрей Михайлович 04.03.1959 25 11 4 16
14 нап Андреев Владимир Николаевич 20.02.1968 28 10 8 24
15 нап Беляков Виктор Евгеньевич 05.08.1969 27 3 0 6
16 нап Виноградов Александр Львович 20.06.1970 24 4 2 4
17 нап Кравец Михаил Григорьевич 12.11.1963 28 11 11 38
18 нап Маслов Николай Евгеньевич 16.05.1960 15 5 6 22
19 нап Павлов Евгений Александрович 22.01.1971 9 2 0 4
20 нап Перегудов Константин Викторович 06.06.1969 19 7 3 0
21 нап Свержов Сергей Александрович 24.03.1965 25 3 10 6
22 нап Смагин Александр Евгеньевич 21.08.1967 27 1 4 20
23 нап Соловьев Александр Николаевич 20.03.1972 4 0 0 0
24 нап Сушинский Максим Юрьевич 01.07.1974 1 0 0 0
25 нап Тамбиев Леонид Григорьевич 26.09.1970 25 7 9 14
26 нап Тепляков Сергей Владимирович 26.06.1961 27 12 5 4
27 нап Толоконцев/Егамбердыев Олег/Ахмед
Махаммадович
02.03.1970 14 2 3 0
28 нап Цыплаков Юрий Алексеевич 04.04.1970 26 10 4 6