Главная

1990-1991 - А класс Высшая лига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


2. Спартак Москва
Амплуа
Игроки Год рожд.
Химик
Т.Яр.
СКА Лен.
Д.Рига
Т.Н-Н.
ЦСКА
Сокол
Кр.С.
Автомоб.
Тр.Чел.
Итиль
Т.У-К.
Д.Мн.
Д.М.
Автомоб.
Тр.Чел.
Д.Мн.
Итиль
ЦСКА
СКА Лен.
Д.Рига
Т.Яр.
Химик
Т.Н-Н.
Сокол
Кр.С.
Т.У-К.
Д.М.
ЦСКА
Т.У-К.
Химик
Т.Н-Н.
Д.Рига
Сокол
Кр.С.
Т.Яр.
Д.М.
Т.У-К.
Химик
Т.Н-Н.
Сокол
Кр.С.
Т.Яр.
Д.М.
Д.Рига
ЦСКА
Игры
Голы
Передачи
Штраф
1:1
4:2
8:0
3:2
2:3
4:6
2:5
4:4
1:4
3:1
3:2
2:0
6:2
1:1
3:0
1:0
4:0
5:2
3:3
4:3
4:1
2:0
5:0
3:0
2:2
6:1
1:2
6:4
6:2
3:2
2:3
2:3
3:6
4:0
3:3
3:3
0:3
8:4
5:1
3:1
4:3
9:5
5:3
2:2
4:6
4:5
Прото-
кол
1 вр Голошумов Сергей
Иванович
08.06.1963 И - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - - 1 - 1 - 1 1 - - - - 1 - - 1 - 1 - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - 17 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Марьин Алексей
Борисович
29.10.1964 И 1 - 1 - - 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 защ Бутко Сергей
Михайлович
10.07.1968 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 - - - 1 1 1 1 1 34 1 2 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - - - 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - - - 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - - - 0 0 0 0 0
4 защ Мисенко Олег
Иванович
12.01.1965 И - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 39 4 3 14
Г - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 1
П - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 - - 0 0 2 0 0 0
5 защ Митькин Михаил
Юрьевич
02.10.1967 И - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - - - 1 - - - - 1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 28 2 1 36
Г - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - 0 - - - - 0 - - 0 0 - - 0 0 - - 0 1 0 0 0 0 - 0 1
П - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - 0 - - - - 0 - - 0 0 - - 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Ш - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 24 - - - 0 - - - - 0 - - 0 2 - - 0 2 - - 0 0 0 0 4 2 - 2 0
6 защ Тюриков Владимир
Вячеславович
09.07.1963 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 8 6 22
Г 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 - - - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
П 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - - 0 - - - 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - - - 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
7 защ Уваев Вячеслав
Викторович
15.04.1966 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 45 1 10 44
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 2 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 2 4 2 4 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 6 2 4 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2 2 0 0 0
8 защ Фокин Сергей
Викторович
02.05.1963 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 27 3 5 46
Г 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0
П 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 0 2 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4 25 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
9 защ Чистяков Андрей
Алексеевич
04.03.1962 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 3 2 44
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 20 - 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0
10 защ Ящин Юрий
Вячеславович
26.04.1967 И 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 42 0 3 21
Г 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
П 0 0 0 0 0 0 - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 - - - 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 5 0 - 0 0
11 нап Агейкин Сергей
Николаевич
13.06.1963 И - - - 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - - 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - - - - - - - 1 1 - - - - - 19 1 0 4
Г - - - 0 0 1 0 0 0 - 0 - - - - 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - - - - - - 0 0 - - - - -
П - - - 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - - - - - - 0 0 - - - - -
Ш - - - 0 0 0 0 2 0 - 0 - - - - 0 2 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - - - - - - 0 0 - - - - -
12 нап Барков Александр
Эдгардович
17.04.1965 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 45 11 15 28
Г 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 2 1 0 1 0
П 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 - 1 0 1 0 1
Ш 0 2 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 2 0 2 0 2 0 2 4 0 - 0 0 0 0 0
13 нап Болдин Игорь
Петрович
02.02.1964 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 8 15 8
Г 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 - - 1 0 1 0 0 0 - 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 - - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 нап Борщевский Николай
Константинович
12.01.1965 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 45 19 16 16
Г 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 - 2 0 0 0 0 1
П 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 - 1 0 1 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - 0 0 0 0 2 0
15 нап Бушмелев Сергей
Адольфович
07.07.1966 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 16 9 80
Г 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 - 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 - 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 25 0 2 2 0 0 0 0 2 7 - 4 0 2 0 4 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 2 0 0 - 2 0 12 2 0 0 0 0 2 0
16 нап Виноградов Андрей
Вячеславович
31.01.1968 И 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 28 2 1 2
Г 0 0 0 - - - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - - - - - - - - 1 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
П 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 1
Ш 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 2 0 0
17 нап Волгин Герман
Юрьевич
17.03.1963 И 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 9 16 30
Г 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
П 0 0 0 0 1 - 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 1 1
Ш 2 0 0 2 0 - 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 2 0
18 нап Евтюхин Георгий
Витальевич
09.05.1970 И - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 24 0 2 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
19 нап Коротков Константин
Сергеевич
25.01.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 34 3 3 11
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 0 0 - - 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0
П 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0
Ш 0 0 0 5 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0
20 нап Попугаев Андрей
Александрович
02.04.1965 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 5 4 10
Г 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - - - - - - - - 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
П 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Ш 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - - - 0 - - - - - - - - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 нап Прохоров Виталий
Владимирович
25.12.1966 И 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 21 9 29
Г 0 0 0 0 0 0 - - - 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0
П 0 0 1 0 0 1 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0
Ш 2 0 0 0 2 0 - - - 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 2 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0
22 нап Саломатин Алексей
Георгиевич
07.02.1965 И 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 42 13 6 8
Г 0 0 1 - 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 - 0 0 0 - -
П 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 - -
Ш 0 2 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 2 0 - -
23 нап Селиванов Александр
Юрьевич
23.03.1971 И - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - 1 1 1 - - 1 1 21 3 1 6
Г - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0 0 0 - - 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0 0 0 - - 0 1
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 2 0 0 - - 0 0
24 нап Ткачук Алексей
Васильевич
01.09.1964 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 44 20 10 14
Г 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 - - 2 1 0 2 0
П 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - 1 1 0 0 1
Ш 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
25 нап Шамолин Дмитрий
Вадимович
03.05.1972 И - - 1 1 - 1 - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 6 0 1 2
Г - - 0 0 - 0 - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - -
П - - 0 0 - 0 - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -
Ш - - 0 0 - 2 - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - -
26 нап Шипицын Юрий
Владимирович
06.09.1962 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 44 10 20 51
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 - -
П 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 27 0 0 - -