Главная

1990-1991 - Международные матчи -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


3. Крылья Советов Москва
Амплуа
Игроки Год рожд.
Лулео (Швеция)
Таппара Тампере (Финляндия)
Берн (Швейцария)
Цуг (Швейцария)
Дукла (ЧСФР)
Амбри Пиотта (Швейцария)
Миннесота Норт Старз (США,НХЛ)
Шеллефтео (Швеция)
Брюнес (Швеция)
Юргорден Стокгольм (Швеция)
Амбри Пиотта (Швейцария)
Цюрих (Швейцария)
Берн (Швейцария)
Польша
МоДо (Швеция)
ХИФК Хельсинки (Финляндия)
Польша
Польша
Игры
Голы
Передачи
Штраф
4:6*
7:5*
3:2
7:2
4:3*
9:4*
3:2
2:2*
3:2*
2:6
10:2
7:3
2:5
2:1*
2:2*
9:5
4:6*
3:1*
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Ахи Андрус
Янович
25.04.1967 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* - 1* 1* 1* 1* - 1* 1* 1* - - - 0 13* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Браташ Олег
Владимирович
27.02.1966 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* - 1* 1* 2 15* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 вр Звягин Сергей
Евгеньевич
17.02.1971 И - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 1* 1* 2 2* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 защ Иванов Игорь
Владимирович
26.10.1970 И - - - - - - - - - - - - - - - 1* 1* 1* 0 3* 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0
5 защ Кузнецов Юрий
Борисович
31.01.1965 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 3 15* 2 0 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 защ Курашов Константин
Борисович
13.01.1962 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 3 15* 1 1 4
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 защ Лысенко Александр
Вячеславович
25.05.1964 И - - - - - - - 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 10* 0 0 0
Г - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 защ Миронов Дмитрий
Олегович
25.12.1965 И 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 - - - - - - - - - 1* 1* 2 7* 1 3 0
Г 0 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - - - 0 0
П 0 0 0 2 0 0 1 - - - - - - - - - 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0 0
9 защ Скопинцев Андрей
Борисович
28.09.1971 И - - - - - - - 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 2 9* 0 1 0
Г - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 защ Смирнов Андрей
Константинович
07.03.1967 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* - - - 2 13* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
11 защ Страхов Юрий
Николаевич
06.11.1959 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 3 15* 1 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 защ Фаткуллин Александр
Рафаилович
22.11.1961 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 3 15* 1 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 нап Борисков Игорь
Анатольевич
20.01.1969 И 1* 1* 1* 1 1* 1 - 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1 1* 1* 6 11* 6 1 0
Г 0 0 0 1 0 2 - 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 нап Волков Михаил
Борисович
09.03.1972 И 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 - - - - - - - - 1 1* 1* 3 7* 1 2 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 1 0 0
П 0 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - - 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 0
15 нап Гордиюк Виктор
Иосифович
11.04.1970 И 1* 1* 1* 1 1* 1 1 - - - - - - - - - 1* 1* 3 6* 2 1 0
Г 0 0 0 1 0 1 0 - - - - - - - - - 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1 - - - - - - - - - 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0 0
16 нап Есмантович Игорь
Вячеславович
06.04.1966 И 1* 1* 1 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 6 12* 3 2 0
Г 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Зайцев Сергей
Федорович
07.10.1963 И 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 4 14* 3 0 0
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Золотов Сергей
Владимирович
27.01.1971 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - - - 1 1* 1* 1 8* 1 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0 0 0
19 нап Кожевников Александр
Викторович
21.09.1958 И - - - - - - 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* - - - 2 7* 3 0 0
Г - - - - - - 1 0 0 0 2 0 0 0 0 - - -
П - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
20 нап Кудашов Алексей
Николаевич
21.07.1971 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 - - - - - - - - 1 - - 2 6* 1 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 1 - -
П 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 - -
21 нап Лебедев Геннадий
Юрьевич
26.01.1969 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 - - - - - - - - - - - 1 6* 0 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 2 - - - - - - - - - - -
22 нап Макаров Сергей
Владимирович
12.10.1971 И 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 4 14* 2 3 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 нап Немчинов Сергей
Львович
14.01.1964 И 1* 1* 1 1 1* 1 1 - - - - - - - - - 1* 1* 4 5* 4 2 0
Г 0 0 2 0 0 1 1 - - - - - - - - - 0 0
П 0 0 1 1 0 0 0 - - - - - - - - - 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0 0
24 нап Одинцов Сергей
Анатольевич
16.10.1962 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 5 13* 3 2 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 нап Потайчук Андрей
Александрович
18.08.1970 И - - - - - - - 1* 1* 1 1* 1 1 1* 1* 1 - - 4 5* 3 1 0
Г - - - - - - - 0 0 1 0 1 1 0 0 0 - -
П - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - -
Ш - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
26 нап Степанов Алексей
Борисович
14.02.1972 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 - - - - - - - - - - - - 1 5* 1 0 0
Г 0 0 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
27 нап Терехов Владимир
Владимирович
23.08.1971 И - - - - - - - 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 3 8* 6 0 0
Г - - - - - - - 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0
П - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 нап Хмылев Юрий
Алексеевич
09.08.1964 И 1* 1* 1* 1 1* 1 1 - - - - - - - - 1 1* 1* 4 6* 2 2 0
Г 0 0 0 1 0 1 0 - - - - - - - - 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 2 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 0
29 нап Штепа Евгений
Юрьевич
28.02.1963 И 1* 1* 1 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* - - - 5 10* 4 0 4
Г 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
* Авторы 32 заброшенных шайб неизвестны.