Главная

1990-1991 - Международные матчи -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


2. Спартак Москва
Амплуа
Игроки Год рожд.
Рейпас Лахти (Финляндия)
ТПС Турку (Финляндия)
ХПК Хямеэнлинна (Финляндия)
Таппара Тампере (Финляндия)
Мартиньи (Швейцария)
Биль (Швейцария)
Фрибур (Швейцария)
Клотен (Швейцария)
Фельдкирх (Австрия)
Цуг (Швейцария)
Миннесота Норт Старз (США,НХЛ)
Канада (Олимпийская)
Ферьестад Карлстад (Швеция)
Дукла Йиглава (ЧСФР)
Клотен (Швейцария)
Канада (Олимпийская)
Кур (Швейцария)
Херизау (Швейцария)
Сьер (Швейцария)
Фрибур (Швейцария)
Сборная о.Хоккайдо (Япония)
Сборная о.Хоккайдо (Япония)
Сборная о.Хоккайдо (Япония)
Игры
Голы
Передачи
Штраф
4:3
0:3
5:2
4:6
13:5
6:3
12:3
6:0
11:2
4:2
8:5
2:3
6:2
4:2
3:2
8:3
10:6
5:3
8:1*
6:3
11:0*
16:2
13:5
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Голошумов Сергей
Иванович
08.06.1963 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* - 1* 1* 1* 1 - - - - - 1 1* - - 1* 1* 1* 2 13* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Марьин Алексей
Борисович
29.10.1964 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1* 1* 1* 10 13* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 защ Бутко Сергей
Михайлович
10.07.1968 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1* 1* 1* 10 13* 1 2 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 защ Мисенко Олег
Иванович
12.01.1965 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1* 1* 13 10* 5 3 0
Г 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 защ Митькин Михаил
Юрьевич
02.10.1967 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1* 1* 1* 10 13* 1 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 защ Тюриков Владимир
Вячеславович
09.07.1963 И 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1* 1* 1 12 10* 4 4 0
Г 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
7 защ Уваев Вячеслав
Викторович
15.04.1966 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 - - - 10 10* 0 3 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
8 защ Фокин Сергей
Викторович
02.05.1963 И 1* 1* 1* 1 1 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1* 1* 1* 12 11* 4 3 0
Г 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 защ Чистяков Андрей
Алексеевич
04.03.1962 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 - 1* 1 1 1* 1 1 11 11* 3 2 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 2 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
10 защ Ящин Юрий
Вячеславович
26.04.1967 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1* 1* 1* 11 12* 2 2 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 нап Агейкин Сергей
Николаевич
13.06.1963 И - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1* 1* 1 10 3* 4 1 0
Г - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
П - - - - - - - - - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 нап Барков Александр
Эдгардович
17.04.1965 И 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1* 1 1 15 8* 12 6 0
Г 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 нап Болдин Игорь
Петрович
02.02.1964 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1* 13 10* 11 6 0
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 2 0
П 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 нап Борщевский Николай
Константинович
12.01.1965 И 1 1* 1 1* 1 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1* 1 1 1 1 1* 16 6* 12 9 0
Г 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 - 0 1 1 1 1 0
П 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 - 0 2 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
15 нап Бушмелев Сергей
Адольфович
07.07.1966 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 16 4* 16 1 4
Г 0 0 0 1 1 2 4 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
16 нап Виноградов Андрей
Вячеславович
31.01.1968 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* - - - - - - - - - - 1 1 1 4 9* 6 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - - - - 1 2 2
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 0 0
17 нап Волгин Герман
Юрьевич
17.03.1963 И 1* 1* 1 1* 1* 1 1 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 16 6* 15 5 0
Г 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 - 1 1 1 1 3 1
П 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
18 нап Евтюхин Георгий
Витальевич
09.05.1970 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* - 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1* 1 11 11* 3 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Коротков Константин
Сергеевич
25.01.1972 И 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 - - - - - - - - - - - - 2 9* 1 0 0
Г 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
20 нап Попугаев Андрей
Александрович
02.04.1965 И 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1* 1 1* 17 6* 12 0 0
Г 1 0 0 0 1 1 0 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 нап Прохоров Виталий
Владимирович
25.12.1966 И 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 - - - 12 8* 4 5 5
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 - - -
22 нап Саломатин Алексей
Георгиевич
07.02.1965 И 1 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 17 6* 17 4 0
Г 1 0 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 2 2 1
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 нап Ткачук Алексей
Васильевич
01.09.1964 И 1 1* 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 2* 25 5 0
Г 1 0 1 1 2 2 2 1 0 1 1 0 1 1 0 2 2 1 0 1 3 1 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 нап Шипицын Юрий
Владимирович
06.09.1962 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1* 1 1 - - - 12 7* 5 5 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 - 0 0 1 - - -
П 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 - 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - -
* Авторы 2 заброшенных шайб неизвестны.