Главная

1990-1991 - Сборная -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Юниорская сборная СССР (U18)
1973-1974 г.р.
Сезон 1990-1991г.
 1. 08.11.90. Прешов. СССР (U18) - ЧСФР (U18) - 7:7 (1:1, 3:4, 3:2). ТМ.
 2. 27.12.90. Мерибель. СССР (U18) - Франция-2 (U18) - 15:1. Турнир Jean Ferrand.
 3. 29.12.90. Мерибель. СССР (U18) - Франция (U18) - 17:0. Турнир Jean Ferrand.
 4. 30.12.90. Мерибель. СССР (U18) - ЧСФР (U18) - 1:4. Турнир Jean Ferrand.
 5. 06.02.91. Реннинг. СССР (U18) - Финляндия (U18) - 6:2. ТЧС.
 6. 07.02.91. Реннинг. СССР (U18) - ЧСФР (U18) - 4:3. ТЧС.
 7. 09.02.91. Реннинг. СССР (U18) - Швеция (U18) - 1:5 (0:1, 0:0, 1:4). ТЧС.
 8. 04.04.91. Прешов. СССР (U18) - Германия (U18) - 10:1 (5:1, 5:0, 0:0). ЮЧЕ.
 9. 05.04.91. Прешов. СССР (U18) - Польша (U18) - 10:4 (5:1, 3:1, 2:2). ЮЧЕ.
 10. 07.04.91. Прешов. СССР (U18) - ЧСФР (U18) - 3:3 (1:1, 1:1, 1:1). ЮЧЕ.
 11. 08.04.91. Прешов. СССР (U18) - Швеция (U18) - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0). ЮЧЕ.
 12. 10.04.91. Спишска-Нова-Вес. СССР (U18) - Финляндия (U18) - 5:4 (2:0, 0:2, 3:2). ЮЧЕ.
 13. 11.04.91. Прешов. СССР (U18) - Норвегия (U18) - 9:1 (2:0, 5:1, 2:0). ЮЧЕ.
Юниорская сборная СССР (U18)
Амплуа
Игроки Год рожд.
ЧСФР (U18)
Франция-2 (U18)
Франция (U18)
ЧСФР (U18)
Финляндия (U18)
ЧСФР (U18)
Швеция (U18)
Германия (U18)
Польша (U18)
ЧСФР (U18)
Швеция (U18)
Финляндия (U18)
Норвегия (U18)
Игры
Голы
Передачи
Штраф
7:7
15:1*
17:0*
1:4*
6:2*
4:3*
1:5
10:1
10:4
3:3
5:0
5:4
9:1
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Михайлов Юрий
Владимирович
18.06.1973 И - - - - 1 - 1 - - - - - - 2 0 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - -
2 вр Скудра Петерис
Янович
24.04.1973 И 1* 1* 1* 1* - 1 - 1 1 - - - 1 4 4* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - -
3 вр Хабибулин Николай
Александрович
13.01.1973 И 1* 1* 1* 1* - - - 1 1 1 1 1 - 5 4* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - -
4 защ Грибко Евгений
Анатольевич
03.04.1973 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 6 7* 0 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
5 защ Никитин Игорь
Валерьевич
23.03.1973 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 - 1 1 5 7* 1 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
6 защ Октябрев Артур
Сергеевич
26.11.1973 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 6 7* 1 3 12
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 6 0
7 защ Полковников Олег
Олегович
13.12.1973 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 6 7* 0 0 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
8 защ Семин Николай
Васильевич
20.02.1973 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 6 7* 3 1 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
9 защ Стулов Дмитрий
Георгиевич
05.12.1973 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 6 7* 1 6 10
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 2 0
10 защ Тарасов Кирилл
Федорович
19.10.1973 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 7 6* 3 4 18
Г 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
Ш 0 0 0 0 0 0 0 4 12 0 2 0 0
11 защ Трощинский Алексей
Борисович
09.10.1973 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 - 1 1 5 7* 2 2 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 - 0 0
12 нап Андриевский Андрей
Александрович
04.02.1973 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 6 7* 4 1 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
13 нап Белов Олег
Иванович
20.04.1973 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 6 7* 0 3 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
14 нап Грачев Владимир
Валентинович
28.01.1973 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 7 6* 3 6 14
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 2 2
15 нап Зайков Олег
Анатольевич
05.05.1973 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 6 7* 1 1 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
16 нап Ковалев Алексей
Вячеславович
24.02.1973 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 7 6* 10 2 24
Г 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 3
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 16
17 нап Кривокрасов Сергей
Владимирович
15.04.1974 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 6 7* 4 1 29
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 25
18 нап Николишин Андрей
Васильевич
25.03.1973 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 7 6* 5 3 10
Г 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 6
19 нап Пидгурский Дмитрий
Иванович
11.02.1973 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 6 7* 0 2 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
20 нап Старостенко Дмитрий
Валерьевич
18.03.1973 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 6* 2 4 4
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
21 нап Субботин Андрей
Николаевич
01.02.1973 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 6 7* 3 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
22 нап Чербаев Александр
Викторович
13.08.1973 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 7 6* 5 1 6
Г 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0
23 нап Яшин Алексей
Валерьевич
05.11.1973 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 6 7* 2 3 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Командный штраф 2 - - - - 2
* Авторы 43 заброшенных шайб неизвестны.