Главная

1991-1992 - А класс Высшая-Первая лига Перех. турнир и зональные соревнования -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


4. Авангард Омск
Амплуа Игроки Год рожд. Игры Голы Пере-дачи Штраф
Протокол
1 вр Дмитриев Александр Фролович 17.01.1963 10 - - 0
2 вр Храмцов Сергей Борисович 27.03.1962 16 - - 0
3 защ Архипов Виктор Владимирович 06.01.1962 17 1 1 12
4 защ Бурлуцкий Олег Викторович 15.03.1964 19 0 3 14
5 защ Ветров Александр Иванович 08.09.1965 23 1 0 8
6 защ Капуловский Владимир Иванович 10.07.1960 21 1 3 6
7 защ Качесов Олег Викторович 20.11.1965 23 0 3 22
8 защ Коробкин Сергей Леонидович 04.04.1968 23 4 4 18
9 защ Панов Юрий Александрович 21.12.1970 20 0 0 4
10 защ Пархоменко Дмитрий Геннадьевич 26.01.1973 21 3 2 12
11 защ Семин Николай Васильевич 20.02.1973 4 0 0 0
12 защ Угольников Олег Валерьевич 20.05.1968 23 1 1 8
13 нап Афанасьев Дмитрий Анатольевич 04.03.1974 2 0 0 0
14 нап Беляков Виктор Николаевич 07.06.1963 22 8 5 8
15 нап Бердников Сергей Павлович 05.01.1971 17 3 2 8
16 нап Бернатавичюс Дмитрий Антанасович 11.10.1974 1 0 0 0
17 нап Ботвинко Валерий Борисович 24.01.1964 23 8 6 6
18 нап Губарев Сергей Иванович 01.10.1965 23 9 5 8
19 нап Деев Алексей Евгеньевич 29.12.1973 20 1 1 6
20 нап Дякив Игорь Степанович 26.12.1967 23 7 3 8
21 нап Елаков Сергей Анатольевич 05.03.1964 15 5 5 4
22 нап Еловиков Владимир Ильич 21.05.1966 23 12 8 6
23 нап Ефремов Владимир Юрьевич 13.10.1962 9 0 1 2
24 нап Жеребцов Сергей Валентинович 29.08.1972 17 3 1 4
25 нап Клемешов Юрий Николаевич 07.05.1961 21 0 2 6
26 нап Корешков Игорь Геннадьевич 09.02.1966 23 8 7 4
27 нап Нестеров Александр Геннадьевич 03.10.1971 23 4 5 8
28 нап Цуканов Павел Дмитриевич 28.04.1970 8 1 1 6
* С учетом матчей в переходном турнире.