Главная

1991-1992 - А класс Высшая-Первая лига Перех. турнир и зональные соревнования -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


3. Ригас Старс Рига
Амплуа Игроки Год рожд. Игры Голы Пере-дачи Штраф
Протокол
1 вр Зинков Андрей 04.01.1968 7 - - 0
2 вр Поляков Сергей Алексеевич 20.06.1970 11 - - 0
3 вр Скудра Петерис Янович 24.04.1973 17 - - 0
4 защ Бондарев Игорь Анатольевич 09.02.1974 5 0 0 4
5 защ Григорьев Константин 21.06.1966 22 8 3 22
6 защ Игнатьев Виктор Юрьевич 26.04.1970 23 1 6 20
7 защ Купакс Артур 14.07.1973 3 0 0 2
8 защ Лабуцкис Иво 18.01.1971 1 0 0 0
9 защ Лавиньш Родриго 03.08.1974 4 0 0 0
10 защ Митченков Айгарс 15.08.1972 16 1 4 2
11 защ Роштокс Агрис 14.01.1969 7 0 0 2
12 защ Сейейс Нормундс 12.02.1968 27 0 0 10
13 защ Цеплис Гатис 01.05.1971 19 0 0 8
14 защ Червяков Денис Владимирович 20.04.1970 27 3 4 28
15 защ Чудинов Сергей Кузьмич 10.09.1962 27 3 4 26
16 защ Шишкович Александр Андреевич 19.04.1972 27 0 2 6
17 нап Аболс Артис 03.01.1973 1 0 0 0
18 нап Витолиньш Харийс Хариевич 30.04.1968 27 7 4 18
19 нап Жолток Сергей Иванович 02.12.1972 27 10 7 16
20 нап Знарок Олег Валерьевич 02.01.1963 23 11 19 46
21 нап Игнатович Андрей Николаевич 24.03.1971 24 5 1 2
22 нап Керч Александр Ярославович 16.03.1967 25 18 8 22
23 нап Опульскис Юрис 21.04.1969 26 4 0 4
24 нап Павлов Игорь Валентинович 01.01.1965 21 2 4 16
25 нап Пантелеев Григорий Владимирович 13.11.1972 27 6 11 10
26 нап Разгалс Айгарс Антонович 07.08.1969 8 0 0 0
27 нап Семенов Александр Владимирович 08.06.1972 24 3 1 12
28 нап Сенин Сергей Викторович 16.04.1972 16 1 1 0
29 нап Тамбиев Леонид Григорьевич 26.09.1970 27 7 6 14
30 нап Тепляков Сергей Владимирович 26.06.1961 27 6 15 12
31 нап Томанс Янис 02.05.1973 4 0 0 0
32 нап Ципрусс Айгарс 12.01.1972 21 0 1 6
33 нап Чунчуков Александр 03.04.1971 22 4 2 6
* С учетом матчей в переходном турнире.