Главная

1991-1992 - А класс Высшая лига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


11. Торпедо Ярославль
Амплуа
Игроки Год рожд.
Авангард
Сп.М.
Автомоб.
Тр.Чел.
Кр.С.
Итиль
Т.Н-Н.
ЦСКА
Сокол
Д.Мн.
ХК Рига
Лада
Д.М.
Т.У-К.
Химик
Итиль
Д.Мн.
ХК Рига
ЦСКА
Сокол
Т.Н-Н.
Кр.С.
Тр.Чел.
Автомоб.
Авангард
Сп.М.
Лада
Д.М.
Т.У-К.
Химик
Игры
Голы
Передачи
Штраф
2:2
2:8
4:2
2:5
5:3
4:3
1:2
3:2
3:6
2:2
2:3
4:3
1:4
3:3
4:3
2:3
6:5
6:4
0:4
5:4
3:3
1:4
2:4
2:4
2:3
1:2
3:5
4:2
9:4
4:5
Прото-
кол
1 вр Галкин Игорь
Витальевич
14.12.1969 И - - - 1 1 1 - - - - 1 - 1 1 - - 1 - 1 - - - - - - - - - 1 1 10 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Костюхин Сергей
Борисович
16.11.1962 И 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 вр Мыльников Сергей
Александрович
06.10.1958 И - - 1 1 - - 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 защ Емелин Андрей
Николаевич
19.07.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 15 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - 0
5 защ Жуков Андрей
Борисович
26.09.1963 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 3 10
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
6 защ Ковальков Михаил
Павлович
23.02.1970 И - - - - 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 22 0 0 8
Г - - - - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - 0 2 0 0 0 2 - - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 2
7 защ Красоткин Дмитрий
Иванович
28.08.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 0 0 22
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 2 2 0 0 2 - - 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0
8 защ Лукичев Сергей
Николаевич
06.01.1960 И 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 2
Г 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 защ Мартынов Игорь
Юрьевич
02.02.1964 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 2 1 14
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 защ Путилин Алексей
Александрович
19.10.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 2 1 14
Г 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
11 защ Соболев Андрей
Владимирович
22.07.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 29 1 1 16
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 2 2 0 2 0
12 защ Усанов Сергей
Витальевич
20.03.1963 И 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 0 4 16
Г 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ш 2 6 0 0 - - - - - - - - - - 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
13 защ Шведов Владислав
Владимирович
02.05.1970 И - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 0 0 10
Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
14 нап Агеев Александр
Николаевич
08.01.1972 И - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 3 3 2
Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
П - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Ш - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
15 нап Ардашев Александр
Аркадьевич
19.04.1968 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 5 6 4
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
П 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Башкатов Егор
Вячеславович
23.04.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 4 4 8
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
17 нап Быковский Борис
Анатольевич
19.03.1969 И 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 5 4 20
Г 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ш 0 2 0 - 0 0 0 4 2 0 0 2 0 - 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
18 нап Горбачев Эдуард
Юрьевич
18.03.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 19 8 5 6
Г 0 1 0 0 0 0 0 1 - 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 1 0 0 0 - 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 - - - - - - - - - -
19 нап Горшков Алексей
Валентинович
30.11.1971 И 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - 1 - - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 6 3 12
Г 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 - - 0 - - 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0
П 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Ш 0 - 0 0 0 2 0 0 - 0 2 - - 0 - - 0 - - 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2
20 нап Затевахин Дмитрий
Юрьевич
30.08.1964 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 8 4 10
Г 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
21 нап Зинин Дмитрий
Эдуардович
20.02.1968 И 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 13 2 12
Г 0 0 - - - 0 0 2 0 0 1 - 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 2
П 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 - - - 0 2 0 4 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
22 нап Мартынюк Сергей
Станиславович
30.01.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 12 4 32
Г 0 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 2 2 4 - 0 0 12 2 0 0 0 0 0
23 нап Микешин Михаил
Владимирович
28.01.1971 И 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 5 6 12
Г 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
П 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
Ш 0 - 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
24 нап Обухов Аркадий
Николаевич
15.01.1963 И 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 4 33
Г 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 1 0 0 - - 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 5 2 2 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 - 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
25 нап Перегудов Константин
Викторович
06.06.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 8 6 8
Г 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
26 нап Пинчугов Андрей
Валерьевич
15.02.1970 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
27 нап Самылин Владимир
Иванович
21.04.1972 И - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 - - - 23 1 2 16
Г - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 - - -
П - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 - - -
Ш - - 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 2 2 0 0 0 2 0 - 0 0 - 0 - - -
28 нап Смирнов Андрей
Вениаминович
23.09.1970 И - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - 14 2 2 2
Г - 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
П - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
29 нап Тарасенко Андрей
Владимирович
11.09.1968 И 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 7 2 5 2
Г 1 0 1 0 0 0 - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 1 2 0 2 0 - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 2 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
30 нап Хамракулов Владимир
Владимирович
01.01.1971 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - 2 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - 0 -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - 0 -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - 0 -
31 нап Чинахов Виталий
Владимирович
15.01.1972 И - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 3 2 4
Г - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0