11. Динамо Рига | ||||||||||||
№ | Амплуа |
Игроки | Год рожд. | ХИФК Хельсинки (Финляндия) |
Эссет Пори (Финляндия) |
Вайсвассер (Германия) |
Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
||
3:4 |
3:9 |
4:3* |
Прото- кол |
Нет данных | ||||||||
1 | вр | Никитин Вадим Михайлович |
20.01.1964 | И | 1 | - | 1* | 1 | 1* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | |||||||||
2 | вр | Поляков Сергей Алексеевич |
20.06.1970 | И | - | 1 | 1* | 1 | 1* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | |||||||||
3 | защ | Береснев Леонид Аркадьевич |
06.07.1958 | И | 1 | 1 | 1* | 2 | 1* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | защ | Григорьев Константин | 21.06.1966 | И | 1 | 1 | 1* | 2 | 1* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | защ | Зиновьев Дмитрий Иванович |
10.04.1965 | И | 1 | 1 | 1* | 2 | 1* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | защ | Игнатьев Виктор Юрьевич |
26.04.1970 | И | 1 | 1 | 1* | 2 | 1* | 0 | 0 | 5 |
Г | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 5 | 0 | 0 | |||||||||
7 | защ | Матыцин Андрей Александрович |
30.01.1963 | И | 1 | 1 | 1* | 2 | 1* | 2 | 0 | 0 |
Г | 0 | 2 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | защ | Озолиньш Сандис | 03.08.1972 | И | 1 | 1 | 1* | 2 | 1* | 1 | 0 | 0 |
Г | 1 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | защ | Сейейс Нормундс | 12.02.1968 | И | 1 | 1 | 1* | 2 | 1* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | защ | Чудинов Сергей Кузьмич |
10.09.1962 | И | 1 | 1 | 1* | 2 | 1* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | нап | Акулинин Игорь Иванович |
31.08.1965 | И | 1 | 1 | 1* | 2 | 1* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | нап | Болдавешко Сергей | 09.10.1970 | И | 1 | 1 | 1* | 2 | 1* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | нап | Витолиньш Харийс Хариевич |
30.04.1968 | И | 1 | 1 | 1* | 2 | 1* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14 | нап | Жолток Сергей Иванович |
02.12.1972 | И | 1 | 1 | 1* | 2 | 1* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15 | нап | Керч Александр Ярославович |
16.03.1967 | И | 1 | 1 | 1* | 2 | 1* | 1 | 0 | 0 |
Г | 1 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16 | нап | Опульскис Юрис | 21.04.1969 | И | 1 | 1 | 1* | 2 | 1* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | нап | Павлов Игорь Валентинович |
01.01.1965 | И | 1 | 1 | 1* | 2 | 1* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18 | нап | Пантелеев Григорий Владимирович |
13.11.1972 | И | 1 | 1 | 1* | 2 | 1* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | нап | Томанс Янис | 02.05.1973 | И | 1 | 1 | 1* | 2 | 1* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20 | нап | Фандуль Вячеслав Викторович |
17.03.1969 | И | 1 | 1 | 1* | 2 | 1* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21 | нап | Ципрусс Айгарс | 12.01.1972 | И | 1 | 1 | 1* | 2 | 1* | 2 | 0 | 0 |
Г | 1 | 1 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | |||||||||
* Авторы 4 заброшенных шайб неизвестны. |