Главная

1991-1992 - Сборная -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Молодежная сборная СССР/СНГ (U20)
1972 -1973 г.р.
Сезон 1991-1992г.
 1. 22.08.91. Лейк-Плэсид. СССР (U20) - США (U20) - 7:6 (3:2, 0:3, 4:1). ТМ.
 2. 23.08.91. Лейк-Плэсид. СССР (U20) - США (U20) - 2:5. ТМ.
 3. 24.08.91. Лейк-Плэсид. СССР (U20) - США (U20) - 5:3 (2:1, 2:0, 1:2). ТМ.
 4. 29.08.91. - - - - - -. СССР (U20) - ЧСФР (U20) - 3:5. ТМ.
 5. 04.09.91. Киев. СССР (U20) - Финляндия (U20) - 8:2 (0:0, 5:0, 3:2). ТЧС.
 6. 05.09.91. Киев. СССР (U20) - Швеция (U20) - 6:6 (2:5, 4:0, 0:1). ТЧС.
 7. 07.09.91. Киев. СССР (U20) - ЧСФР (U20) - 2:5 (0:1, 0:2, 2:2). ТЧС.
 8. 08.11.91. Прешов. СССР (U20) - ЧСФР (U20) - 3:7 (1:4, 1:1, 1:2). ТМ.
 9. 09.11.91. Попрад. СССР (U20) - ЧСФР (U20) - 5:3 (2:1, 2:1, 1:1). ТМ.
 10. 12.11.91. Лапеенранта. СССР (U20) - Финляндия (U20) - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). ТМ.
 11. 13.11.91. Коувала. СССР (U20) - Финляндия (U20) - 7:2 (3:1, 0:0, 4:1). ТМ.
 12. 20.12.91. Москва. СССР (U20) - Италия 10:2 (1:0, 4:2, 5:0). ТМ.
 13. 26.12.91. Кауфбойрен.СССР (U20) - Швейцария (U20) - 10:2 (4:0, 2:1, 4:1). МЧМ.
 14. 27.12.91. Фюссен.СССР (U20) - Швеция (U20) - 4:3 (2:0, 0:3, 2:0). МЧМ.
 15. 29.12.91. Фюссен.СССР (U20) - Финляндия (U20) - 4:1 (2:0, 2:0, 0:1). МЧМ.
 16. 30.12.91. Фюссен.СССР (U20) - Германия (U20) - 7:0 (4:0, 2:0, 1:0). МЧМ.
 17. 01.01.92. Фюссен.СНГ (U20) - ЧСФР (U20) - 2:5 (0:2, 2:1, 0:2). МЧМ.
 18. 02.01.92. Кауфбойрен.СНГ (U20) - США (U20) - 5:0 (2:0, 1:0, 2:0). МЧМ.
 19. 04.01.92. Фюссен.СНГ (U20) - Канада (U20) - 7:2 (2:1, 2:1, 3:0). МЧМ.
Молодежная сборная СССР/СНГ (U20)
Амплуа
Игроки Год рожд.
США (U20)
США (U20)
США (U20)
ЧСФР (U20)
Финляндия (U20)
Швеция (U20)
ЧСФР (U20)
ЧСФР (U20)
ЧСФР (U20)
Финляндия (U20)
Финляндия (U20)
Италия
Швейцария (U20)
Швеция (U20)
Финляндия (U20)
Германия (U20)
ЧСФР (U20)
США (U20)
Канада (U20)
Игры
Голы
Передачи
Штраф
7:6
2:5
5:3
3:5
8:2
6:6
2:5
3:7
5:3
1:0
7:2
10:2*
10:2
4:3
4:1
7:0
2:5
5:0
7:2
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Емельянов Михаил
Германович
06.10.1972 И - 1* 1* 1* - 1* 1* - - 1 1 1* - - - - - - - 2 6* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Мухометов Ильдар
Рафекович
21.09.1972 И 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1 - - 1* 1 - 1 - 1 - - 7 6* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 вр Хабибулин Николай
Александрович
13.01.1973 И - - - - - - - - - - - 1* 1 1 - 1 1 1 1 6 1* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 защ Бульин Владислав
Александрович
18.05.1972 И - - - - - - - 1 1 1 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 10 2* 0 0 10
Г - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0
5 защ Гунько Юрий
Дмитриевич
28.02.1972 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 - - - - - - - 5 7* 0 0 22
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20 - - - - - - -
6 защ Житник Алексей
Николаевич
10.10.1972 И - - - - - - - - - - - 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 1* 1 1 2
Г - - - - - - - - - - - 0 1 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш - - - - - - - - - - - 0 2 0 0 0 0 0 0
7 защ Камалетдинов Рустем
Фанюсович
30.06.1972 И 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1* - - - - - - - - 5 6* 4 0 0
Г 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
8 защ Каспарайтис Дарюс
Владович
16.10.1972 И - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 1 6 32
Г - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
П - - - - - - - - - 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0
Ш - - - - - - - - - 2 2 20 2 0 2 0 2 2 0
9 защ Копоть Артем
Юрьевич
25.07.1972 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 11 8* 0 2 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0
10 защ Макаров Илья
Сергеевич
12.02.1972 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - - - - - - 0 7* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
11 защ Миронов Борис
Олегович
21.03.1972 И - - - - - - - 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 11 1* 3 3 31
Г - - - - - - - 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
П - - - - - - - 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Ш - - - - - - - 0 0 2 0 0 0 0 27 0 0 0 2
12 защ Озолиньш Сандис 03.08.1972 И 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 13 6* 4 6 8
Г 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 2
13 защ Савченко Андрей
Николаевич
10.07.1972 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - - - - - - 0 7* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
14 защ Тарасов Кирилл
Федорович
19.10.1973 И 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* - - - - - - - - - - - - 1 6* 1 0 0
Г 0 0 1 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
15 защ Трощинский Алексей
Борисович
09.10.1973 И 1* 1* 1 1 1 1* 1* - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 11 4* 2 2 22
Г 0 0 0 1 1 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 1 0 0 0 0 - - - - 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 20 0 0 0 0 2 0 0
16 нап Агеев Александр
Николаевич
08.01.1972 И - - - - - - - 1 1 1 1* - - - - - - - - 3 1* 0 0 0
Г - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - -
П - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - -
17 нап Васильев Андрей
Владимирович
30.03.1972 И 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* - - - - - - - - - - - - 1 6* 1 0 0
Г 0 0 0 0 1 0 0 - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
18 нап Винокуров Денис
Вячеславович
14.07.1972 И - - - - - - - 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1* 4 1 2
Г - - - - - - - 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
П - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
19 нап Волков Михаил
Борисович
09.03.1972 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 10 7* 2 3 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 1 0 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 2 0 0 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 2 0 0 0 0 0 0
20 нап Гусманов Равиль
Мидехатович
25.07.1972 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 11 8* 1 2 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
П 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 нап Жолток Сергей
Иванович
02.12.1972 И 1 1* 1 1* 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 3* 12 9 6
Г 0 0 4 0 1 2 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0
П 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 2
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0
22 нап Ковалев Алексей
Вячеславович
24.02.1973 И - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 7 9 6
Г - - - - - - - - - 0 1 1 1 2 1 0 0 1 0
П - - - - - - - - - 1 3 0 1 0 0 0 0 2 2
Ш - - - - - - - - - 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
23 нап Коротков Константин
Сергеевич
25.01.1972 И - - - - - - - 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1* 5 2 12
Г - - - - - - - 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2
П - - - - - - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Ш - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10
24 нап Кривокрасов Сергей
Владимирович
15.04.1974 И - - - - - - - - - - - 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 1* 3 3 22
Г - - - - - - - - - - - 0 1 0 0 1 0 1 0
П - - - - - - - - - - - 0 0 0 1 1 0 0 1
Ш - - - - - - - - - - - 0 0 2 4 14 2 0 0
25 нап Кудерметов Эдуард
Дамирович
07.03.1972 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* - - - - - - - - - - - - 1 6* 1 0 0
Г 0 0 0 0 0 1 0 - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
26 нап Кузьминский Александр
Александрович
12.04.1972 И 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1 1 1 - 1 1 1 11 7* 5 0 2
Г 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0
27 нап Метлюк Денис
Юрьевич
30.01.1972 И - - - - - - - - - - - 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 1* 5 2 4
Г - - - - - - - - - - - 0 2 0 0 2 0 0 1
П - - - - - - - - - - - 0 0 1 0 1 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - 0 2 0 0 0 2 0 0
28 нап Николишин Андрей
Васильевич
25.03.1973 И 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* - - 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 10 7* 3 3 4
Г 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
29 нап Свержов Александр
Александрович
05.02.1972 И 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 - 1 1 12 6* 3 3 4
Г 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 - 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - 0 2
30 нап Сподаренко Константин
Григорьевич
25.04.1972 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1* - - - - - - - - 5 6* 3 0 0
Г 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
31 нап Степанов Алексей
Борисович
14.02.1972 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 - - - - - - - - - - 3 6* 0 2 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
П 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
32 нап Федоров Дмитрий
Викторович
09.02.1972 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - - - - - - 0 7* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
33 нап Чербаев Александр
Викторович
13.08.1973 И 1 1 1* 1* 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 3* 17 2 8
Г 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 3 1 1 0 0 0 1 0 2
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 0 0
34 нап Чинахов Виталий
Владимирович
15.01.1972 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - - - - - - 0 7* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
35 нап Шамолин Дмитрий
Вадимович
03.05.1972 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1* - - - - - - - - 4 7* 0 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
П 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
36 нап Яшин Алексей
Валерьевич
05.11.1973 И - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 8 2 2
Г - - - - - - - - - 1 2 1 0 1 1 1 0 1 0
П - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Ш - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
* Авторы 2 заброшенных шайб неизвестны.