Главная

1991-1992 - Сборная -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Юношеская сборная СНГ (U15)
1977 г.р.
Сезон 1991-1992г.
 1. 15.04.92. Камлупс. СНГ (U15) - Уильямс Лейк (Канада) - 9:1 (4:1, 2:0, 3:0) МТ.
 2. 15.04.92. Камлупс. СНГ (U15) - Камлупс Жардан (Канада) - 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) МТ.
 3. 16.04.92. Камлупс. СНГ (U15) - Норд Дельта (Канада) - 4:5 (2:1, 2:3, 0:1) МТ.
 4. 17.04.92. Камлупс. СНГ (U15) - Калгари Рейнджерс (Канада) - 8:4 (2:0, 3:3, 3:1) МТ.
 5. 18.04.92. Камлупс. СНГ (U15) - Порт Кокуит-Лам (Канада) - 29:2 (10:1, 6:0, 13:1) МТ.
 6. 19.04.92. Камлупс. СНГ (U15) - Келовна (Канада) - 6:2 (2:1, 2:1, 2:0) МТ.1/2 финала.
 7. 20.04.92. Камлупс. СНГ (U15) - Шервуд Парк (Канада) - 7:4 (3:1, 2:2, 2:1) МТ.Финал
Юношеская сборная СНГ (U15)
Амплуа
Игроки Год рожд.
Уильямс Лейк (Канада)
Камлупс Жардан (Канада)
Норд Дельта (Канада)
Калгари Рейнджерс (Канада)
Порт Кокуит-Лам (Канада)
Келовна (Канада)
Шервуд Парк (Канада)
Игры
Голы
Передачи
Штраф
9:1
4:2
4:5
8:4
29:2*
6:2
7:4
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Платонов 1977 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 7* - - 0
Ш - - - - - - -
2 вр Тригубов Виталий
Анатольевич
01.03.1977 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 7* - - 0
Ш - - - - - - -
3 защ Гусев Вадим
Владимирович
12.01.1977 И 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 6* 1 0 0
Г 0 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
4 защ Кузнецов Максим
Романович
24.03.1977 И 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 6* 1 0 0
Г 0 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
5 защ Ореховский Олег
Олегович
03.11.1977 И 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 2 5* 2 0 0
Г 0 0 0 1 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
6 защ Полковников Максим
Николаевич
20.10.1977 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 7* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
7 защ Сидулов Константин
Никифорович
01.01.1977 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 7* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
8 защ Твердовский Олег
Федорович
18.05.1976 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 7* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
9 защ Федотов Сергей
Владимирович
24.01.1977 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 6* 1 0 0
Г 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
10 нап Габдуллин Рустем
Фанилевич
20.11.1977 И 1* 1 1* 1* 1 1 1* 3 4* 3 0 0
Г 0 1 0 0 1 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
11 нап Голохвастов Константин
Юрьевич
06.02.1977 И 1 1* 1 1* 1 1* 1 4 3* 7 0 0
Г 1 0 1 0 4 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
12 нап Девяткин Петр
Геннадьевич
08.03.1977 И 1 1* 1* 1 1 1 1 5 2* 14 0 0
Г 2 0 0 2 5 2 3
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
13 нап Емельянцев Дмитрий
Анатольевич
19.03.1977 И 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 6* 3 0 0
Г 0 0 0 3 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
14 нап Иванов Владислав
Николаевич
16.01.1977 И 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 2 5* 6 0 0
Г 0 0 0 0 5 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
15 нап Калюжный Алексей
Николаевич
13.06.1977 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 6* 2 0 0
Г 2 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Колпаков Дмитрий
Александрович
17.05.1977 И 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 6* 1 0 0
Г 0 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Першин Эдуард
Геннадьевич
01.09.1977 И 1 1 1* 1* 1 1 1 5 2* 10 0 0
Г 2 1 0 0 5 1 1
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Романов Андрей
Александрович
09.05.1977 И 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 2 5* 3 0 0
Г 0 0 0 2 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Смирнов Павел
Владиславович
12.05.1977 И 1 1 1* 1* 1 1 1 5 2* 7 0 0
Г 1 2 0 0 2 1 1
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
20 нап Червоников Виктор
Иосифович
23.05.1977 И 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 2 5* 3 0 0
Г 0 0 1 0 2 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
* Авторы 3 заброшенных шайб неизвестны.