1. Сокол Луховицы | ||||||||
№ | Амплуа | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Пере-дачи | Штраф | |
Прото- кол |
Нет данных | |||||||
1 | вр | Давыдов Дмитрий Викторович | 31.01.1972 | 17 | 2* | - | - | 0 |
2 | вр | Корнев Владимир Павлович | 15.01.1964 | 20 | 2* | - | - | 2 |
3 | защ | Васин Виталий | 27.08.1972 | 6 | 2* | 1 | 0 | 0 |
4 | защ | Гладышев Владимир Иванович | 21.04.1958 | 6 | 2* | 0 | 0 | 0 |
5 | защ | Дрындин Виталий Викторович | 28.10.1975 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | защ | Захаров Николай Иванович | 03.03.1960 | 4 | 2* | 0 | 0 | 0 |
7 | защ | Золотов Андрей Георгиевич | 10.05.1968 | 14 | 2* | 7 | 1 | 6 |
8 | защ | Исаев Игорь Михайлович | 25.03.1970 | 21 | 2* | 3 | 3 | 20 |
9 | защ | Козлов Андрей Вячеславович | 20.04.1971 | 7 | 2* | 0 | 0 | 30 |
10 | защ | Молчанов Евгений Викторович | 24.01.1972 | 21 | 2* | 0 | 2 | 18 |
11 | защ | Мухин Игорь Владимирович | 25.05.1976 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | защ | Орленков Виталий Владимирович | 21.03.1971 | 10 | 2* | 0 | 0 | 0 |
13 | защ | Шароенко Александр Федорович | 02.03.1952 | 21 | 2* | 0 | 2 | 10 |
14 | защ | Щетинин Владимир Владимирович | 30.06.1972 | 10 | 2* | 0 | 1 | 0 |
15 | нап | Волокитин Валерий Владимирович | 11.09.1970 | 19 | 2* | 8 | 1 | 2 |
16 | нап | Глазков Валерий Вениаинович | 22.09.1968 | 21 | 2* | 10 | 4 | 4 |
17 | нап | Гоннов Владимир Александрович | 13.02.1960 | 20 | 2* | 2 | 6 | 6 |
18 | нап | Горбунов Алексей Александрович | 07.01.1970 | 14 | 2* | 2 | 0 | 14 |
19 | нап | Ежов Сергей Павлович | 23.01.1963 | 18 | 2* | 2 | 1 | 8 |
20 | нап | Емельянов Алексей Валентинович | 30.03.1972 | 16 | 2* | 3 | 0 | 0 |
21 | нап | Железнов Сергей Николаевич | 10.08.1972 | 21 | 2* | 12 | 6 | 14 |
22 | нап | Курочкин Александр Геннадьевич | 17.04.1970 | 21 | 2* | 2 | 3 | 38 |
23 | нап | Лобачев Кирилл Анатольевич | 06.08.1972 | 21 | 2* | 7 | 4 | 4 |
24 | нап | Морозов Эдуард Евгеньевич | 08.04.1968 | 16 | 2* | 0 | 0 | 0 |
25 | нап | Орешин Виталий Юрьевич | 13.08.1972 | 21 | 2* | 16 | 2 | 6 |
26 | нап | Салихов Никита Николаевич | 24.05.1972 | 21 | 2* | 5 | 2 | 16 |
27 | нап | Чистихин Сергей Александрович | 06.03.1972 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 |
28 | нап | Шурупов Алексей Викторович | 20.10.1970 | 21 | 2* | 5 | 2 | 20 |
29 | нап | Ярушкин Алексей Анатольевич | 10.04.1972 | 21 | 2* | 10 | 4 | 29 |
* Авторы 6 заброшенных шайб неизвестны. |