Главная

1992-1993 - Б класс.Первенство России -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


1. Сокол Луховицы
Амплуа Игроки Год рожд. Игры Голы Пере-дачи Штраф
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Давыдов Дмитрий Викторович 31.01.1972 17 2* - - 0
2 вр Корнев Владимир Павлович 15.01.1964 20 2* - - 2
3 защ Васин Виталий 27.08.1972 6 2* 1 0 0
4 защ Гладышев Владимир Иванович 21.04.1958 6 2* 0 0 0
5 защ Дрындин Виталий Викторович 28.10.1975 6 0 0 0 0
6 защ Захаров Николай Иванович 03.03.1960 4 2* 0 0 0
7 защ Золотов Андрей Георгиевич 10.05.1968 14 2* 7 1 6
8 защ Исаев Игорь Михайлович 25.03.1970 21 2* 3 3 20
9 защ Козлов Андрей Вячеславович 20.04.1971 7 2* 0 0 30
10 защ Молчанов Евгений Викторович 24.01.1972 21 2* 0 2 18
11 защ Мухин Игорь Владимирович 25.05.1976 3 0 0 0 2
12 защ Орленков Виталий Владимирович 21.03.1971 10 2* 0 0 0
13 защ Шароенко Александр Федорович 02.03.1952 21 2* 0 2 10
14 защ Щетинин Владимир Владимирович 30.06.1972 10 2* 0 1 0
15 нап Волокитин Валерий Владимирович 11.09.1970 19 2* 8 1 2
16 нап Глазков Валерий Вениаинович 22.09.1968 21 2* 10 4 4
17 нап Гоннов Владимир Александрович 13.02.1960 20 2* 2 6 6
18 нап Горбунов Алексей Александрович 07.01.1970 14 2* 2 0 14
19 нап Ежов Сергей Павлович 23.01.1963 18 2* 2 1 8
20 нап Емельянов Алексей Валентинович 30.03.1972 16 2* 3 0 0
21 нап Железнов Сергей Николаевич 10.08.1972 21 2* 12 6 14
22 нап Курочкин Александр Геннадьевич 17.04.1970 21 2* 2 3 38
23 нап Лобачев Кирилл Анатольевич 06.08.1972 21 2* 7 4 4
24 нап Морозов Эдуард Евгеньевич 08.04.1968 16 2* 0 0 0
25 нап Орешин Виталий Юрьевич 13.08.1972 21 2* 16 2 6
26 нап Салихов Никита Николаевич 24.05.1972 21 2* 5 2 16
27 нап Чистихин Сергей Александрович 06.03.1972 5 0 2 0 4
28 нап Шурупов Алексей Викторович 20.10.1970 21 2* 5 2 20
29 нап Ярушкин Алексей Анатольевич 10.04.1972 21 2* 10 4 29
* Авторы 6 заброшенных шайб неизвестны.