Главная

1992-1993 - Кубок МХЛ -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


20. Молот Пермь
Амплуа
Игроки Год рожд. 1 этап 2 этап Игры
Голы
Передачи
Штраф
Т.Н-Н.
Т.Н-Н.
Итиль
Итиль
Лада
Лада
Мет.Мгн.
Мет.Мгн.
Сал.Юлаев
Сал.Юлаев
Мет.Мгн.
Мет.Мгн.
Сал.Юлаев
Сал.Юлаев
Т.Н-Н.
Т.Н-Н.
Итиль
Итиль
Лада
Лада
Авангард
Мет.Нвк.
Т.У-К.
Авт.Кар.
Тр.Чел.
Мет.Мгн.
Лада
Сал.Юлаев
Т.Н-Н.
Итиль
Авт.Ек.
Авт.Ек.
Итиль
Т.Н-Н.
Лада
Сал.Юлаев
Тр.Чел.
Мет.Мгн.
Т.У-К.
Авт.Кар.
Авангард
Мет.Нвк.
1:2
2:5
3:3
4:0
0:4
5:3
2:9
1:4
1:6
2:7
2:6
2:11
3:4
3:2
2:1
2:4
2:5
3:1
4:7
2:6
3:3
2:1
6:4
2:3
1:3
0:7
5:3
5:3
3:5
2:6
2:3
1:8
6:3
2:4
3:6
1:4
0:4
5:2
2:4
4:2
3:5
6:5
Прото-
кол
1 вр Ерохин Валерий
Александрович
01.04.1963 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 4+33 - - 0+8
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Седов Вячеслав
Валентинович
26.05.1969 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - 0+2 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 вр Хомутов Дмитрий
Анатольевич
21.03.1975 И - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0+4 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 защ Березин Вадим
Викторович
07.03.1972 И - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 4+12 1 1 0+8
Г - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - -
П - - - - - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - -
5 защ Галкин Вадим
Николаевич
19.01.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 41 1 0 2+23
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
6 защ Галкин Сергей
Викторович
18.08.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4+27 0 0 2+23
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 защ Ганжа Валерий
Николаевич
30.01.1967 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 6 5 2+22
Г 0 0 0 1 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 1 1 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 защ Гущин Олег
Александрович
19.04.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 1 1 0+8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 защ Кириллов Дмитрий
Геннадьевич
26.04.1966 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13+26 8 4 2+48
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 защ Мильто Сергей
Владимирович
01.11.1971 И - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8+29 4 1 0+28
Г - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 защ Стержанов Мурат
Леонидович
05.10.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9+26 3 3 0+22
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 нап Ахметов Евгений
Каримович
10.01.1975 И - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1+9 0 0 0+2
Г - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 нап Губанов Сергей
Александрович
18.02.1975 И - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0+8 0 0 0
Г - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 нап Гулявцев Александр
Вячеславович
03.05.1973 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12+24 6 3+1 2+24
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
П 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 нап Ипатов Михаил
Александрович
07.12.1968 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16+22 10 8+2 2+24
Г 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 - - - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Костарев Борис
Николаевич
29.03.1966 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3+8 0 61 0+4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 нап Мартьянов Олег
Николаевич
28.04.1963 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 13 9 0+18
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Муллагалеев Марат
Миргазизович
07.01.1966 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - 31 8 13 0+22
Г 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
П 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 2 - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
19 нап Нечаев Сергей
Владимирович
09.04.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 5 9 2+10
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 нап Панин Алексей
Валерьевич
21.07.1975 И - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1+19 0 0 0
Г - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
21 нап Плотников Алексей
Васильевич
14.03.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 12+26 6 7 0+2
Г 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 1
П 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0
22 нап Погодин Алексей
Николаевич
24.03.1964 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 5 8 140+8
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 нап Романов Дмитрий
Алексеевич
02.09.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9+22 5 3 2+6
Г 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
П 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 нап Савчук Олег
Ростиславович
04.08.1966 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 10 16 0+30
Г 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
П 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 нап Смагин Александр
Сергеевич
21.01.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6+26 9 7 14
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 нап Солдатов Михаил
Валентинович
15.01.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 7+30 1 2+1 0+8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
27 нап Чинахов Виталий
Владимирович
15.01.1972 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8+12 2 4 0+12
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 нап Щелкунов Вадим
Валерьевич
27.03.1968 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 13 15 2+50
Г 0 0 2 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
П 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0