Главная

1992-1993 - Кубок МХЛ -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


9. Салават Юлаев Уфа
Амплуа
Игроки Год рожд. 1 этап 2 этап П-о Игры
Голы
Передачи
Штраф
Лада
Лада
Итиль
Итиль
Мет.Мгн.
Мет.Мгн.
Т.Н-Н.
Т.Н-Н.
Молот
Молот
Т.Н-Н.
Т.Н-Н.
Молот
Молот
Лада
Лада
Итиль
Итиль
Мет.Мгн.
Мет.Мгн.
Тр.Чел.
Мет.Мгн.
Авангард
Мет.Нвк.
Т.Н-Н.
Итиль
Авт.Ек.
Молот
Т.У-К.
Авт.Кар.
Лада
Лада
Т.У-К.
Авт.Кар.
Авт.Ек.
Молот
Т.Н-Н.
Итиль
Авангард
Мет.Нвк.
Тр.Чел.
Мет.Мгн.
Т.Яр.
Т.Яр.
5:4
0:1
2:0
3:3
3:5
2:2
3:2
5:3
6:1
7:2
1:2
2:1
4:3
2:3
3:4
1:3
8:3
3:1
2:2
2:0
4:7
2:3
4:2
5:2
3:3
6:2
2:3
3:5
3:2
5:2
2:3
5:2
6:8
5:2
2:2
4:1
5:1
2:4
1:2
2:2
5:1
7:1
2:4
5:6
Прото-
кол
1 вр Васильев Игорь
Владимирович
22.06.1972 И - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - 1 - - 1+3 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Никифоров Александр
Викторович
03.04.1967 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 10+32 - - 0+4
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 защ Алексеев Владимир
Михайлович
18.02.1975 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4+11 0 0 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 защ Васильев Олег
Михайлович
14.05.1967 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 43 2 2 4+12
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Ш 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
5 защ Волков Андрей
Владимирович
20.08.1967 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4+8 1 0+1 0+8
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 защ Галеев Артур
Мунирович
27.04.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6+15 0 0+1 0+8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 защ Давлетшин Валерий
Рафикович
01.02.1964 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 2 6 0+26
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 защ Камалетдинов Рустем
Фанюсович
30.06.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12+28 1 1 8+26
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
9 защ Лопатин Сергей
Николаевич
10.07.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 12+25 0 6+3 0+12
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
10 защ Потапов Михаил
Владимирович
12.03.1968 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 9+18 4 0 2+8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 защ Сафин Венер
Расихович
06.10.1964 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8+18 3 2 0+4
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 защ Цулыгин Николай
Леонидович
29.05.1975 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 5 3+1 0+21
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 защ Яханов Андрей
Викторович
23.07.1973 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 1 2+1 2+16
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
14 нап Афиногенов Денис
Александрович
15.03.1974 И 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2+6 0 0 0+2
Г 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 нап Быков Николай
Анатольевич
17.08.1968 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 - 7+10 4 1 0+8
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 -
16 нап Гареев Алик
Амирханович
13.02.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 9+28 1 3 0+10
Г 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
17 нап Давлетов Андрей
Эуфэтович
13.01.1974 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1+2 0 0 0+2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 нап Денисов Дмитрий
Витальевич
05.07.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 20 6+1 2+14
Г 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 2 1 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Заварухин Николай
Николаевич
18.03.1975 И - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 2 4 4+16
Г - - - - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
П - - - - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 нап Иванов Юрий
Владимирович
30.06.1963 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 6 6 2+28
Г 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ш 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 нап Меньшенин Юрий
Анатольевич
01.03.1970 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 0+3 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
22 нап Муфтиев Раиль
Мнавирович
19.11.1968 И 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22+17 6 12+2 0+4
Г 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 нап Полозов Константин
Александрович
04.05.1966 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26+10 15 10+3 0+8
Г 3 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 - - - - - - - 0 0 0 0 1 0 1 0 0 - 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - 0 1 1 0 1 0 1 0 0 - 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 нап Салдин Олег
Анатольевич
13.02.1972 И - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3+1 0 1 0
Г - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - 0 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
25 нап Свержов Александр
Александрович
05.02.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 8 5+1 2+18
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 нап Ситников Олег
Алексеевич
27.06.1972 И - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1+5 1 0 0+2
Г - - - - - - - - - - - - - - 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27 нап Сулейманов Руслан
Мухаметханафович
28.12.1966 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23+18 12 11+1 0+24
Г 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
П 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 нап Тимофеев Борис
Михайлович
21.11.1967 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 26 13+2 0+8
Г 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 - 0 0 1 2 2 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0
П 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 нап Хаев Вячеслав
Александрович
05.07.1968 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 43 8 4 2+10
Г 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -
П 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -
30 нап Хайруллин Айдар
Равихович
31.10.1968 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19+23 7 10 0+6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
П 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 нап Шарифьянов Вадим
Римович
23.12.1975 И - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 8 3+1 0+16
Г - - - - - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
П - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 нап Юнусов Альфред
Асфанович
09.10.1960 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 11 4 0+6
Г 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0