Главная

1992-1993 - Международные матчи -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


5. СКА Санкт-Петербург
Амплуа
Игроки Год рожд.
Норвегия (Олимпийская)
Норвегия (Олимпийская)
Сторхамар (Норвегия)
Норвегия (Олимпийская)
Норвегия (Олимпийская)
Миннесота Айрон Рейнджерс (США,АХА)
Миннесота Айрон Рейнджерс (США,АХА)
Сент-Пол Файтинг Сентс (США,АХА)
Сент-Пол Файтинг Сентс (США,АХА)
Фарго-Мурхед Экспресс (США,АХА)
Фарго-Мурхед Экспресс (США,АХА)
Бисмарк Буллз (США,АХА)
Сборная АХА (США)
Игры
Голы
Передачи
Штраф
0:1
1:3*
6:4
4:1
3:0
5:2*
6:2*
6:3*
7:0
5:1*
7:1*
3:3
4:4
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Иванников Валерий
Николаевич
28.01.1967 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 - - 1 1 - - 1 4 5* - - -
Ш - - - - - - - - - - - - -
2 вр Кореньков Кирилл
Витальевич
04.05.1968 И 1* 1* 1* 1* 1* - 1 1 1 - 1 1 1 6 5* - - -
Ш - - - - - - - - - - - - -
3 защ Алексушин Владимир
Борисович
03.07.1969 И 1* 1* 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 10 3* 1 0 0+4
Г 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 защ Алехин Дмитрий
Борисович
27.08.1970 И 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 9 4* 0 1+1 0+6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 защ Евдокимов Игорь
Михайлович
02.02.1962 И 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 9 4* 1 1 0+12
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 защ Жеребенков Дмитрий
Александрович
27.09.1972 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 8 5* 0+1 0 0+36
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 защ Ивакин Василий
Викторович
11.10.1972 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 8 5* 0+3 1 0+6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 защ Сивов Александр
Владимирович
26.01.1970 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 3* 3 0 0+12
Г 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 защ Фролов Дмитрий
Николаевич
22.08.1966 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 8 5* 0+1 2+2 0+4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 защ Цветков Дмитрий
Николаевич
23.09.1968 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 8 5* 0+1 0+2 0+4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 защ Шенделев Сергей
Викторович
19.01.1964 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 8 5* 2+1 1+3 0+8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 нап Акимов Николай
Владимирович
03.06.1964 И 1* 1* 1 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 9 4* 2+4 2 0+14
Г 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 нап Андреев Владимир
Николаевич
20.02.1968 И 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 9 4* 1+1 3 0+4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 нап Беляков Виктор
Евгеньевич
05.08.1969 И 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 9 4* 2+2 0+2 0
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 нап Виноградов Александр
Львович
20.06.1970 И 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 9 4* 0+4 1 0+6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Ефимов Алексей
Валентинович
19.01.1972 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 8 5* 2+2 1 0+12
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Зыбин Александр
Викторович
10.06.1960 И 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2* 6+3 5+1 0
Г 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0
П 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Клемантович Павел
Андреевич
12.04.1972 И 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 9 4* 0 2+1 0+2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Петров Валерий
Валентинович
15.03.1968 И 1* 1* 1 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 9 4* 2+1 1 0+8
Г 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 нап Пушков Сергей
Михайлович
25.02.1964 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 8 5* 1+3 4 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 нап Рыхлов Юрий
Михайлович
22.08.1958 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 8 5* 0 1+3 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 нап Сушинский Максим
Юрьевич
01.07.1974 И 1* 1* 1* 1 1* - - - - - - - - 1 4* 1 0 0
Г 0 0 0 1 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
23 нап Цыплаков Юрий
Алексеевич
04.04.1970 И 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2* 3+2 1+1 0+2
Г 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* В таблице дана полная статистика игроков в турне по США.