1. Динамо/Тивали (Минск) | ||||||||
№ | Амплуа |
Игроки | Год рожд. | Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
|
Прото- кол |
Нет данных | |||||||
1 | вр | Гавриленок Александр Яковлевич | 26.01.1965 | 11+0 | - | - | - | 0 |
2 | вр | Кашевский Кирилл Александрович | 14.09.1976 | 1+0 | - | - | - | 0 |
3 | вр | Шабанов Сергей Рудольфович | 24.02.1974 | 5+0 | - | - | - | 0 |
4 | вр | Шумидуб Александр Николаевич | 17.03.1964 | 0+2 | - | - | - | 0 |
5 | защ | Алексеев Александр Юрьевич | 08.01.1968 | 1+2 | - | 2+1 | 0+1 | 0+6 |
6 | защ | Аскаров Марат Рафкатович | 13.09.1972 | 9+0 | - | 1+0 | 3+0 | 2+0 |
7 | защ | Дьяконов Эдуард Александрович | 09.04.1964 | 0+2 | - | 0 | 0 | 0+2 |
8 | защ | Иванов Сергей Владимирович | 30.03.1976 | 1+0 | - | 0 | 0 | 0 |
9 | защ | Кобецкий Павел | 04.01.1976 | 1+0 | - | 0 | 0 | 0 |
10 | защ | Копать Владимир Николаевич | 23.04.1971 | 9+2 | - | 3+1 | 1+0 | 6+5 |
11 | защ | Король Дмитрий | 10.04.1976 | 1+0 | - | 0 | 0 | 0 |
12 | защ | Кукушкин Евгений | 10.04.1976 | 1+0 | - | 0 | 0 | 0 |
13 | защ | Макрицкий Александр Петрович | 11.08.1971 | 11+2 | - | 2+0 | 5+0 | 8+0 |
14 | защ | Матушкин Игорь Витальевич | 27.01.1965 | 9+2 | - | 5+0 | 2+1 | 4+0 |
15 | защ | Найдун Владимир | 30.01.1976 | 1+0 | - | 0 | 0 | 0 |
16 | защ | Романов Олег Константинович | 31.03.1970 | 7+2 | - | 0 | 1+0 | 24+11 |
17 | защ | Салей Руслан Альбертович | 02.11.1974 | 11+0 | - | 2+0 | 0 | 6+0 |
18 | защ | Сокол Вячеслав Петрович | 13.01.1977 | 1+0 | - | 0 | 0 | 0 |
19 | защ | Стась Сергей Леонидович | 28.04.1974 | 11+0 | - | 0 | 0 | 4+0 |
20 | защ | Хмыль Олег Владимирович | 30.01.1970 | 11+2 | - | 4+0 | 2+0 | 10+0 |
21 | защ | Цыплаков Александр Викторович | 22.03.1967 | 12+2 | - | 1+0 | 1+0 | 4+2 |
22 | нап | Андриевский Андрей Александрович | 04.02.1973 | 11+2 | - | 5+0 | 2+0 | 14+0 |
23 | нап | Антоненко Олег Владимирович | 01.07.1971 | 2+1 | - | 1+1 | 0 | 4+0 |
24 | нап | Бекбулатов Вадим Николаевич | 08.03.1970 | 11+2 | - | 3+1 | 13+0 | 4+2 |
25 | нап | Вербицкий Алексей Валерьевич | 02.01.1976 | 1+0 | - | 0 | 0 | 0 |
26 | нап | Винокуров Алексей Борисович | 02.02.1976 | 1+0 | - | 0 | 0 | 0 |
27 | нап | Дмитриев Андрей Викторович | 28.08.1962 | 2+0 | - | 0 | 0 | 4+0 |
28 | нап | Дудик Дмитрий Владимирович | 02.11.1977 | 1+0 | - | 0 | 0 | 0 |
29 | нап | Занковец Эдуард Константинович | 27.09.1969 | 11+2 | - | 11+0 | 9+1 | 21+2 |
30 | нап | Запольский Александр Казимирович | 31.01.1976 | 1+0 | - | 0 | 0 | 0 |
31 | нап | Карачун Виктор Иосифович | 12.08.1968 | 10+2 | - | 3+0 | 2+0 | 6+5 |
32 | нап | Ложкин Алексей Юрьевич | 21.02.1974 | 10+2 | - | 6+0 | 3+0 | 2+0 |
33 | нап | Мельниченок Владислав Анатольевич | 09.05.1976 | 1+0 | - | 0 | 0 | 0 |
34 | нап | Овсянников Дмитрий Владимирович | 31.10.1970 | 11+2 | - | 9+0 | 5+0 | 2+0 |
35 | нап | Олимпиев Сергей Викторович | 12.01.1975 | 4+0 | - | 0 | 2+0 | 0 |
36 | нап | Опришко Виктор Александрович | 02.01.1976 | 1+0 | - | 0 | 0 | 0 |
37 | нап | Панков Василий Николаевич | 15.08.1968 | 11+2 | - | 7+0 | 5+1 | 10+0 |
38 | нап | Панков Дмитрий Николаевич | 29.10.1974 | 11+0 | - | 2+0 | 6+0 | 0 |
39 | нап | Расолько Андрей Евгеньевич | 13.09.1968 | 11+2 | - | 5+0 | 7+0 | 8+2 |
40 | нап | Савилов Геннадий Геннадьевич | 15.08.1976 | 1+0 | - | 0 | 0 | 0 |
41 | нап | Скабелка Андрей Владимирович | 20.01.1971 | 9+2 | - | 8+0 | 5+0 | 6+2 |
42 | нап | Сланчевский Алексей Анатольевич | 1976 | 1+0 | - | 1+0 | 0 | 0 |
43 | нап | Тарновский/Ривкин Игорь | 29.11.1971 | 6+2 | - | 2+0 | 4+0 | 0 |
44 | нап | Файков Юрий Александрович | 02.02.1969 | 11+2 | - | 2+0 | 3+0 | 4+4 |
45 | нап | Хаткевич Сергей Викторович | 01.08.1966 | 1+0 | - | 0 | 0 | 0 |
46 | нап | Шитковский Сергей Сергеевич | 31.08.1970 | 7+0 | - | 3+0 | 2+0 | 6+0 |
* Добавлена статистика в КЕЧ. |