Студенческая сборная Россия | ||||||||||||||
1992 - 1993г. | ||||||||||||||
1. 05.02.93. Закопане. Россия - Словакия - 2:2 (2:1, 0:1, 0:0). Универсиада. | ||||||||||||||
2. 06.02.93. Закопане. Россия - Казахстан - 12:6 (3:1, 4:1, 5:4). Универсиада. | ||||||||||||||
3. 08.02.93. Закопане. Россия - Польша - 4:1 (0:0, 3:1, 1:0). Универсиада. | ||||||||||||||
4. 09.02.93. Закопане. Россия - Южная Корея - 17:2 (1:0, 8:2, 8:0). Универсиада. | ||||||||||||||
5. 13.02.93. Закопане. Россия - Япония - 10:1 (4:1, 4:0, 2:0). Универсиада. | ||||||||||||||
Студенческая сборная Россия | ||||||||||||||
№ | Амплуа |
Игроки | Год рожд. | Словакия |
Казахстан |
Польша |
Южная Корея |
Япония |
Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
||
2:2* |
12:6* |
4:1 |
17:2* |
10:1* |
Прото- кол |
Нет данных | ||||||||
1 | вр | 22.01.1971 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 5* | - | - | 0 | |
2 | вр | Яваев Рушан Зефярович |
01.06.1970 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 5* | - | - | 0 |
3 | защ | Головкин Александр Анатольевич |
13.02.1966 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | защ | Гришин Александр Николаевич |
27.03.1975 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | защ | Деев Игорь | 14.04.1972 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | защ | Мисенко Олег Иванович |
12.01.1965 | И | 1* | 1* | 1* | 0 | 1* | 0 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | защ | Решетников Сергей Борисович |
15.08.1972 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | защ | Симашов Андрей Евгеньевич |
14.01.1971 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | защ | Чебатуркин Владимир Александрович |
23.04.1975 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | нап | Будаев Алексей Владимирович |
24.04.1975 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | нап | Замотаев Андрей Викторович |
17.04.1968 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | нап | Козлов Алексей Александрович |
21.01.1968 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | нап | Ли Виктор Викторович |
17.09.1969 | И | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1 | 4* | 1 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14 | нап | Макаров Сергей Владимирович |
12.10.1971 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15 | нап | Никоноров Сергей Викторович |
04.10.1965 | И | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1 | 4* | 1 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16 | нап | Попов Вадим Вячеславович |
01.06.1967 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | нап | Прокопьев Александр Юрьевич |
10.06.1971 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18 | нап | Расько Игорь Владимирович |
07.10.1966 | И | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1 | 4* | 2 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | нап | Сидляров Андрей Владимирович |
05.02.1971 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20 | нап | Шевцов Игорь Евгеньевич |
04.07.1972 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
* Авторы 41 заброшенной шайбы неизвестны. |