Главная

1993-1994 - Чемпионат МХЛ -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


7. Итиль Казань
Амплуа
Игроки Год рожд.
ЦСКА
Т.Н-Н.
Химик
Сп.М.
Мет.Чер.
Т.Яр.
Сал.Юлаев
Кристалл
Лада
Тр.Чел.
Мет.Мгн.
Д.М.
Тивали
Сокол
Кр.С.
СКА С-П.
Пардаугава
Молот
Авт.Ек.
Строитель
Т.У-К.
Мет.Нвк.
СКА С-П.
Пардаугава
Кр.С.
Д.М.
Тивали
Сокол
Кристалл
Мет.Мгн.
Лада
Сп.М.
Мет.Чер.
Т.Яр.
Сал.Юлаев
ЦСКА
Химик
Т.Н-Н.
Тр.Чел.
Авангард
Авт.Ек.
Молот
Авангард
Строитель
Мет.Нвк.
Т.У-К.
Игры
Голы
Передачи
Штраф
1:3
3:2
2:0
2:9
2:4
3:6
4:5
2:0
2:1
2:4
1:4
1:5
3:2
1:1
2:2
3:1
4:6
3:2
6:1
5:0
4:3
2:1
0:2
2:3
1:7
4:5
2:1
3:1
6:5
3:1
3:6
4:1
8:1
1:6
2:1
0:3
2:3
1:1
3:1
5:2
5:2
7:1
2:0
10:0
2:2
4:1
Прото-
кол
1 вр Абрамов Сергей
Михайлович
15.09.1959 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 39 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Давыдов Рашид
Абдулхакович
14.06.1969 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 3 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 вр Ячанов Дмитрий
Николаевич
17.04.1972 И - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 - 1 - 1 1 - 8 - - 2
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 защ Анисимов Артем
Вячеславович
27.07.1976 И 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 - - - 1 - - 1 - 1 1 - 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 0 1 12
Г 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - - - 0 - - 0 - 0 0 - 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - - - 0 - - 0 - 0 0 - 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - - - 0 - - 0 - 0 2 - 0 - - - - 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0
5 защ Балмин Дмитрий
Анатольевич
15.07.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 3 5 42
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Ш 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 2 0 0 0 2 - - - 0 0 8 0 0 0 8 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
6 защ Валиуллин Эдуард
Ренадович
22.02.1971 И - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 1 3 16
Г - - - - - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0
7 защ Завьялов Александр
Васильевич
28.10.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 4 4 26
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 4 0 - - 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0 0
8 защ Зубков Андрей
Федорович
30.03.1964 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 35 3 4 18
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
Ш 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 - - - - - -
9 защ Лабзов Леонид
Владимирович
23.10.1973 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 1 1 20
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 10 0 - - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
10 защ Макаров Владислав
Валентинович
07.02.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 1 2 24
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 6 0 0 2 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
11 защ Нигматуллин Халим
Хакимуллович
30.03.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 0 0 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 2 0 0 0 2 0 0 - - - - - - - - 0 0 - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 защ Петров Евгений
Витальевич
23.06.1976 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 защ Пучков Алексей
Геннадьевич
25.11.1962 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 44 1 3 32
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 - 0 4 0 0 0 2 2 0 0 - 0 2 0 4 4 2
14 защ Старостин Владимир
Юрьевич
08.05.1972 И - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 0
Г - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 нап Агеев Игорь
Геннадьевич
25.10.1968 И - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 22 3 2 6
Г - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0 0 1 0 1 0 - - - 0 0 0 0 0 0 - - 1 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 1 - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 1 - - 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0 0 4 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 - - 0 2 0
16 нап Баранов Роман
Геннадьевич
25.06.1973 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 8 5 16
Г 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
П 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Веселов Глеб
Анатольевич
06.02.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 38 16 9 12
Г 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - - - - - - 0 1 1 1 0 1 1 - 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1 1 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 3 1 0 - 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 0 0
Ш 0 4 0 0 0 0 2 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0
18 нап Власов Олег
Юрьевич
09.08.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 30 3 2 12
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 1 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
П 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 2 2 0 0 0 0 - 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
19 нап Гарифуллин Алмаз
Миннеханович
04.01.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 40 2 1 18
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4 0 2 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - 2 - 0 2 2 0 0
20 нап Гизатуллин Ильнур
Альфридович
13.05.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - 1 1 1 1 1 - 1 1 37 13 2 26
Г 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 - - - - - - - 2 1 1 0 0 - 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0 1 1 0 0 - 0 0
Ш 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 4 0 2 0 0 0 0 0 - 0 0 2 6 0 0 2 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0 0 0 0 0 - 0 0
21 нап Голубев Кирилл
Витальевич
01.02.1974 И - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 10 2 26
Г - - - - - - - - 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - - - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
П - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 0 4 0 0 0 2 2 - - - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 нап Еременко Сергей
Анатольевич
24.03.1976 И 1 - - - 1 - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 1 - 1 1 1 - 1 1 - - - - 1 1 15 1 0 4
Г 0 - - - 0 - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0 1 - 0 0 0 - 0 0 - - - - 0 0
П 0 - - - 0 - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 - - - - 0 0
Ш 0 - - - 0 - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0 0 - 0 0 0 - 4 0 - - - - 0 0
23 нап Зуев Алексей
Геннадьевич
29.01.1974 И - - - 1 1 1 - 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 0 0 0
Г - - - 0 0 0 - 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - 0 0 0 - 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - 0 0 0 - 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24 нап Кадейкин Айрат
Хайдарович
07.07.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 45 12 9 38
Г 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 - 1 1 0 2 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 1 1
Ш 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 4 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - 0 2 0 0 0 4
25 нап Канюков Сергей
Валерьевич
19.04.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 3 5 16
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
26 нап Касьянов Ринат
Римович
19.03.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 7 10 8
Г 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
П 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 нап Крашенинников Игорь
Валерьевич
20.05.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 1 1 2
Г 0 0 1 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 1 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 нап Кудерметов Эдуард
Дамирович
07.03.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 12 4 28
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
29 нап Сарматин Михаил
Сергеевич
26.10.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 44 16 10 28
Г 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 - 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 1 2 0 0 0 0
П 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 1 0 1
Ш 0 0 4 0 0 0 0 0 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 - 0 0 0 0 0 0 0
30 нап Толоконцев/Егамбердыев Олег/Ахмед
Махаммадович
02.03.1970 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 2 5 4
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
31 нап Усманов Рамиль
Ринатович
24.04.1975 И - - - - - - - - - - - 1 1 - - - 1 - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 0 0 4
Г - - - - - - - - - - - 0 0 - - - 0 - - 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - 0 0 - - - 0 - - 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - 0 2 - - - 0 - - 0 - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 нап Чупин Алексей
Геннадьевич
11.11.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 - - - 1 1 - 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 15 12 42
Г 0 0 1 1 0 1 1 0 - - - 1 - - - 0 0 - 2 0 - - 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 - 0 0 0 0 1 0 1 0 1
П 0 1 0 0 1 0 0 0 - - - 0 - - - 0 0 - 0 0 - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 1 1 1 3 0 1 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 - - - 2 - - - 2 0 - 0 0 - - 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 20 - 0 0 0 0 0 2 2 0 4
33 нап Юркин Антон
Павлович
03.06.1975 И - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -