Главная

1993-1994 - Чемпионат МХЛ -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


8. Спартак Москва
Амплуа
Игроки Год рожд.
Сал.Юлаев
Тр.Чел.
Мет.Мгн.
Итиль
Лада
Кристалл
Т.Яр.
Мет.Чер.
ЦСКА
Т.Н-Н.
Мет.Нвк.
Т.У-К.
Строитель
Авангард
Молот
Авт.Ек.
Сокол
Тивали
Д.М.
СКА С-П.
Кр.С.
Пардаугава
Молот
Авт.Ек.
Авангард
Мет.Нвк.
Строитель
Т.У-К.
Мет.Чер.
Т.Яр.
Химик
Т.Н-Н.
Итиль
Кристалл
Лада
ЦСКА
Мет.Мгн.
Сал.Юлаев
Тр.Чел.
Химик
Пардаугава
СКА С-П.
Кр.С.
Тивали
Сокол
Д.М.
Игры
Голы
Передачи
Штраф
5:5
2:3
1:3
9:2
0:4
7:3
3:4
1:4
4:2
2:4
3:2
2:5
3:0
4:2
3:0
4:1
2:4
2:7
4:8
7:1
3:1
8:2
3:2
4:0
5:4
3:1
6:3
2:6
5:0
3:2
5:2
5:5
1:4
4:1
1:5
1:1
2:6
2:0
4:7
5:5
3:4
4:2
4:7
5:4
5:2
2:2
Прото-
кол
1 вр Ивашкин Алексей
Валерьевич
07.05.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 - - 1 1 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 36 - - 4
Ш - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - -
2 вр Федотов Андрей
Владимирович
05.05.1971 И - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 5 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 вр Шевцов Олег
Борисович
29.12.1971 И - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 - - - 1 1 - 1 - - - - 1 - 1 - - - 1 - 15 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 защ Бутко Сергей
Михайлович
10.07.1968 И 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 20 0 0 4
Г 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
П 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
Ш 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 - - 0
5 защ Лукинский Федор
Вячеславович
12.05.1976 И 1 - - 1 - - - 1 - - - 1 1 - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - - 1 1 - 1 - - 1 1 - - 1 1 25 0 0 8
Г 0 - - 0 - - - 0 - - - 0 0 - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - - 0 0 - 0 - - 0 0 - - 0 0
П 0 - - 0 - - - 0 - - - 0 0 - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - - 0 0 - 0 - - 0 0 - - 0 0
Ш 0 - - 0 - - - 0 - - - 0 0 - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - - 0 2 - 2 - - 4 0 - - 0 0
6 защ Макаров Илья
Сергеевич
12.02.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 40 0 9 38
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 1 1 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 - 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -
Ш 0 2 0 2 0 2 2 2 - - 0 - 2 0 0 0 4 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 4 2 0 - 0 0 - 0 2 0 0 2 0 0 2 0 -
7 защ Марков Даниил
Евгеньевич
30.07.1976 И 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - 1 - - - - 1 - 1 1 1 12 1 0 6
Г 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - 0 - - - - 0 - 0 1 0
П 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - 0 - - - - 0 - 0 0 0
Ш 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 2 2 0 - 2 - - - - 0 - 0 0 0
8 защ Митькин Михаил
Юрьевич
02.10.1967 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 1 7 12
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 - - - 0 - - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - - - 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9 защ Петрочинин Евгений
Викторович
07.02.1976 И - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 2 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - -
10 защ Подлегаев Дмитрий
Михайлович
15.02.1974 И 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1 1 1 1 42 1 4 33
Г 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 0 0 0
П 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 0 0 0
Ш 2 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 - 0 0 0 - - 0 0 2 0
11 защ Путилин Алексей
Александрович
19.10.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 41 9 7 52
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 - - 0 - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 - 1 0
П 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 - 0 0
Ш 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 2 - - 2 - - 0 0 0 0 6 4 2 2 4 0 0 2 0 4 0 2 2 2 - 0 4
12 защ Семин Николай
Васильевич
20.02.1973 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 35 2 2 16
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - 4 2 0 - 2 0 0 0 0 0
13 защ Чистяков Андрей
Алексеевич
04.03.1962 И - - - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 0 0 4
Г - - - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - 2 0 2 - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 защ Юдин Александр
Леонидович
04.02.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 - 1 1 1 39 0 1 16
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0
Ш 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 0 - 0 0 - - 2 0 0 0 0 0 0 - 2 0 - 0 - 0 0 0
15 нап Абдулин Ренат
Харисович
25.03.1976 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - -
16 нап Евтюхин Георгий
Витальевич
09.05.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 13 38 42
Г 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0
П 2 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 1 0 1 1 - - 1 0 2 1 3 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 2 1
Ш 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 - - 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 2 0 2 0 0 4 2 2 0
17 нап Епанчинцев Вадим
Сергеевич
16.03.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 6 5 16
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Иванов Михаил
Викторович
19.01.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 43 26 9 54
Г 2 0 0 3 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 - - 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 2 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0
Ш 2 0 0 4 0 0 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 4 0 0 0 - - 2 0 2 6 2 0 4 0 0 0 2 0 4 0 2 0 0 - 0 2 0 4 0 2
19 нап Клевакин Дмитрий
Владимирович
20.02.1976 И 1 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 6 4 10
Г 0 0 0 0 0 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 - 0 - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 - 0 - - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
20 нап Козлов Сергей
Викторович
02.11.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 2 6 12
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 - - 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - 0 0 - - 0 0 0 - 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
21 нап Коротков Константин
Сергеевич
25.01.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 36 4 11 28
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 - 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0
П 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 - 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 - 0
Ш 0 0 0 0 2 2 0 4 0 2 0 0 0 0 2 4 0 - - - - - - - - 0 - 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 - 0
22 нап Митрошкин Константин
Юрьевич
04.03.1977 И - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - 1 - 5 0 1 4
Г - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0 - - - 0 - - - - 0 -
П - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0 - - - 1 - - - - 0 -
Ш - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - 0 - - - 0 - - - - 2 -
23 нап Немировский Михаил
Семенович
30.09.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 0 0 12
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 2 0 0 0 2 6 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24 нап Попугаев Андрей
Александрович
02.04.1965 И - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 29 15 17 40
Г - - - - - - - - - - - - - 0 1 1 0 1 0 1 0 3 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 - - - 0 0 0 1 0 0 1 0 0 - 0
П - - - - - - - - - - - - - 0 1 0 0 0 2 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 - - - 0 0 1 1 1 0 0 1 2 - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 2 0 0 4 0 2 2 0 0 0 6 2 2 2 2 4 - - - 0 4 0 0 2 2 4 0 0 - 0
25 нап Рожков Дмитрий
Николаевич
10.11.1967 И 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 1 1 - 1 1 39 5 13 18
Г 1 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - 0 1 0 0 - 0 0
П 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 - 0 1 0 - 1 1 1 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 - - 1 0 0 0 - 1 0
Ш 0 2 2 0 2 - 0 0 0 0 0 0 - 0 2 0 - 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - 0 - - 0 0 0 2 - 0 2
26 нап Селиванов Александр
Юрьевич
23.03.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 30 11 50
Г 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 - 0 2 1 1 1 0 2 2 0 1
П 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ш 2 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 4 0 2 0 4 0 0 2 0 2 0 2 0 4 0 2 4 2 2 0 - 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2
27 нап Смирнов Юрий
Вячеславович
10.01.1976 И - - - - - 1 - - - - 1 1 - - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 25 2 2 4
Г - - - - - 0 - - - - 0 0 - - 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 0 0 1 0 0 -
П - - - - - 0 - - - - 0 0 - - 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 1 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш - - - - - 2 - - - - 0 0 - - 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 -
28 нап Уваров Владимир
Анатольевич
27.01.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 10 5 8
Г 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 нап Шаламай Сергей
Анатольевич
12.06.1976 И 1 1 - 1 1 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 8 3 10
Г 1 0 - 0 0 0 - 0 - - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 - 1 0 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 - 0 0 2 - 0 - - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
30 нап Шамолин Дмитрий
Вадимович
03.05.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 42 22 15 12
Г 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 2 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 - - - - 0 0 1
П 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - - 1 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0