Главная

1993-1994 - Международные матчи -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


12. ЦСКА Москва
Амплуа
Игроки Год рожд.
Пардаугава Рига (Латвия)
Кливленд Люмберджекс (США,ИХЛ)
Атланта (США)
Каламазу (США)
Кливленд Люмберджекс (США,ИХЛ)
Индианаполис (США)
Лас-Вегас (США)
Сан-Диего (США)
Финикс (США)
Солт-Лейк Сити (США)
Цинциннати (США)
Форт-Уэйн (США)
Милуоки Адмиралс (США,ИХЛ)
Канзас-Сити (США)
Пеория (США)
Игры
Голы
Передачи
Штраф
1:2
1:8
1:3*
4:6*
6:2*
4:4*
2:3*
2:5*
1:10*
6:4*
3:4*
1:6*
1:9
1:1*
3:5*
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Звягин Сергей
Евгеньевич
17.02.1971 И 1* - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - 1* 1* 0+4 1* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Хабибулин Николай
Александрович
13.01.1973 И 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 2+10 1* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - -
3 защ Голубовский Ян
Валерьевич
09.03.1976 И - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0+8 0 0 0 0+23
Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 защ Ересько Юрий
Юрьевич
30.08.1975 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0+6 1* 0 0+2 0+16
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 защ Исайкин Алексей
Вячеславович
27.01.1974 И - 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1+5 0 0 0+1 14
Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 защ Мозгунов Роман
Анатольевич
31.05.1975 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1+7 1* 1+1 1 0+4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 защ Октябрев Артур
Сергеевич
26.11.1973 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1+10 0 0 0+2 0+12
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 защ Осадчий Александр
Николаевич
19.07.1975 И 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1+10 1* 0 0+5 2+22
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 защ Решетников Сергей
Борисович
15.08.1972 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0+5 1* 0 0+1 0+2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 защ Селянин Сергей
Валентинович
20.09.1966 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0+9 1* 0 0+1 0+24
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 защ Симонов Сергей
Владимирович
20.05.1974 И 1* - - - - - - - - - - - - - - 0 1* 0 0 0
Г 0 - - - - - - - - - - - - - -
П 0 - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 - - - - - - - - - - - - - -
12 защ Турковский Василий
Николаевич
03.09.1974 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0+6 1* 0 0+2 0+11
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 защ Шальнов Станислав
Юрьевич
28.03.1973 И - 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1+1 0 0 0 2
Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 защ Яковенко Андрей
Васильевич
10.03.1965 И - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0+3 0 0+1 0+1 0+2
Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 нап Белобрагин Михаил
Юрьевич
16.02.1974 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1+7 0 0+1 0+2 0+2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Белов Олег
Иванович
20.04.1973 И 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1+10 1* 1+2 0+2 0+10
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Брылин Сергей
Владимирович
13.01.1974 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1+13 0 0+4 0+5 0+18
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Васильев Андрей
Владимирович
30.03.1972 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0+13 1* 0+10 0+6 0+4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Винокуров Денис
Вячеславович
14.07.1972 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0+13 1* 0+3 0+3 0+12
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 нап Горенко Дмитрий
Васильевич
13.02.1975 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0+8 1* 0+1 0 0+2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 нап Евстигнеев Павел
Геннадьевич
05.07.1973 И 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0 0
Г 0 - - - - - - - - - - - - - -
П 0 - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 - - - - - - - - - - - - - -
22 нап Жашков Владимир
Викторович
19.02.1973 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0+9 1* 0+2 0+1 0+19
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 нап Зеленко Борис
Валерьевич
12.09.1975 И - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0+9 0 0+1 0+2 0
Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 нап Лещев Альберт
Викторович
27.09.1971 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1+11 1* 0+2 1+2 0+4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 нап Лунев Андрей
Алексеевич
08.11.1968 И 1* - - - - - - - - - - - - - - 0 1* 0 0 0
Г 0 - - - - - - - - - - - - - -
П 0 - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 - - - - - - - - - - - - - -
26 нап Морозов Валентин
Алексеевич
01.06.1975 И - 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1+10 0 0+3 0+5 4
Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 нап Пиголицын Денис
Николаевич
28.03.1974 И 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 0 1 0 0
Г 1 - - - - - - - - - - - - - -
П 0 - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 - - - - - - - - - - - - - -
28 нап Скопцов Александр
Сергеевич
05.03.1973 И 1* - - - - - - - - - - - - - - 0 1* 0 0 0
Г 0 - - - - - - - - - - - - - -
П 0 - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 - - - - - - - - - - - - - -
29 нап Старостенко Дмитрий
Валерьевич
18.03.1973 И 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0 0
Г 0 - - - - - - - - - - - - - -
П 0 - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 - - - - - - - - - - - - - -
30 нап Титов Александр
Николаевич
14.04.1975 И - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0+9 0 0 0 0+8
Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 нап Харламов Александр
Валерьевич
23.09.1975 И 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 2+11 0 0+2 1+1 0+4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 нап Яковенко Владислав
Сергеевич
15.02.1974 И 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 2+5 0 0 1+5 0+10
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Автор 1 заброшенной шайбы неизвестен.