Главная

1993-1994 - Международные матчи -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


2. Динамо Москва
Амплуа
Игроки Год рожд.
Эссен-Югенд (Германия)
ИФ Мальме (Швеция)
Йокерит Хельсинки (Финляндия)
СК Берн (Швейцария)
Юргорден (Швеция)
Кельн (Германия)
США
ИФ Мальме (Швеция)
ЕГ Дюссельдорфер (Германия)
Пардаугава Рига (Латвия)
Дукла Тренчин (Словакия)
ХК Руан (Франция)
Спарта Прага (Чехия)
Брюнес Евле (Швеция)
ИФ Мальме (Швеция)
ТПС Турку (Финляндия)
Игры
Голы
Передачи
Штраф
14:0
9:3
2:3
3:3
3:3
8:4
5:3
2:4
4:0
7:3
2:1
3:1
8:3
5:1
2:1
3:4
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Галкин Игорь
Витальевич
14.12.1969 И 1* - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - 0 8* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Мухометов Ильдар
Рафекович
21.09.1972 И 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 8 8* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - -
3 защ Бульин Владислав
Александрович
18.05.1972 И 1* 1 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1 1 1 - - - - 7 5* 2 3 4
Г 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 - - - -
П 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
Ш 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
4 защ Воронов Сергей
Иванович
05.02.1971 И 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1* 1 5 11* 0 2 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 защ Гончар Сергей
Викторович
13.04.1974 И 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1* 1* 1* 1 7 9* 3 3 2
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
П 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 защ Грибко Евгений
Анатольевич
03.04.1973 И 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1 1 6 10* 0 4 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
7 защ Золотов Роман
Вячеславович
13.02.1974 И - - - - - - - - - 1 1 1 - - - - 3 0 0 0 0
Г - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -
П - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -
Ш - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -
8 защ Карповцев Александр
Георгиевич
07.04.1970 И 1* 1 1* 1 1 1* 1 1* 1* - - - - - - - 4 5* 1 2 40
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
П 0 0 0 1 0 0 1 0 0 - - - - - - -
Ш 0 0 0 25 15 0 0 0 0 - - - - - - -
9 защ Кузьмин Борис
Федорович
08.11.1972 И 1 - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1 1* 1 6 9* 1 1 0
Г 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 защ Сорокин Сергей
Николаевич
02.10.1969 И - - - - - - - - - - - - 1 1* 1 1 3 1* 0 1 6
Г - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - 0 0 4 2
11 защ Шаргородский Олег
Витальевич
18.11.1969 И 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 - - - - 5 7* 1 6 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - -
П 0 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
12 защ Юдин Александр
Валерьевич
01.04.1969 И 1 1 1* 1 1 1* 1 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 12 4* 6 5 56
Г 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0
П 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
Ш 0 2 0 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
13 нап Бахмутов Игорь
Анатольевич
23.01.1971 И 1 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 - - - - 6 6* 2 2 0
Г 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
14 нап Белов Валерий
Геннадьевич
24.01.1967 И 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1 1 1 1 1* 1* 1 8 8* 4 2 2
Г 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 нап Воробьев Владимир
Анатольевич
02.11.1972 И 1 1 1* 1* 1* 1 1 1* 1 1 1 1 1 1* 1* 1 10 6* 7 2 2
Г 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Горбачев Сергей
Александрович
24.10.1975 И 1 - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - 1 7* 1 0 0
Г 1 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
П 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Ш 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
17 нап Грачев Владимир
Валентинович
28.01.1973 И 1 - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1* 1* 1 6 9* 3 0 0
Г 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
П 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Дорофеев Игорь
Витальевич
10.08.1968 И 1* 1 1* 1 1 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1* 1 1 10 6* 5 1 2
Г 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
П 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
19 нап Здановский Михаил
Васильевич
16.11.1972 И - - - - - - - - - - - - 1* 1* 1* 1 1 3* 1 0 0
Г - - - - - - - - - - - - 0 0 0 1
П - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0
20 нап Ильин Роман
Геннадьевич
02.07.1970 И 1 1 1 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1* 1* 1 10 6* 9 5 2
Г 2 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0
П 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 нап Климович Сергей
Николаевич
08.05.1974 И 1 1 1* 1 1 1 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1 1 10 6* 2 3 4
Г 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
22 нап Козлов Виктор
Николаевич
14.02.1975 И 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1 1 1 1* 1 1 1 9 7* 8 8 0
Г 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 1 1
П 0 3 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 нап Кузьмин Андрей
Викторович
11.05.1971 И 1 1 1 1* 1 1* 1* 1* 1* - - - 1* 1 1* 1 6 7* 5 0 2
Г 1 1 1 0 1 0 0 0 0 - - - 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 2
24 нап Назаров Андрей
Викторович
22.05.1974 И 1 1 1* 1* 1 - - - - - - - - - - - 3 2* 3 0 42
Г 2 1 0 0 0 - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Ш 0 12 0 0 30 - - - - - - - - - - -
25 нап Назаров Дмитрий
Викторович
21.02.1971 И 1 1 1 1 1* 1 1* 1* 1* - - - 1 1 1* 1 8 5* 5 3 0
Г 1 0 0 1 0 2 0 0 0 - - - 1 0 0 0
П 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - 1 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0
26 нап Николишин Андрей
Васильевич
25.03.1973 И 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1 1 - - - - 5 7* 0 5 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
П 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
27 нап Прокопьев Александр
Юрьевич
10.06.1971 И - 1 1 1* 1* 1 1* 1* 1 1 1 1 1 1* 1* 1 9 6* 4 4 0
Г - 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
П - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1
Ш - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 нап Черный Валерий
Викторович
09.05.1969 И 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1 1 7 9* 2 2 0
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 нап Якубов Равиль
Амирович
26.07.1970 И 1* 1 1* 1* 1 1* 1 1 1* 1 1 1 1* 1 1 1 10 6* 5 5 4
Г 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
П 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
30 нап Яшин Алексей
Валерьевич
05.11.1973 И 1* 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1* 0 0 0
Г 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 - - - - - - - - - - - - - -