Главная

1993-1994 - Открытое первенство России.Высшая лига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


19. ЦСКА-2 Москва
Амплуа Игроки Год рожд. Игры Голы Пере-дачи Штраф
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Годис Б. 1977 1 2* - - 0
2 вр Звягин Сергей Евгеньевич 17.02.1971 15 2* - 1 0
3 вр Иванов Максим Викторович 20.05.1976 10 2* - - 0
4 вр Каталкин Максим Евгеньевич 05.12.1972 4 2* - - 0
5 вр Михайлов Юрий Владимирович 18.06.1973 16 2* - - 2
6 вр Царев Андрей Анатольевич 30.08.1975 11 2* - - 0
7 защ Арсенидзе Георгий Тамазович 30.09.1977 49 2* 1 3 22
8 защ Борисычев Илья Ильич 30.07.1975 9 2* 1 1 8
9 защ Демин Василий Викторович 23.05.1974 46 2* 5 8 51
10 защ Доронин Андрей Владимирович 20.12.1973 18 2* 4 3 20
11 защ Ересько Юрий Юрьевич 30.08.1975 1 2* 0 0 2
12 защ Жуков Максим 1976 19 2* 0 0 16
13 защ Исайкин Алексей Вячеславович 27.01.1974 37 2* 5 6 44
14 защ Козлов Александр Геннадьевич 06.03.1977 21 2* 0 0 14
15 защ Микаэлян Левон Эдикович 21.04.1978 13 2* 1 0 18
16 защ Мурыгин Сергей Викторович 29.09.1976 42 2* 1 2 46
17 защ Симонов Сергей Владимирович 20.05.1974 17 2* 4 2 12
18 защ Соколовский Вячеслав Михайлович 20.01.1973 4 2* 0 0 10
19 защ Сорокин Андрей Александрович 25.03.1977 32 2* 0 1 10
20 защ Турковский Василий Николаевич 03.09.1974 5 2* 1 1 12
21 защ Усачев Роман Анатольевич 02.08.1977 13 2* 0 0 12
22 защ Шальнов Станислав Юрьевич 28.03.1973 1 2* 0 0 0
23 нап Акимов Сергей Игоревич 15.10.1976 41 2* 8 7 24
24 нап Баулин Павел Анатольевич 16.03.1972 30 2* 8 8 8
25 нап Белобрагин Михаил Юрьевич 16.02.1974 5 2* 3 0 2
26 нап Бобров Роман Анатольевич 10.02.1974 41 2* 9 5 14
27 нап Брылин Сергей Владимирович 13.01.1974 1 2* 1 0 4
28 нап Виноградов В. 1977 3 2* 0 0 0
29 нап Волчков Александр Александрович 25.09.1977 27 2* 9 1 12
30 нап Горенко Дмитрий Васильевич 13.02.1975 1 2* 0 0 2
31 нап Долгов Андрей Сергеевич 02.01.1975 2 2* 3 1 0
32 нап Дорохин Денис Александрович 26.06.1977 36 2* 10 6 2
33 нап Евстигнеев Павел Геннадьевич 05.07.1973 14 2* 3 2 6
34 нап Жаров Дмитрий Николаевич 07.01.1973 30 2* 11 6 14
35 нап Зеленко Борис Валерьевич 12.09.1975 13 2* 3 1 10
36 нап Корнев Алексей Геннадьевич 06.03.1976 40 2* 3 2 8
37 нап Лазаренко Алексей Михайлович 03.01.1976 12 2* 3 2 56
38 нап Ларионов Олег Борисович 19.10.1973 10 2* 0 0 0
39 нап Лешковцев Алексей Григорьевич 31.07.1977 8 2* 0 0 0
40 нап Лунев Андрей Алексеевич 08.11.1968 2 2* 0 0 0
41 нап Макаров Сергей 1972 32 2* 15 4 20
42 нап Морозов Валентин Алексеевич 01.06.1975 3 2* 0 0 0
43 нап Морозов Владислав Павлович 25.04.1977 44 2* 20 9 38
44 нап Мурашев Александр 1977 17 2* 0 1 2
45 нап Пиголицын Денис Николаевич 28.03.1974 10 2* 5 2 2
46 нап Сальников Роман Иванович 18.02.1976 16 2* 0 0 4
47 нап Скопцов Александр Сергеевич 05.03.1973 33 2* 25 13 8
48 нап Сметанкин Игорь Александрович 10.12.1977 17 2* 3 1 8
49 нап Смирнов Андрей Юрьевич 10.03.1973 41 2* 7 7 28
50 нап Сучков Андрей Валерьевич 17.07.1977 13 2* 0 0 2
51 нап Титов Александр Николаевич 14.04.1975 10 2* 1 0 0
52 нап Федотов Иван Викторович 11.08.1973 12 2* 1 1 6
53 нап Шатхин Денис Яковлевич 14.02.1971 8 2* 0 0 0
54 нап Шидейкин Юрий Владимирович 12.02.1977 21 2* 0 2 6
55 нап Яковенко Владислав Сергеевич 15.02.1974 18 2* 13 6 36
* Авторы 9 заброшенных шайб неизвестны.