Главная

1993-1994 - Открытое первенство России.Высшая лига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


4. Динамо-2 Москва
Амплуа Игроки Год рожд. Игры Голы Пере-дачи Штраф
Протокол
1 вр Галкин Игорь Витальевич 14.12.1969 3 - - 0
2 вр Жарков Сергей Викторович 31.05.1974 21 - - 0
3 вр Люиш Томас 1973 2 - - 0
4 вр Подпузько Сергей Николаевич 21.02.1974 27 - - 2
5 вр Поляков Сергей Алексеевич 20.06.1970 7 - - 0
6 вр Шахворостов Юрий Владимирович 30.05.1975 1 - - 0
7 защ Батыршин Руслан Алиевич 19.02.1975 13 0 2 18
8 защ Воронов Сергей Иванович 05.02.1971 2 1 0 4
9 защ Вышедкевич Сергей Иосифович 03.01.1975 51 10 1 36
10 защ Голубовский Ян Валерьевич 09.03.1976 36 3 2 56
11 защ Гусев Вадим Владимирович 12.01.1977 38 4 1 18
12 защ Золотов Роман Вячеславович 13.02.1974 6 1 1 8
13 защ Карповцев Андрей Георгиевич 25.02.1974 18 6 1 57
14 защ Козуров Сергей Николаевич 07.05.1977 21 0 1 10
15 защ Комаров Алексей Александрович 11.06.1978 1 0 0 0
16 защ Кузнецов Максим Романович 24.03.1977 32 4 4 62
17 защ Кузьмин Борис Федорович 08.11.1972 3 0 0 0
18 защ Матюшев Дмитрий Степанович 31.01.1971 8 0 1 4
19 защ Ореховский Олег Олегович 03.11.1977 39 6 4 38
20 защ Рябыкин Дмитрий Анатольевич 24.03.1976 50 5 10 30
21 защ Семин Сергей Михайлович 02.09.1977 1 0 0 0
22 защ Слипченко Михаил Васильевич 14.06.1957 4 0 0 0
23 защ Суханов Дмитрий Владимирович 15.03.1974 29 0 5 20
24 защ Тимофеев Виталий Юрьевич 16.01.1976 4 0 0 0
25 защ Тихонов Сергей Сергеевич 12.02.1977 2 0 0 0
26 защ Тюренков Александр Евгеньевич 02.09.1976 6 0 0 4
27 защ Федотов Сергей Владимирович 24.01.1977 35 2 1 16
28 защ Юдин Александр Валерьевич 01.04.1969 5 1 2 8
29 нап Баранов Алексей Иванович 03.06.1976 49 10 10 22
30 нап Баранов Олег Борисович 29.08.1975 22 2 2 4
31 нап Бахмутов Игорь Анатольевич 23.01.1971 2 2 0 0
32 нап Берников Руслан Вячеславович 04.12.1977 7 0 1 0
33 нап Борозенко Александр Владимирович 06.12.1977 5 0 1 0
34 нап Васин Андрей Алексеевич 13.09.1977 4 2 0 0
35 нап Голохвастов Константин Юрьевич 06.02.1977 35 6 3 14
36 нап Голубович Владимир Васильевич 02.07.1954 5 1 2 2
37 нап Горбачев Сергей Александрович 24.10.1975 22 9 4 24
38 нап Грачев Владимир Валентинович 28.01.1973 5 3 3 6
39 нап Девяткин Петр Геннадьевич 08.03.1977 34 8 6 16
40 нап Емельянцев Дмитрий Анатольевич 19.03.1977 31 9 2 26
41 нап Здановский Михаил Васильевич 16.11.1972 7 4 3 0
42 нап Зубрильчев Владимир Васильевич 01.07.1960 1 0 1 2
43 нап Ильин Роман Геннадьевич 02.07.1970 1 0 0 2
44 нап Калюжный Алексей Николаевич 13.06.1977 38 3 4 18
45 нап Карцев Денис Валерьевич 25.04.1976 18 3 1 0
46 нап Климович Сергей Николаевич 08.05.1974 4 1 2 4
47 нап Кувалдин Александр Викторович 16.03.1974 47 14 20 22
48 нап Кузьмин Андрей Викторович 11.05.1971 6 4 1 12
49 нап Лавров Павел Геннадьевич 20.06.1976 5 0 0 0
50 нап Лучинкин Сергей Владимирович 16.10.1976 47 20 4 44
51 нап Мнацаканов Максим Сергеевич 25.09.1976 8 0 1 4
52 нап Назаров Дмитрий Викторович 21.02.1971 8 2 3 10
53 нап Першин Эдуард Геннадьевич 01.09.1977 29 6 4 16
54 нап Подалинский Алексей Евгеньевич 08.04.1973 45 15 7 30
55 нап Прокопьев Александр Юрьевич 10.06.1971 1 1 0 2
56 нап Рогачев Андрей Алексеевич 10.08.1977 10 2 0 0
57 нап Семенов Станислав Владимирович 24.03.1975 46 9 2 24
58 нап Сергеев Дмитрий Валерьевич 15.03.1973 46 14 12 13
59 нап Стародубцев Сергей Евгеньевич 23.10.1976 49 14 9 14
60 нап Чвокин Станислав Николаевич 12.05.1977 2 0 0 0
61 нап Чумаченко Дмитрий Михайлович 03.04.1974 45 34 15 46
* Авторы 3 заброшенных шайб неизвестны.