18. Колос Тюмень | ||||||||
№ | Амплуа | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Пере-дачи | Штраф | |
Прото- кол |
Нет данных | |||||||
1 | вр | Васильев Алексей Николаевич | 09.05.1975 | 24 | 2* | - | - | 0 |
2 | вр | Кузьмин Константин Александрович | 11.11.1970 | 1 | 2* | - | - | 0 |
3 | вр | Плотников Владимир Владимирович | 28.04.1975 | 10 | 2* | - | - | 0 |
4 | вр | Строжков Эдуард Владимирович | 28.08.1977 | 6 | 2* | - | - | 0 |
5 | защ | Абрамов Евгений Владимирович | 18.06.1977 | 2 | 2* | 0 | 0 | 0 |
6 | защ | Бурлуцкий Дмитрий Викторович | 07.04.1971 | 3 | 2* | 0 | 0 | 4 |
7 | защ | Горев Сергей Владимирович | 22.01.1959 | 2 | 2* | 1 | 0 | 0 |
8 | защ | Гуцуль Константин Александрович | 15.10.1975 | 29 | 2* | 3 | 0 | 18 |
9 | защ | Еремеев Павел Анатольевич | 13.01.1974 | 4 | 2* | 0 | 0 | 0 |
10 | защ | Ермаков Дмитрий Вячеславович | 17.08.1975 | 10 | 2* | 1 | 2 | 8 |
11 | защ | Звягин Михаил Николаевич | 22.10.1974 | 32 | 1* | 4 | 3 | 34 |
12 | защ | Койлов Владимир Васильевич | 27.03.1975 | 17 | 2* | 0 | 0 | 12 |
13 | защ | Котлов Владимир | 1975 | 5 | 1* | 1 | 0 | 8 |
14 | защ | Кречетников Сергей Александрович | 04.02.1975 | 25 | 2* | 1 | 0 | 14 |
15 | защ | Кузьмин Евгений Александрович | 30.06.1976 | 31 | 2* | 1 | 0 | 18 |
16 | защ | Латышев Алексей Владимирович | 08.03.1977 | 19 | 2* | 0 | 0 | 0 |
17 | защ | Одегов Эдуард Николаевич | 23.10.1976 | 36 | 2* | 4 | 0 | 24 |
18 | защ | Попов Виктор Дмитриевич | 31.01.1975 | 28 | 2* | 5 | 2 | 10 |
19 | защ | Саенко Дмитрий Александрович | 09.06.1969 | 2 | 2* | 0 | 0 | 0 |
20 | защ | Сваровский Игорь Николаевич | 12.03.1969 | 2 | 2* | 0 | 0 | 0 |
21 | защ | Смирнов Григорий Александрович | 11.03.1975 | 34 | 2* | 1 | 0 | 2 |
22 | защ | Чирков Игорь Николаевич | 04.01.1975 | 37 | 2* | 3 | 1 | 6 |
23 | защ | Шаракин Вадим Валерьевич | 31.03.1975 | 33 | 2* | 1 | 0 | 30 |
24 | нап | Бадриев Эдуард Рафаельевич | 31.05.1975 | 4 | 2* | 1 | 0 | 4 |
25 | нап | Галынский Алексей Викторович | 29.07.1970 | 2 | 2* | 0 | 1 | 0 |
26 | нап | Громов Владислав Алексеевич | 02.03.1974 | 9 | 2* | 4 | 2 | 4 |
27 | нап | Демидов Сергей Владимирович | 28.02.1976 | 28 | 2* | 3 | 2 | 14 |
28 | нап | Демышев Евгений Юрьевич | 16.04.1977 | 15 | 2* | 1 | 0 | 0 |
29 | нап | Егоров Андрей Артикович | 25.11.1969 | 35 | 1* | 9 | 6 | 18 |
30 | нап | Емельянцев Андрей Георгиевич | 04.05.1970 | 1 | 2* | 0 | 0 | 0 |
31 | нап | Зоркин Владимир Николаевич | 22.05.1970 | 3 | 2* | 3 | 0 | 2 |
32 | нап | Катков Максим Николаевич | 10.01.1975 | 31 | 2* | 2 | 3 | 8 |
33 | нап | Кныш Сергей Михайлович | 12.08.1975 | 37 | 2* | 5 | 1 | 8 |
34 | нап | Корешков Игорь Геннадьевич | 09.02.1966 | 2 | 2* | 1 | 1 | 0 |
35 | нап | Кравцов Александр Николаевич | 15.06.1975 | 37 | 2* | 4 | 1 | 22 |
36 | нап | Курочкин Константин Вячеславович | 14.01.1962 | 2 | 2* | 2 | 0 | 0 |
37 | нап | Макаров Константин Николаевич | 10.01.1971 | 1 | 2* | 0 | 0 | 0 |
38 | нап | Мухаметов Мурат Муктасимович | 23.02.1973 | 7 | 2* | 2 | 0 | 4 |
39 | нап | Нохрин Евгений Анатольевич | 31.10.1976 | 12 | 2* | 1 | 0 | 0 |
40 | нап | Павлов Эдуард Геннадьевич | 13.10.1975 | 17 | 2* | 2 | 1 | 12 |
41 | нап | Павлюк Сергей Николаевич | 11.01.1975 | 38 | 2* | 2 | 1 | 24 |
42 | нап | Пахомов Андрей Михайлович | 04.08.1977 | 33 | 2* | 0 | 0 | 4 |
43 | нап | Пискулин Максим Валерьевич | 27.06.1975 | 24 | 2* | 3 | 3 | 6 |
44 | нап | Самопальников Александр Геннадьевич | 14.12.1970 | 5 | 2* | 4 | 1 | 0 |
45 | нап | Сиваков А. | - | 2 | 2* | 0 | 0 | 0 |
46 | нап | Сиваков Сергей Владимирович | 26.09.1974 | 33 | 1* | 8 | 6 | 8 |
47 | нап | Соколов Сергей Сергеевич | 22.01.1977 | 2 | 2* | 0 | 0 | 0 |
48 | нап | Фатеев Алексей Юрьевич | 06.03.1975 | 12 | 2* | 3 | 4 | 6 |
49 | нап | Черезов Сергей Михайлович | 01.01.1975 | 6 | 2* | 2 | 3 | 4 |
50 | нап | Шалыганов Сергей Александрович | 12.03.1976 | 12 | 2* | 1 | 0 | 8 |
* Автор 1 заброшенной шайбы неизвестен. |