12. Лада-2 Тольятти | ||||||||
№ | Амплуа | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Пере-дачи | Штраф | |
Прото- кол |
Нет данных | |||||||
1 | вр | Белов Игорь Владимирович | 28.04.1974 | 0 | 30* | - | - | 0 |
2 | вр | Болсуновский Андрей Леонтьевич | 17.02.1964 | 1 | 30* | - | - | 0 |
3 | вр | Губарев Алексей Юрьевич | 08.04.1975 | 4 | 30* | - | - | 0 |
4 | вр | Седнев Юрий Юрьевич | 02.11.1974 | 4 | 30* | - | - | 0 |
5 | вр | Ушаков Геннадий Владимирович | 23.03.1957 | 2 | 30* | - | - | 0 |
6 | защ | Волков Олег Николаевич | 26.09.1969 | 1 | 30* | 0 | 0 | 0 |
7 | защ | Данилов Александр Евгеньевич | 05.07.1977 | 0 | 30* | 0 | 0 | 0 |
8 | защ | Долганов Михаил Анатольевич | 22.03.1975 | 2 | 30* | 0 | 0 | 4 |
9 | защ | Дронов Виктор Михайлович | 29.07.1967 | 3 | 30* | 0 | 1 | 2 |
10 | защ | Зубов Павел Владимирович | 06.01.1973 | 3 | 30* | 1 | 1 | 0 |
11 | защ | Комаров Анатолий Николаевич | 24.04.1975 | 8 | 30* | 1 | 0 | 20 |
12 | защ | Кравец Виталий Григорьевич | 29.07.1975 | 8 | 30* | 1 | 1 | 0 |
13 | защ | Павлихин Денис Сергеевич | 13.03.1976 | 8 | 30* | 0 | 2 | 4 |
14 | защ | Пережогин Сергей Юрьевич | 24.01.1969 | 2 | 30* | 1 | 0 | 0 |
15 | защ | Плотников Сергей Викторович | 07.04.1975 | 10 | 30* | 1 | 0 | 2 |
16 | защ | Цилюрик Сергей Алексеевич | 22.01.1977 | 4 | 30* | 0 | 0 | 2 |
17 | защ | Чикишев Максим Леонидович | 09.04.1976 | 0 | 30* | 0 | 0 | 0 |
18 | защ | Шулаков Дмитрий Юрьевич | 14.03.1971 | 6 | 30* | 0 | 1 | 6 |
19 | нап | Алексеев Алексей Александрович | 24.04.1974 | 10 | 30* | 8 | 4 | 0 |
20 | нап | Баженов Андрей | 29.03.1974 | 0 | 30* | 0 | 0 | 0 |
21 | нап | Белянков Алексей Владимирович | 14.01.1975 | 3 | 30* | 1 | 0 | 0 |
22 | нап | Десятков Павел Николаевич | 28.02.1975 | 3 | 30* | 2 | 1 | 0 |
23 | нап | Жаглин Алексей Николаевич | 25.06.1977 | 5 | 30* | 0 | 0 | 4 |
24 | нап | Жеребцов Сергей Валентинович | 29.08.1972 | 1 | 30* | 0 | 0 | 0 |
25 | нап | Завырылин Александр Владимирович | 22.07.1976 | 0 | 30* | 1 | 0 | 0 |
26 | нап | Злов Юрий Владимирович | 25.08.1971 | 1 | 30* | 1 | 0 | 0 |
27 | нап | Киселев Александр Валерьевич | 21.07.1972 | 7 | 30* | 1 | 2 | 4 |
28 | нап | Коновалов Владимир Александрович | 01.06.1974 | 8 | 30* | 5 | 0 | 0 |
29 | нап | Коняхин Андрей Владимирович | 13.12.1975 | 0 | 30* | 0 | 0 | 0 |
30 | нап | Котлов Сергей Федорович | 19.02.1975 | 8 | 30* | 0 | 1 | 0 |
31 | нап | Кузьмичев Константин Викторович | 01.04.1975 | 10 | 30* | 4 | 2 | 4 |
32 | нап | Лобашов Кирилл | 1976 | 3 | 30* | 0 | 0 | 0 |
33 | нап | Марусов Виктор Викторович | 23.03.1967 | 3 | 30* | 0 | 1 | 0 |
34 | нап | Марчков Сергей Анатольевич | 12.03.1973 | 2 | 30* | 2 | 1 | 4 |
35 | нап | Наумов Евгений Вячеславович | 26.09.1975 | 0 | 30* | 0 | 0 | 0 |
36 | нап | Петшик Сергей Иванович | 24.03.1976 | 9 | 30* | 5 | 3 | 10 |
37 | нап | Прокич Иван | 06.04.1975 | 9 | 30* | 6 | 6 | 4 |
38 | нап | Разин Андрей Владимирович | 23.10.1973 | 4 | 30* | 5 | 4 | 0 |
39 | нап | Романенко Александр Викторович | 29.03.1976 | 8 | 30* | 4 | 0 | 0 |
40 | нап | Рудаков Олег Васильевич | 02.12.1967 | 1 | 30* | 0 | 1 | 0 |
41 | нап | Рулин Георгий Владимирович | 30.03.1975 | 9 | 30* | 4 | 2 | 12 |
42 | нап | Свириденко Алексей Михайлович | 11.02.1976 | 8 | 30* | 5 | 2 | 8 |
43 | нап | Сидоров Андрей Валентинович | 15.05.1969 | 6 | 30* | 8 | 4 | 10 |
44 | нап | Сизенко Антон Николаевич | 21.03.1975 | 10 | 30* | 4 | 2 | 12 |
45 | нап | Числов Виктор Васильевич | 30.04.1977 | 5 | 30* | 0 | 0 | 0 |
46 | нап | Шабалин Сергей Александрович | 04.07.1976 | 1 | 30* | 1 | 0 | 0 |
47 | нап | Шаболтас Дмитрий Владимирович | 30.01.1976 | 1 | 30* | 0 | 0 | 0 |
48 | нап | Шайдуллин Вадим Вакивович | 23.03.1966 | 1 | 30* | 0 | 0 | 0 |
* Авторы 73 заброшенных шайб неизвестны. |