Главная

1993-1994 - Открытое первенство России.Высшая лига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


9. Марс Тверь
Амплуа Игроки Год рожд. Игры Голы Пере-дачи Штраф
Протокол
1 вр Костюхин Сергей Борисович 16.11.1962 48 - 1 4
2 вр Таранухин Анатолий Сергеевич 01.04.1974 13 - - 0
3 защ Беляков Дмитрий Иванович 06.10.1972 6 0 1 0
4 защ Булинов Юрий Александрович 09.01.1977 5 0 0 0
5 защ Галкин Вячеслав Дмитриевич 03.02.1965 49 7 5 40
6 защ Гущин Владислав Валентинович 22.01.1973 49 5 4 8
7 защ Евдокимов Дмитрий Сергеевич 09.08.1977 3 0 0 0
8 защ Киселев Юрий Алексеевич 29.11.1961 44 4 3 24
9 защ Маркин Максим Сергеевич 04.03.1977 1 0 0 2
10 защ Марков Олег Иванович 06.11.1970 48 2 4 16
11 защ Москаленко Николай Борисович 31.03.1969 36 2 4 12
12 защ Прусаков Сергей Геннадьевич 18.06.1965 48 4 9 42
13 защ Сидоров Роман Анатольевич 21.02.1977 1 0 0 0
14 защ Смирнов Матвей Борисович 11.07.1977 2 0 0 0
15 защ Спирин Александр Валерьевич 16.01.1962 46 7 15 30
16 защ Тимофеев Дмитрий Петрович 29.02.1972 2 0 0 2
17 защ Федулов Сергей Владимирович 02.10.1965 28 4 3 12
18 нап Арсеньев Дмитрий Николаевич 08.02.1978 2 0 0 0
19 нап Ванин Николай Анатольевич 12.08.1962 31 10 7 26
20 нап Голубков Сергей Васильевич 25.10.1975 21 2 4 6
21 нап Иванов Михаил 1975 31 2 0 4
22 нап Иванцов Владимир Анатольевич 08.01.1971 47 18 19 44
23 нап Игнатов Игорь Николаевич 16.01.1962 49 15 22 30
24 нап Кабанов Роман Геннадьевич 22.04.1974 5 0 0 0
25 нап Контюшов Александр Васильевич 31.01.1968 40 9 13 30
26 нап Курин Олег Николаевич 27.04.1965 30 4 5 2
27 нап Маслов Олег Анатольевич 20.01.1966 47 23 26 16
28 нап Муравьев Сергей Николаевич 06.10.1966 50 20 11 4
29 нап Обидин Роман Николаевич 20.08.1975 10 1 0 0
30 нап Обухов Аркадий Николаевич 15.01.1963 35 15 28 18
31 нап Орлов Виталий Владимирович 26.03.1976 19 2 1 2
32 нап Порунов Сергей Леонидович 10.05.1974 49 17 9 24
33 нап Прудников Андрей Михайлович 13.07.1977 4 1 0 0
34 нап Селянкин Сергей 1977 5 1 0 0
35 нап Смирнов Вадим Иванович 22.06.1968 49 11 10 20
36 нап Тарасов Роман Сергеевич 19.05.1971 49 11 5 8
37 нап Томилов Игорь Васильевич 11.08.1965 41 29 7 12
38 нап Ульянкин Сергей Сергеевич 07.05.1977 13 1 1 0
39 нап Яхин Руслан Игоревич 02.01.1977 5 0 0 0
* Автор 1 заброшенной шайбы неизвестен.