10. СКА-2 Санкт-Петербург | ||||||||
№ | Амплуа | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Пере-дачи | Штраф | |
Прото- кол |
Нет данных | |||||||
1 | вр | Кореньков Кирилл Витальевич | 04.05.1968 | 7 | 1* | - | - | 0 |
2 | вр | Кузнецов Игорь Николаевич | 27.06.1974 | 21 | 1* | - | - | 2 |
3 | вр | Панасенко Андрей Владимирович | 29.04.1977 | 3 | 1* | - | - | 0 |
4 | вр | Соколов Максим Анатольевич | 27.05.1972 | 28 | 1* | - | - | 2 |
5 | вр | Таранец Сергей Витальевич | 06.10.1973 | 1 | 1* | - | - | 0 |
6 | защ | Гаврилов Сергей Александрович | 20.03.1976 | 28 | 1* | 1 | 1 | 20 |
7 | защ | Домничев Кирилл Владимирович | 18.06.1977 | 16 | 1* | 1 | 1 | 4 |
8 | защ | Егармин Сергей Анатольевич | 14.09.1975 | 8 | 1* | 0 | 0 | 0 |
9 | защ | Егоров Дмитрий Владимирович | 04.03.1975 | 40 | 1* | 3 | 3 | 33 |
10 | защ | Ивакин Василий Викторович | 11.10.1972 | 2 | 1* | 1 | 1 | 0 |
11 | защ | Ивченко Вячеслав Викторович | 18.08.1974 | 14 | 1* | 0 | 0 | 10 |
12 | защ | Косинец Алексей Николаевич | 25.05.1972 | 10 | 1* | 0 | 0 | 2 |
13 | защ | Рубов Алексей Владимирович | 28.03.1972 | 20 | 1* | 2 | 5 | 20 |
14 | защ | Соколовский Вячеслав Михайлович | 20.01.1973 | 10 | 1* | 3 | 3 | 6 |
15 | защ | Стрелков Михаил Владимирович | 17.03.1975 | 29 | 1* | 5 | 2 | 48 |
16 | защ | Тимофеев Олег Владимирович | 09.06.1973 | 30 | 1* | 1 | 3 | 58 |
17 | защ | Титов Алексей Викторович | 12.07.1977 | 17 | 1* | 1 | 1 | 2 |
18 | защ | Филинов Евгений Сергеевич | 14.10.1973 | 14 | 1* | 1 | 2 | 8 |
19 | защ | Цветков Дмитрий Николаевич | 23.09.1968 | 6 | 1* | 2 | 0 | 24 |
20 | защ | Шабаев Алексей Валерьевич | 25.02.1975 | 44 | 1* | 1 | 2 | 82 |
21 | защ | Юрков Илья Валерьевич | 04.09.1973 | 34 | 1* | 3 | 2 | 36 |
22 | нап | Акимов Николай Владимирович | 03.06.1964 | 2 | 1* | 0 | 1 | 2 |
23 | нап | Алексеев Станислав Валентинович | 22.01.1978 | 2 | 1* | 0 | 0 | 0 |
24 | нап | Андреев Владимир Николаевич | 20.02.1968 | 4 | 1* | 1 | 1 | 2 |
25 | нап | Вареник Михаил Владимирович | 12.03.1976 | 13 | 1* | 0 | 0 | 0 |
26 | нап | Гончаров Станислав Николаевич | 14.02.1973 | 14 | 1* | 4 | 4 | 6 |
27 | нап | Горбушин Илья Анатольеич | 11.02.1977 | 15 | 1* | 5 | 3 | 6 |
28 | нап | Гусев Сергей Сергеевич | 14.01.1973 | 37 | 1* | 12 | 4 | 30 |
29 | нап | Егоров Алексей Юрьевич | 21.05.1975 | 10 | 1* | 3 | 3 | 30 |
30 | нап | Егоров Олег | 1973 | 30 | 1* | 6 | 4 | 16 |
31 | нап | Ефимов Алексей Валентинович | 19.01.1972 | 1 | 1* | 0 | 1 | 0 |
32 | нап | Зак Олег Юрьевич | 03.08.1972 | 41 | 1* | 7 | 8 | 18 |
33 | нап | Зак Сергей Юрьевич | 02.03.1977 | 32 | 1* | 6 | 1 | 12 |
34 | нап | Ильющенко Сергей Анатольевич | 14.05.1975 | 41 | 1* | 9 | 5 | 36 |
35 | нап | Клемантович Павел Андреевич | 12.04.1972 | 16 | 1* | 2 | 3 | 6 |
36 | нап | Кукуяшный Владимир Анатольевич | 10.02.1976 | 37 | 1* | 6 | 5 | 16 |
37 | нап | Лавринович Дмитрий Борисович | 06.03.1978 | 2 | 1* | 0 | 0 | 0 |
38 | нап | Лавров Вячеслав Васильевич | 30.04.1958 | 11 | 1* | 6 | 7 | 8 |
39 | нап | Литвиненко Александр Владимирович | 14.06.1977 | 10 | 1* | 1 | 3 | 2 |
40 | нап | Логинов Иван Владимирович | 03.04.1974 | 18 | 1* | 7 | 3 | 14 |
41 | нап | Маслов Андрей Геннадьевич | 19.01.1975 | 37 | 1* | 5 | 8 | 8 |
42 | нап | Михайлов Дмитрий Геннадьевич | 09.02.1976 | 18 | 1* | 1 | 1 | 4 |
43 | нап | Мосин Игорь Иванович | 16.04.1973 | 10 | 1* | 1 | 1 | 22 |
44 | нап | Павлов Евгений Александрович | 22.01.1971 | 3 | 1* | 0 | 1 | 0 |
45 | нап | Парашкин Игорь Николаевич | 05.05.1972 | 41 | 1* | 17 | 4 | 24 |
46 | нап | Петров Валерий Валентинович | 15.03.1968 | 5 | 1* | 0 | 2 | 16 |
47 | нап | Смагин Александр Евгеньевич | 21.08.1967 | 3 | 1* | 2 | 1 | 0 |
48 | нап | Суханов Сергей Витальевич | 30.12.1977 | 1 | 1* | 0 | 0 | 0 |
49 | нап | Сушинский Максим Юрьевич | 01.07.1974 | 1 | 1* | 0 | 0 | 2 |
50 | нап | Филатов Алексей Александрович | 09.03.1975 | 32 | 1* | 6 | 3 | 12 |
51 | нап | Харламов Сергей Викторович | 15.01.1977 | 1 | 1* | 0 | 0 | 0 |
52 | нап | Чугунов Александр Борисович | 04.10.1978 | 2 | 1* | 0 | 0 | 0 |
* Авторы 3 заброшенных шайб неизвестны. |