Главная

1993-1994 - Открытое первенство России.Высшая лига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


13. Сокол Луховицы
Амплуа Игроки Год рожд. Игры Голы Пере-дачи Штраф
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Агопеев Александр Вячеславович 01.12.1977 4 2* - - 0
2 вр Калмыков Константин Николаевич 28.02.1973 1 2* - - 0
3 вр Козлов Андрей Владимирович 04.03.1973 44 2* - - 0
4 вр Морозов Сергей Вячеславович 09.12.1973 16 2* - 1 0
5 вр Шундров Юрий Александрович 06.06.1956 1 2* - - 0
6 защ Васин Виталий 27.08.1972 23 2* 0 0 6
7 защ Веригин Борис Юрьевич 15.01.1953 1 2* 1 0 0
8 защ Глазков Валерий Вениаинович 22.09.1968 19 2* 0 0 4
9 защ Дрындин Виталий Викторович 28.10.1975 38 2* 1 0 68
10 защ Дуплякин Алексей Николаевич 08.07.1975 8 2* 1 1 2
11 защ Ершов Андрей Валерьевич 22.08.1976 39 2* 6 1 66
12 защ Карпов Алексей Иванович 11.04.1976 12 2* 0 0 0
13 защ Козлов Андрей Вячеславович 20.04.1971 37 2* 0 1 76
14 защ Мирошников Алексей Геннадьевич 08.05.1974 35 2* 7 2 28
15 защ Молчанов Евгений Викторович 24.01.1972 20 2* 0 0 2
16 защ Монаенков Игорь Александрович 14.01.1967 7 2* 1 2 4
17 защ Мухин Игорь Владимирович 25.05.1976 39 2* 3 3 44
18 защ Поваренкин Кирилл Юрьевич 07.08.1970 51 2* 8 12 52
19 защ Савенков Роман Сергеевич 20.02.1976 49 2* 2 2 20
20 защ Стальнов Олег Геннадьевич 04.01.1972 14 2* 1 1 20
21 защ Толоконников Владимир Александрович 13.10.1973 2 2* 0 0 2
22 защ Челнаков Дмитрий Геннадьевич 15.07.1974 41 2* 4 3 36
23 защ Шишкин Олег Николаевич 21.01.1973 37 2* 0 0 0
24 защ Шурупов Дмитрий Владимирович 01.09.1977 20 2* 0 0 2
25 нап Агапов Александр 1977 9 2* 1 0 0
26 нап Артюшенко Сергей Васильевич 19.05.1974 10 2* 4 3 16
27 нап Галкин Александр Михайлович 15.10.1977 7 2* 0 0 2
28 нап Галкин Дмитрий Алексеевич 10.04.1970 2 2* 1 1 0
29 нап Гусев Вадим Михайлович 15.01.1976 43 2* 18 7 16
30 нап Демин Иван Анатольевич 28.02.1974 47 2* 21 4 14
31 нап Железнов Сергей Николаевич 10.08.1972 54 2* 2 3 18
32 нап Жинков Александр Александрович 15.04.1975 6 2* 3 2 2
33 нап Казаков Александр Анатольевич 22.04.1974 17 2* 7 2 6
34 нап Кирюхин Михаил Александрович 05.02.1972 54 2* 9 8 12
35 нап Климантов Алексей Васильевич 04.01.1974 2 2* 1 1 2
36 нап Крутов Алексей Михайлович 12.02.1976 42 2* 13 2 6
37 нап Курочкин Александр Геннадьевич 17.04.1970 7 2* 0 0 6
38 нап Левенок Александр Александрович 19.04.1972 2 2* 0 0 0
39 нап Орешин Виталий Юрьевич 13.08.1972 34 2* 2 1 4
40 нап Проценко Олег Анатольевич 09.04.1973 44 2* 4 2 32
41 нап Романов Алексей Вячеславович 06.05.1977 3 2* 0 0 2
42 нап Салихов Никита Николаевич 24.05.1972 50 2* 9 5 59
43 нап Сандрогайлов Дмитрий Владимирович 31.01.1969 5 2* 2 2 0
44 нап Семенов Станислав Владимирович 24.03.1975 2 2* 0 0 2
45 нап Сырцов Александр Геннадьевич 25.04.1973 1 2* 0 0 0
46 нап Чеботов Максим Викторович 23.04.1976 2 2* 0 0 0
47 нап Шлыков Александр Михайлович 30.07.1972 11 2* 3 1 8
48 нап Шурупов Алексей Викторович 20.10.1970 43 2* 1 1 6
49 нап Ярушкин Алексей Анатольевич 10.04.1972 54 2* 5 8 38
* Авторы 15 заброшенных шайб неизвестны.