16. Таганай Златоуст | ||||||||
№ | Амплуа | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Пере-дачи | Штраф | |
Прото- кол |
Нет данных | |||||||
1 | вр | Жульдиков Александр Алексеевич | 21.03.1974 | 39 | 2* | - | - | 4 |
2 | вр | Кожевников Георгий Викторович | 03.12.1965 | 2 | 2* | - | - | 0 |
3 | вр | Плосков Остап Геннадьевич | 25.04.1975 | 12 | 2* | - | - | 0 |
4 | вр | Шитяков Евгений Вячеславович | 20.06.1975 | 2 | 2* | - | - | 0 |
5 | защ | Гатиятулин Анвар Рафаилович | 21.03.1976 | 13 | 2* | 1 | 1 | 12 |
6 | защ | Денисов Матвей Борисович | 14.07.1976 | 48 | 2* | 1 | 5 | 40 |
7 | защ | Карасов Сергей Валерьевич | 12.01.1971 | 38 | 2* | 1 | 9 | 34 |
8 | защ | Кульшин Алексей Сергеевич | 15.01.1975 | 26 | 2* | 0 | 1 | 8 |
9 | защ | Макеев Евгений Михайлович | 11.09.1957 | 2 | 2* | 0 | 0 | 0 |
10 | защ | Николаев Дмитрий Геннадьевич | 25.07.1972 | 22 | 2* | 0 | 2 | 17 |
11 | защ | Охотников Михаил Михайлович | 08.01.1976 | 23 | 2* | 1 | 0 | 32 |
12 | защ | Сидулов Константин Никифорович | 01.01.1977 | 2 | 2* | 0 | 0 | 2 |
13 | защ | Тертышный Дмитрий Валерьевич | 25.12.1976 | 45 | 2* | 1 | 2 | 26 |
14 | защ | Трошин Евгений Владимирович | 06.06.1975 | 31 | 2* | 1 | 1 | 12 |
15 | защ | Усенко Юрий Юрьевич | 17.02.1971 | 2 | 2* | 0 | 0 | 0 |
16 | защ | Фильковский Владимир Анатольевич | 25.07.1976 | 27 | 2* | 3 | 1 | 30 |
17 | защ | Чикалин Алексей Александрович | 24.10.1974 | 5 | 2* | 0 | 1 | 13 |
18 | защ | Чирков Сергей Викторович | 30.07.1957 | 44 | 2* | 2 | 0 | 50 |
19 | защ | Шубин Вадим Евгеньевич | 08.01.1975 | 26 | 2* | 2 | 1 | 28 |
20 | нап | Белоусов Матвей Валерьевич | 24.06.1976 | 43 | 2* | 9 | 5 | 24 |
21 | нап | Бородулин Александр Валерьевич | 27.12.1973 | 17 | 2* | 0 | 2 | 6 |
22 | нап | Булучевский Вадим Александрович | 29.04.1963 | 48 | 2* | 6 | 10 | 4 |
23 | нап | Воробьев Евгений Николаевич | 28.07.1975 | 24 | 2* | 5 | 2 | 2 |
24 | нап | Галлямов Анвар Закиевич | 31.01.1976 | 7 | 2* | 2 | 0 | 2 |
25 | нап | Демидов Дмитрий Владимирович | 02.03.1973 | 6 | 2* | 4 | 3 | 4 |
26 | нап | Коковин Алексей Александрович | 05.03.1970 | 4 | 2* | 2 | 2 | 0 |
27 | нап | Котельников Константин Юрьевич | 14.02.1969 | 32 | 2* | 5 | 2 | 0 |
28 | нап | Момот Евгений Михайлович | 15.06.1974 | 46 | 2* | 8 | 5 | 18 |
29 | нап | Мягков Александр Владимирович | 16.04.1976 | 46 | 2* | 22 | 2 | 14 |
30 | нап | Орлов Максим Валерьевич | 17.02.1975 | 45 | 2* | 14 | 2 | 12 |
31 | нап | Пасынков Владимир | 1976 | 4 | 2* | 0 | 1 | 2 |
32 | нап | Пименов Игорь Михайлович | 03.08.1974 | 33 | 2* | 9 | 0 | 8 |
33 | нап | Полянский Валерий Васильевич | 07.08.1966 | 17 | 2* | 0 | 0 | 2 |
34 | нап | Пуртов Сергей Валентинович | 22.06.1973 | 22 | 2* | 8 | 6 | 18 |
35 | нап | Семовских Олег Николаевич | 18.10.1964 | 42 | 2* | 3 | 3 | 12 |
36 | нап | Серегин Константин Юрьевич | 25.05.1975 | 2 | 2* | 0 | 1 | 4 |
37 | нап | Смельницкий Максим Борисович | 24.03.1974 | 6 | 2* | 2 | 0 | 4 |
38 | нап | Суханов Владимир Анатольевич | 28.04.1977 | 8 | 2* | 0 | 0 | 8 |
39 | нап | Хацей Евгений Владимирович | 08.09.1976 | 23 | 2* | 8 | 2 | 18 |
40 | нап | Чирков Анатолий Викторович | 11.12.1959 | 46 | 2* | 5 | 4 | 4 |
41 | нап | Швецов Николай Владимирович | 11.01.1975 | 2 | 2* | 1 | 0 | 2 |
42 | нап | Янюк Денис Николаевич | 17.03.1976 | 32 | 2* | 12 | 4 | 12 |
* Авторы 10 заброшенных шайб неизвестны. |