Главная

1993-1994 - Открытое первенство России.Высшая лига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


10. Химик Энгельс
Амплуа Игроки Год рожд. Игры Голы Пере-дачи Штраф
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Андрианов Иван Вячеславович 12.01.1974 4 26* - - 0
2 вр Аралин Денис Валерьевич 03.07.1977 5 26* - - 0
3 вр Егоров Алексей Константинович 22.10.1976 11 26* - - 0
4 защ Албаков Алис-Хан Бесланович 29.07.1976 16 26* 2 5 22
5 защ Беляев Михаил Вячеславович 31.01.1974 1 26* 0 0 0
6 защ Глебов Дмитрий Николаевич 13.11.1977 11 26* 0 0 0
7 защ Живодеров Игорь Владимирович 05.10.1961 0 26* 0 0 0
8 защ Ковалев Тимофей Александрович 25.05.1977 12 26* 1 0 4
9 защ Кривоножкин Алексей Александрович 05.06.1974 5 26* 0 0 2
10 защ Люлин Андрей Викторович 01.11.1968 3 26* 1 3 12
11 защ Макеев Алексей Ианович 05.08.1977 10 26* 0 0 4
12 защ Марфин Андрей Вячеславович 01.10.1968 0 26* 1 0 0
13 защ Милехин Михаил Викторович 03.04.1965 0 26* 1 1 0
14 защ Михайлов Александр Анатольевич 26.02.1969 0 26* 1 0 0
15 защ Поликарпов Роман Евгеньевич 15.01.1975 10 26* 7 0 2
16 защ Полищук Иван Николаевич 12.02.1975 3 26* 0 0 0
17 защ Полтаренко Дмитрий Владимирович 27.07.1967 13 26* 0 0 10
18 защ Порхунов Дмитрий Анатольевич 24.08.1976 11 26* 0 0 24
19 защ Рахматулин Ром. - 1 26* 0 0 0
20 защ Рахматулин Рустам Раисович 15.02.1976 15 26* 0 1 2
21 защ Романович Борис Иванович 13.01.1972 4 26* 0 0 0
22 защ Сидоренко Роман Петрович 14.01.1976 0 26* 0 0 0
23 защ Сидоров Валерий Николаевич 15.07.1959 0 26* 0 0 0
24 защ Чикин Дмитрий Владимирович 29.10.1976 10 26* 1 1 28
25 нап Алеев Алим Хамитович 19.06.1968 1 26* 2 1 2
26 нап Бежиков Борис Владимирович 08.11.1974 12 26* 2 1 8
27 нап Белоусов Валерий Васильевич 26.01.1954 1 26* 8 9 0
28 нап Блинов Александр Евгеньевич 25.11.1976 15 26* 13 8 30
29 нап Бурмистров Сергей Иванович 05.01.1959 2 26* 0 0 0
30 нап Владимиров Юрий 1977 0 26* 0 0 0
31 нап Волков Владимир Анатольевич 17.06.1964 0 26* 0 0 0
32 нап Володин Федор Геннадьевич 05.04.1971 0 26* 0 0 0
33 нап Горелов Александр Геннадьевич 17.01.1975 15 26* 2 1 10
34 нап Гусев Дмитрий Петрович 09.02.1975 11 26* 1 3 0
35 нап Ешкин Михаил Александрович 12.05.1976 2 26* 0 0 0
36 нап Жуков Виктор Сергеевич 11.04.1956 0 26* 1 1 0
37 нап Иванов Александр Сергеевич 03.10.1975 15 26* 3 3 14
38 нап Кондратьев Александр Валерьевич 18.02.1975 0 26* 1 0 0
39 нап Кучин Сергей Валентинович 04.03.1962 0 26* 2 0 0
40 нап Малакмадзе Эдгар Шербанович 09.04.1976 3 26* 0 0 0
41 нап Матюшев Денис Сергеевич 27.01.1976 13 26* 2 1 2
42 нап Орлов Сергей Валерьевич 03.03.1968 9 26* 1 0 2
43 нап Пашкин Владимир Викторович 27.11.1968 5 26* 10 6 2
44 нап Прохоров Роман Сергеевич 15.04.1977 0 26* 0 0 0
45 нап Самошкин Сергей Владимирович 15.01.1975 6 26* 3 1 12
46 нап Сидоров Иван Валерьевич 01.11.1978 6 26* 0 0 0
47 нап Стародубцев Денис Владимирович 31.12.1976 4 26* 2 0 6
48 нап Суменко Павел Сергеевич 14.03.1975 0 26* 4 0 0
49 нап Тарасов Евгений Викторович 23.06.1974 4 26* 0 0 6
50 нап Тиунов Борис Борисович 02.07.1976 16 26* 3 2 6
51 нап Тиунов Борис Петрович 24.02.1951 3 26* 2 1 2
52 нап Толстых Сергей Викторович 29.03.1961 0 26* 1 0 0
53 нап Умнов Владислав Александрович 14.12.1973 9 26* 2 0 2
54 нап Черепуха Николай Николаевич 12.01.1976 8 26* 1 0 6
55 нап Черковский Павел Анатольевич 25.03.1977 1 26* 0 0 0
56 нап Чулков Евгений Валерьевич 04.06.1977 1 26* 1 0 0
57 нап Шишкин Евгений Викторович 21.04.1972 0 26* 0 1 0
* Авторы 40 заброшенных шайб неизвестны.