Главная

1994-1995 - Чемпионат МХЛ -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


7. Крылья Советов Москва
Амплуа
Игроки Год рожд. 1 этап Плей-офф Игры
Голы
Передачи
Штраф
Т.Яр.
Северсталь
Итиль
ЦСКА
Т.Н-Н.
Сп.М.
Химик
Тивали
Д.М.
Кр.Эл.
СКА
Пардаугава
Сокол
Сокол
Т.Яр.
Северсталь
ЦСКА
Итиль
Сп.М.
Т.Н-Н.
Химик
Тивали
Кр.Эл.
Пардаугава
СКА
Д.М.
Тивали
Химик
Т.Н-Н.
Сп.М.
ЦСКА
Итиль
Северсталь
Т.Яр.
Д.М.
Пардаугава
СКА
Кр.Эл.
Сокол
Сокол
Т.Н-Н.
Сп.М.
Тивали
Химик
СКА
Кр.Эл.
Д.М.
Пардаугава
Т.Яр.
Северсталь
Итиль
ЦСКА
Т.У-К.
Т.У-К.
М.Мгн.
М.Мгн.
5:4
4:3
3:2
5:3
0:3
7:2
2:3
0:2
0:4
6:0
3:3
4:3
8:2
3:1
2:0
5:1
4:4
1:2
1:1
2:4
4:4
3:0
4:3
3:2
4:0
1:2
3:3
2:2
5:0
7:5
7:3
2:1
0:1
6:2
4:4
5:1
2:1
6:4
4:3
6:2
1:2
3:1
2:3
9:1
3:0
4:3
1:5
3:2
0:6
2:2
1:3
1:2
7:0
7:2
3:4
2:4
Прото-
кол
1 вр Карпин Андрей
Борисович
25.11.1963 И - 1 - 1 - 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - 1 1 1 1 23+18 - - 2
Ш - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Чистов Виктор
Валентинович
12.01.1972 И 1 - 1 - 1 1 - 1 1 - - - 1 - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 10+13 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 защ Брезгунов Вадим
Анатольевич
05.03.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 33+20 12 12 34
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 4 0 2 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 - - - 0 2 0 0
4 защ Ерофеев Дмитрий
Евгеньевич
28.01.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41+14 11 12 42
Г 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
П 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ш 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 4 0 2 0 0 0 0 2 - 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0
5 защ Иванов Игорь
Владимирович
26.10.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 56 3 11 40
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш 2 0 0 14 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 защ Макаров Илья
Сергеевич
12.02.1972 И - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 11+7 1 0 6
Г - - - - - 0 1 0 0 0 0 0 - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
П - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - 2 0 2 0 0 0 0 - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - 0 0 0 2 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
7 защ Скопинцев Андрей
Борисович
28.09.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 56 9 14 54
Г 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
П 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 22 0 4 4 0 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
8 защ Смирнов Андрей
Константинович
07.03.1967 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
9 защ Сташенков Илья
Владимирович
26.08.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 31+24 4 2 38
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 - 0 2 0 0 0 0 0
10 защ Чуканов Максим
Валерьевич
23.06.1974 И - 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 20+25 1 1 16
Г - 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - - - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0
П - 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0
Ш - 0 0 0 0 2 2 2 - - - 0 - - - - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0
11 защ Щедров Николай
Николаевич
03.01.1975 И 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 - 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15+22 0 0 14
Г 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 0 0 - - - - - - - - - - 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 - 0 - 0 0 - 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
12 защ Эшер Айхолос
(Швейцария)
22.12.1970 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - - - 0+3 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -
13 нап Баулин Павел
Анатольевич
16.03.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - 10+7 0 0 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 4 2 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - - - - - - - - - -
14 нап Бойков Александр
Рафаилович
03.02.1975 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12+18 3 4 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 нап Бойченко Павел
Николаевич
30.04.1975 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19+16 7 2 10
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Борисков Игорь
Анатольевич
20.01.1969 И - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 9+4 4 4 19
Г - - - - - - - - - - - - - 0 0 1 0 0 0 1 1 0 - - - - - 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
П - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - 2 7 0 4 0 0 2 2 2 - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
17 нап Гоголев Дмитрий
Владимирович
15.11.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 35+18 23 18 8
Г 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 - - 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 - - 0 0 0 3 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 - 0 2 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
18 нап Зеленчев Игорь
Владимирович
07.02.1973 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - 3+1 0 1 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 0 0 -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 -
19 нап Золотов Сергей
Владимирович
27.01.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 38+11 14 34 20
Г 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 - - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
П 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 - - 3 0 0 1 0 - - - 2 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 3 1 3 0 1 1 3 0 1 0 0 0 - - 1 0 3 0 0
Ш 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 - - 0 0 0 0 0 - - - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 - - 0 0 0 2 0
20 нап Исаков Алексей
Геннадьевич
15.03.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 19+15 1 2 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 - 0
21 нап Колкунов Алексей
Семенович
03.02.1977 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5+6 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 нап Королюк Александр
Иванович
15.01.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 56 17 15 66
Г 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
П 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Ш 4 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 2 2 2 4 0 0 2 0 0 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 2
23 нап Литвинов Юрий
Владимирович
11.04.1976 И 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - 4+2 0 0 8
Г 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - -
Ш 0 2 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 6 - - - - - - - - - - - -
24 нап Морозов Алексей
Алексеевич
16.02.1977 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36+16 15 13 48
Г 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 - - 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 - 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Ш 0 4 0 2 0 0 0 0 0 20 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
25 нап Набоков Дмитрий
Викторович
04.01.1977 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 37+16 20 13 38
Г 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 2 0 0 - - 3 2 0 0
П 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 - 0 1 0 1 0 0 0 - - 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 2 0 2 - 4 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 6 0
26 нап Погонин Алексей
Владимирович
06.04.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 56 8 18 44
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 4 4 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0
27 нап Попов Вадим
Вячеславович
01.06.1967 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 22+25 3 2 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - 0 0
28 нап Рачков Константин
Борисович
29.10.1967 И - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3+2 0 2 2
Г - - - - - - - - - - 0 - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - 0 - - - - - 1 0 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - 0 - - - - - 2 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 нап Ревякин Руслан
Владимирович
07.08.1974 И - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 1 - 1 - 1 19+17 4 2 12
Г - - - - - - - - - - 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 - 0 - 0
П - - - - - - - - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 - 0 - 0
Ш - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 - - - - - - - - 0 0 - 0 - 0
30 нап Савченков Александр
Александрович
30.09.1973 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36+18 15 10 28
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 - - 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0
П 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 2 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 2 0 0 4 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
31 нап Суурсоо Тойво
Оттович
13.11.1975 И - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33+18 10 5 40
Г - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2 2 2 2 0 4 0 2 4 0 0 0 0 2 0 0 - 4 0 0 0 0 0 4 0 0 2 2 0 0 0 2 2 2 0 2
32 нап Терехов Владимир
Владимирович
