Главная

1994-1995 - Чемпионат МХЛ -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


4. Салават Юлаев Уфа
Амплуа
Игроки Год рожд. 1 этап Плей-офф Игры
Голы
Передачи
Штраф
Рубин
Рубин
Авангард
Авангард
ЦСК ВВС
ЦСК ВВС
Кр.Сар.
Кр.Сар.
Лада
Лада
Тр.Чел.
Тр.Чел.
Мет.Мгн.
Мет.Мгн.
Молот
Молот
Авт.Ек.
Авт.Ек.
Т.У-К.
Т.У-К.
Сибирь
Сибирь
Мет.Нвк.
Мет.Нвк.
ЦСК ВВС
ЦСК ВВС
Строитель
Строитель
Кр.Сар.
Кр.Сар.
Лада
Лада
Тр.Чел.
Тр.Чел.
Мет.Мгн.
Мет.Мгн.
Авт.Ек.
Авт.Ек.
Молот
Молот
Строитель
Строитель
Т.У-К.
Т.У-К.
Сибирь
Сибирь
Мет.Нвк.
Мет.Нвк.
Рубин
Рубин
Авангард
Авангард
Итиль
Итиль
Т.Яр.
Т.Яр.
Д.М.
Д.М.
Д.М.
1:2
9:2
8:1
3:3
2:3
6:2
4:4
4:4
2:2
4:7
7:1
7:7
5:3
0:7
2:6
3:4
1:0
3:2
7:5
3:2
4:2
9:5
5:1
3:1
6:2
9:4
13:5
8:0
4:1
3:0
0:1
1:0
1:1
3:3
3:4
4:4
2:2
3:1
3:0
2:1
4:2
4:2
2:3
3:3
12:0
2:0
6:0
7:2
6:4
3:1
0:1
3:3
5:2
6:0
2:1
3:2
3:4
2:1
1:2
Прото-
кол
1 вр Васильев Игорь
Владимирович
22.06.1972 И - - 1 1 - - - - - 1 1 1 - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5+2 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Никифоров Александр
Викторович
03.04.1967 И - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - 1 1 - 1 - 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - 1 - - 19 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 вр Тихомиров Владимир
Сергеевич
25.06.1969 И 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - 1 - 1 - - 1 - - - 1 - - - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 - - 10
Ш 2 - 2 - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 2 -
4 защ Алексеев Владимир
Михайлович
18.02.1975 И - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 53 3 1 16
Г - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
П - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Ш - - - - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 - -
5 защ Васильев Олег
Михайлович
14.05.1967 И 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 53 6 3 16
Г 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 - 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 - 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0
6 защ Волков Андрей
Владимирович
20.08.1967 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 58 7 4 28
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
П 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 - 0 0 4 0 0 0 0 2 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 2 0 0 0
7 защ Давлетшин Валерий
Рафикович
01.02.1964 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 52+4 4 3 42
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 4 0 0 4 2 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 2 0 0 0 4 0 2 0 0 4 0 - 2 0 0 0 0 0 - - 0 0 4 0
8 защ Зюзин Андрей
Юрьевич
21.01.1978 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 - - - 1 - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - 30 3 0 16
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0 1 0 - 0 0 - 0 1 0 0 - - - 0 - - - - 1 0 - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - - - 0 - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0 0 0 - 0 2 - 0 0 0 2 - - - 2 - - - - 2 0 - - - - - - - - - - - - -
9 защ Камалетдинов Рустем
Фанюсович
30.06.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 58 6 2 32
Г 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 - 0 4 2 0 2 0 2
10 защ Лопатин Сергей
Николаевич
10.07.1969 И 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 1 1 6
Г 1 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 1 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 2 2 - - - - - - - - 2 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 защ Плотников Алексей
Владимирович
11.10.1975 И - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - 41 2 0 12
Г - - - - - - - - - - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
П - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - - - - - -
12 защ Потапов Михаил
Владимирович
12.03.1968 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 39 4 6 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - - - - - - - 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1 0 1 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0 2 0 0 0 0 0
13 защ Сафин Венер
Расихович
06.10.1964 И 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 10 1 2 0
Г 0 0 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0
14 защ Цулыгин Николай
Леонидович
29.05.1975 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 2 2 14
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 защ Яханов Андрей
Викторович
23.07.1973 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 59 4 6 60
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 2 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 4 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 0 0 2 4 0 0 4 0 0 2 0 2 2
16 нап Артамонов Олег
Витальевич
23.12.1977 И - 1 - - 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 1 0 2
Г - 1 - - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - 0 - - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - 0 - - 0 0 - 0 2 0 - 0 0 0 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 нап Афиногенов Денис
Александрович
15.03.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 51+3 11 12 12
Г 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - - -
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 - - -
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
18 нап Габдуллин Рустем
Фанилевич
20.11.1977 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49+2 6 7 20
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - - - - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
19 нап Гареев Алик
Амирханович
13.02.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 56 13 6 57
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 - 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 - 0 1 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 - 4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 4 2 0 0 2 0 0 2 0 - 0 0 0 4 0 0 0
20 нап Давлетов Андрей
Эуфэтович
13.01.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 58 12 8 32
Г 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 6 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
21 нап Денисов Дмитрий
Витальевич
05.07.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 59 46 17 20
Г 0 0 0 0 1 3 1 0 0 2 1 2 1 0 0 0 1 1 2 2 0 2 1 0 0 2 2 4 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 2 2 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0
П 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 нап Муфтиев Раиль
Мнавирович
19.11.1968 И - - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 56 10 28 26
Г - - 0 0 0 0 1 - 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - 3 1 0 2 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0
Ш - - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
23 нап Плотников Вадим
Владимирович
11.10.1975 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 54 6 3 29
Г 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 - - - 0 0 1 0
Ш 0 0 2 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 2 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 2 - - - 0 0 0 0
24 нап Полозов Константин
Александрович
04.05.1966 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 57 19 16 16
Г 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 - 0 0 2 0 0 - 0 1 0 1 1 1 0
П 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 0
25 нап Салишев Эрнст
Равильевич
02.02.1977 И - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 0 0 2
Г - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26 нап Свержов Александр
Александрович
05.02.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43+4 3 2 20
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 1 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 2 0 0 - - - - 0 0 2 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2
27 нап Семак Александр
Владимирович
11.02.1966 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 9 6 4
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 2 3 - 1 0 0 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 1 1 - 0 0 2 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 2 - 2 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 нап Сидоров Вячеслав
Валерьевич
16.05.1975 И - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4+3 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 нап Сидякин Андрей
Анатольевич
20.01.1979 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - 4+3 0 1 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 1 - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
30 нап Сулейманов Руслан
Мухаметханафович
28.12.1966 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 58 14 19 54
Г 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 - 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 4 0 2 0 6 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 4 14 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
31 нап Тимофеев Борис
Михайлович
