Главная

1994-1995 - Чемпионат МХЛ -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


17. Спартак Москва
Амплуа
Игроки Год рожд.
Д.М.
Химик
Кр.Эл.
Тивали
Сокол
Кр.С.
Пардаугава
СКА
Северсталь
Т.Яр.
ЦСКА
Т.Н-Н.
Итиль
Т.Н-Н.
Кр.Эл.
Тивали
Д.М.
Химик
Кр.С.
Сокол
Пардаугава
СКА
Т.Яр.
Северсталь
Итиль
ЦСКА
Пардаугава
СКА
Сокол
Кр.С.
Тивали
Д.М.
Кр.Эл.
Химик
ЦСКА
Итиль
Северсталь
Т.Яр.
Т.Н-Н.
Т.Н-Н.
Сокол
Кр.С.
СКА
Пардаугава
Северсталь
Т.Яр.
Итиль
ЦСКА
Химик
Кр.Эл.
Д.М.
Тивали
Игры
Голы
Передачи
Штраф
3:1
1:6
4:2
2:3
4:2
2:7
1:3
1:2
1:2
3:1
1:5
1:1
1:0
0:4
2:2
1:2
1:7
4:1
1:1
4:2
3:0
3:1
4:2
3:5
1:6
3:6
5:2
4:3
2:1
5:7
4:3
1:5
0:2
4:2
2:6
4:3
4:3
3:1
4:6
2:2
2:2
1:3
2:3
5:1
5:2
3:6
0:5
2:1
3:2
6:2
2:3
2:4
Прото-
кол
1 вр Ивашкин Алексей
Валерьевич
07.05.1969 И - 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - - - 22 - - 2
Ш - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Федотов Андрей
Владимирович
05.05.1971 И - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - - - - 4 - - 2
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - -
3 вр Шевцов Олег
Борисович
29.12.1971 И 1 1 - - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 - - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 1 33 - - 2
Ш - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 защ Бутко Сергей
Михайлович
10.07.1968 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 52 1 3 22
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 защ Лукинский Федор
Вячеславович
12.05.1976 И 1 1 - - - - - - - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 - - - 1 1 - - 1 - - - - 1 1 1 1 1 - - 1 - - - - 1 25 0 0 14
Г 0 0 - - - - - - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - - - 0 0 - - 0 - - - - 0 0 0 0 0 - - 0 - - - - 0
П 0 0 - - - - - - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - - - 0 0 - - 0 - - - - 0 0 0 0 0 - - 0 - - - - 0
Ш 0 4 - - - - - - - - 0 - 0 0 2 0 4 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - - - 0 0 - - 0 - - - - 0 2 0 0 0 - - 0 - - - - 2
6 защ Марков Даниил
Евгеньевич
30.07.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 37 0 0 38
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0
Ш 2 0 2 0 0 0 2 10 2 4 - 2 - - 2 0 0 - 2 0 2 0 0 0 2 0 - 0 - - - - 0 2 2 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 2 0 0 0 0
7 защ Петрочинин Евгений
Викторович
07.02.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 0 2 14
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
8 защ Подлегаев Дмитрий
Михайлович
15.02.1974 И 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 45 4 2 32
Г 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
П 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - -
Ш 0 2 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 2 - - - -
9 защ Путилин Алексей
Александрович
19.10.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 - 36 6 11 50
Г 0 1 1 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - - 1 0 0 1 0 0 -
П 0 0 0 2 1 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - - - - - - - 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 - - - - 1 0 0 0 1 0 -
Ш 2 0 2 0 0 2 0 - - - - 0 0 2 2 2 2 4 0 0 2 4 0 - - - - - - - 0 0 2 0 2 0 0 4 0 2 0 - - - - 0 0 0 16 0 0 -
10 защ Рычков Евгений
Юрьевич
02.07.1975 И - - - 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 0 0 6
Г - - - 0 - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - 0 - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - 6 - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 защ Семин Николай
Васильевич
20.02.1973 И - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 - 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 1 1 - 1 1 - - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 0 1 18
Г - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - 0 0 0 0 - 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - 0 0 0 0 - 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш - - 0 0 0 2 2 0 0 0 - - - - - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - 0 0 2 0 - 0 0 - - - 0 0 2 0 - 4 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0
12 защ Фетисов Вячеслав
Александрович
20.04.1958 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 1 4
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 защ Юдин Александр
Леонидович
04.02.1971 И - - 1 1 1 1 1 1 - - 1 - - - 1 - - - 1 1 - - - 1 - - - - 1 1 - - - - 1 1 - - - 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 26 0 0 41
Г - - 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - 0 - - - 0 0 - - - 0 - - - - 0 0 - - - - 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
П - - 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - 0 - - - 0 0 - - - 0 - - - - 0 0 - - - - 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Ш - - 0 0 0 4 0 0 - - 0 - - - 0 - - - 0 0 - - - 0 - - - - 0 0 - - - - 0 0 - - - 0 4 2 0 - 0 0 - 25 0 2 0 4
14 защ Ящин Юрий
Вячеславович
26.04.1967 И - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 1 1 - - - - - - - 28 2 1 10
Г - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - -
П - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - -
Ш - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - 0 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - -
15 нап Борщевский Николай
Константинович
12.01.1965 И - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - - 1 1 - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 5 1 14
Г - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 2 - - 0 0 - 0 0 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - 0 0 - 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 2 4 - - 0 0 - 2 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 нап Буре Павел
Владимирович
31.03.1971 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 нап Евтюхин Георгий
Витальевич
09.05.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 8 23 56
Г 0 0 0 0 2 0 0 - - - - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
П 1 1 3 0 0 2 1 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 - - 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 2 1 2 0 0
Ш 0 0 4 0 0 2 0 - - - - 2 0 2 0 0 2 2 0 0 4 2 0 2 0 0 0 0 - - 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 10 0 4 2 2 0
18 нап Епанчинцев Вадим
Сергеевич
16.03.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 44 4 9 24
Г 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 - - - - - - 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - 2 0 0 - 4 0 0 0 0 0 0 2
19 нап Иванов Михаил
Викторович
19.01.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 18 14 64
Г 2 0 2 1 0 1 0 - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 - - - 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
П 0 1 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 - - - 0 2 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0
Ш 8 8 0 0 2 0 0 - - - - - - - - - - - - - 0 2 0 0 22 0 0 0 0 2 0 10 - - - 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0
20 нап Клевакин Дмитрий
Владимирович
20.02.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 52 12 10 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 нап Коротков Константин
Сергеевич
25.01.1972 И 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49 6 17 87
Г 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 - - 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Ш 2 2 - 0 2 4 0 6 0 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 12 2 0 6 27 0 2 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 - - 2 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0
22 нап Митрошкин Константин
Юрьевич
04.03.1977 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 - - - - 1 - - - - 1 - - 29 3 0 6
Г 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - 1 0 - - - - 0 - - - - 0 - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - - 0 - - - - 0 - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - - - 0 2 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - - 0 - - - - 2 - -
23 нап Мишуков Игорь
Викторович
28.04.1961 И - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 37 16 1 24
Г - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - 1 0 0 - - 0 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 - - 0 1 0 1
П - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - 1 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - 2 0 0 2 0 0 - - - 0 2 0 - - 0 0 2 0 0 0 2 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 - - 0 2 0 2
24 нап Могильный Александр
Геннадьевич
18.02.1969 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 1 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
25 нап Прохоров Виталий
Владимирович
25.12.1966 И - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - - 1 1 - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 1 4 8
Г - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 0 - - 0 0 - 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 2 - - 0 0 - 0 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 2 - - 0 2 - 2 0 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26 нап Рожков Дмитрий
Николаевич
10.11.1967 И - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - 37 3 8 20
Г - - - - - - - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 -
П - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 1 0 1 0 1 - - 1 -
Ш - - - - - - - - 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 2 0 0 0 2 0 0 6 0 - - 0 -
27 нап Сергиевский Алексей
Викторович
28.08.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 0 0 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 6 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 нап Сироткин Владимир
Валерьевич
27.05.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19 0 1 12
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 2 0 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 - - - - 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 нап Смирнов Юрий
Вячеславович
10.01.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22 1 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 1 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 нап Степанов Максим
Юрьевич
07.09.1976 И - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 41 4 1 2
Г - - - - - - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
31 нап Ткачук Алексей
Васильевич
01.09.1964 И - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 13 7 18
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 1 0 2 1 0 - - - - 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 1 1 0 0 - - - - 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 2 4 0 - - - - 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0
32 нап Уваров Владимир
Анатольевич
27.01.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 - - - - 1 1 - - - - - 1 - 1 - - - 1 1 1 - - 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 - 1 29 0 1 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - - - - 0 0 - - - - - 0 - 0 - - - 0 0 0 - - 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 - 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - - - - 0 0 - - - - - 0 - 0 - - - 0 0 0 - - 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 - 1
Ш 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - - - - 2 0 - - - - - 0 - 0 - - - 0 0 0 - - 0 0 0 - - - - - 0 0 4 0 - 0
33 нап Шаламай Сергей
Анатольевич
12.06.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 44 10 5 30
Г 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - - 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 1 2 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - - 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Ш 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 2 2 - - 2 - - - - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 4 0 2 0
34 нап Шамолин Дмитрий
Вадимович
03.05.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51 9 18 20
Г 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0
П 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 нап Яковенко Владислав
Сергеевич
15.02.1974 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4 1 29
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 25 0 2 0 0 0 0 2