Главная

1994-1995 - Чемпионат МХЛ -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


23. Тивали Минск
Амплуа
Игроки Год рожд.
Т.Н-Н.
Кр.Эл.
Д.М.
Сп.М.
СКА
Пардаугава
Сокол
Кр.С.
ЦСКА
Итиль
Т.Яр.
Северсталь
Химик
Химик
Д.М.
Сп.М.
Т.Н-Н.
Кр.Эл.
Пардаугава
СКА
Сокол
Кр.С.
ЦСКА
Итиль
Т.Яр.
Северсталь
Кр.С.
Сокол
СКА
Пардаугава
Сп.М.
Кр.Эл.
Т.Н-Н.
Д.М.
Т.Яр.
Северсталь
ЦСКА
Итиль
Химик
Химик
СКА
Пардаугава
Кр.С.
Сокол
ЦСКА
Итиль
Северсталь
Т.Яр.
Д.М.
Т.Н-Н.
Кр.Эл.
Сп.М.
Игры
Голы
Передачи
Штраф
2:3
2:2
2:5
3:2
0:5
2:4
4:1
2:0
2:8
2:3
1:2
4:1
5:4
1:2
5:1
2:1
3:4
2:4
0:3
2:2
2:2
0:3
0:2
2:7
2:4
1:2
3:3
2:2
2:5
3:0
3:4
1:3
0:2
3:4
0:4
0:2
1:2
3:5
0:2
3:3
1:0
3:2
3:2
2:2
4:4
1:3
0:3
2:4
2:5
1:5
2:1
4:2
Прото-
кол
1 вр Гавриленок Александр
Яковлевич
26.01.1965 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 40 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Ивашин Юрий
Леонидович
18.01.1973 И - - - - - - - - 1 - - - - - 1 1 1 1 - - - - 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 - 14 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 защ Величков Марк
Викторович
07.01.1969 И - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 2 1 12
Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0 - - - - - - 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
П - 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - - - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - 0 0 2 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 2 0 - - 0 2 0 0 2 0 0 0 - - - - - - - 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
4 защ Галкин Сергей
Викторович
18.08.1972 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 0 18
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - 2 2 0 0 0 8 2 2
5 защ Еркович Сергей
Анатольевич
09.03.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - - - - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 3 2 52
Г 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 - - - - - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 - - - - - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 4 0 - 0 0 - - - - - - 0 0 - 0 0 2 0 0 2 0 2 8 0 2 0 2 2 2 0 6 2 2 0 0 4
6 защ Копать Владимир
Николаевич
23.04.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49 3 10 50
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 - 0 0 - - 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 4 0 16 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 4 - 0 0 - - 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
7 защ Макрицкий Александр
Петрович
11.08.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 42 1 5 54
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0
П 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0
Ш 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 6 0 - - 2 0 2 0 2 4 0 2 0 8 4 2 0 0 4 0 0 2 0 0 0 - - - - - - - - 2
8 защ Микульчик Павел
Антонович
16.09.1975 И - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 - - - - 1 - - 1 - - - 1 - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 0 0 6
Г - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 - - - - 0 - - 0 - - - 0 - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 - - - - 0 - - 0 - - - 0 - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - 0 0 0 2 0 - - - - 2 - - 0 - - - 2 - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 защ Протопопов Андрей
Владимирович
25.04.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 44 1 1 14
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 4
10 защ Романов Олег
Константинович
31.03.1970 И 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 2 3 42
Г 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 1 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш 2 0 2 0 0 0 - - - - 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 14 0 2 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 2
11 защ Салей Руслан
Альбертович
02.11.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51 4 2 46
Г 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 - 0 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 0 4 0
12 защ Тетерев Олег
Александрович
24.05.1975 И 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 - - - 1 - - 1 1 - 1 1 - - - - - - 29 0 0 6
Г 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0 - - 0 0 - 0 0 - - - - - -
П 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0 - - 0 0 - 0 0 - - - - - -
Ш 0 - - - - - 0 0 2 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 4 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0 - - 0 0 - 0 0 - - - - - -
13 защ Хмыль Олег
Владимирович
30.01.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 48 4 11 20
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 -
П 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -
14 нап Андриевский Александр
Леонидович
10.08.1968 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 1 1 4
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 нап Антоненко Олег
Владимирович
01.07.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 44 12 7 28
Г 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 - - 0 - - - 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 - - 2 - - - 0 0 0 0 2 4 0 2 0 0 4 0 0 0 0 2 0 - - - 0 0 2 0 0 2
16 нап Варивончик Анатолий
Николаевич
18.01.1959 И - - - - - - - - 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 - - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - - - 27 1 3 12
Г - - - - - - - - 0 1 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - -
П - - - - - - - - 1 0 0 0 - - - - - - 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - -
Ш - - - - - - - - 0 0 2 2 - - - - - - 0 0 0 2 2 0 0 0 0 - - - 0 2 0 - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 2 - - -
17 нап Деев Владимир
Анатольевич
17.10.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51 6 5 18
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
18 нап Деркач Павел
Евгеньевич
01.04.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 3 1 16
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - - - - - 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 2 0 - 0 0 - - 0 - 0 0 0 2 0 - - - - - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
19 нап Ермолов Валерий
Владимирович
22.08.1975 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 15 1 1 35
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 - - - - - - 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 2 0 - 0 2 0 2 0 0 2 27 - - - - - - 0 0
20 нап Запольский Александр
Казимирович
31.01.1976 И 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 0 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 нап Карпенко Юрий
Александрович
02.11.1975 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 44 2 0 20
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 1 0 0 0 0 - 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 2 0 0 2 - 0 0 - - - - - - 0 0 2 0 2 0 0 0
22 нап Леонович Игорь
Васильевич
16.03.1967 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 46 3 3 40
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 4 2 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 2 - - - 0 2 2 2 2 0 4 0 0 4 0 0 2 2 0 - 0 2 0
23 нап Монахов Алексей
Иванович
15.05.1974 И - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 - 1 - 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 12 0 1 0
Г - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - 0 - 0 - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - 0 - 0 - 1 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - 0 - 0 - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
24 нап Овсянников Дмитрий
Владимирович
31.10.1970 И - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 8 4 6
Г - - 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ш - - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
25 нап Панков Василий
Николаевич
15.08.1968 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50 10 9 45
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Ш 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 2 0 0 2 0
26 нап Панков Дмитрий
Николаевич
29.10.1974 И - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 1 0
Г - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27 нап Рымша Александр
Станиславович
27.02.1975 И - 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 - 1 - - 1 1 1 1 - - - - - 1 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 19 0 0 0
Г - 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - 0 - - 0 0 0 0 - - - - - 0 0 - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - -
П - 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - 0 - - 0 0 0 0 - - - - - 0 0 - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - 0 - - 0 0 0 0 - - - - - 0 0 - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - -
28 нап Скабелка Андрей
Владимирович
20.01.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49 12 12 16
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2
П 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - - 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 нап Тарновский/Ривкин Игорь 29.11.1971 И - - - 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 1 0 2
Г - - - 0 0 0 - - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 нап Фролов Константин
Николаевич
24.05.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 52 8 4 44
Г 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 4
31 нап Хайлак Владимир
Юрьевич
24.06.1975 И 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - - 1 - - - - - - - - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 31 3 2 12
Г 1 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 1 0 0 0 - - 0 - - 0 - - - - - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 1 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - 0 - - - - - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Ш 4 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 2 2 0 0 - 0 0 0 0 0 2 0 2 0 - - 0 - - 0 - - - - - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0
32 нап Чернявский Сергей
Александрович
02.06.1974 И 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 4 18
Г 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ш 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 2 - 0 4 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
33 нап Шитковский Сергей
Сергеевич
31.08.1970 И 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 9 4 52
Г 0 0 0 - - 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 1 - - - - - - - - 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
П 0 1 0 - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 0 4 - - 2 4 0 4 2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 - - 0 0 2 - - - - - - - - 0 4 10 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
34 нап Юркин Антон
Павлович
