Главная

1994-1995 - Международные матчи -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


6. Крылья Советов Москва
Амплуа
Игроки Год рожд.
Атланта Найтс (США,IHL)
Форт-Уэйн Кометс (США,IHL)
Детройт Виперс (США,IHL)
Чикаго Вулвз (США,IHL)
Каламазу Уингз (США,IHL)
Милуоки Адмиралз (США,IHL)
Кливленд Ламберджекс (США,IHL)
Миннесота Мус (США,IHL)
Лас-Вегас Тандер (США,IHL)
Хьюстон Аэрос (США,IHL)
Дэнвер Гризлис (США,IHL)
Финикс Родраинерз (США,IHL)
Сан-Диего Галлз (США,IHL)
Канзас-Сити Блэйдз (США,IHL)
Пеория Ривермен (США,IHL)
Цинциннати Сайклонз (США,IHL)
Индианаполис Айс (США,IHL)
Игры
Голы
Передачи
Штраф
3:7*
2:5*
0:10
1:2*
0:6
5:6*
3:5*
4:5
3:5
2:3
2:7
4:3
1:5
2:7
1:4
1:5
3:4
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Карпин Андрей
Борисович
25.11.1963 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0+11 0 - - 8
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Чистов Виктор
Валентинович
12.01.1972 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0+10 0 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 защ Брезгунов Вадим
Анатольевич
05.03.1970 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0+17 0 0 6 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 защ Ерофеев Дмитрий
Евгеньевич
28.01.1970 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 2+15 0 2+2 4 18
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 защ Иванов Игорь
Владимирович
26.10.1970 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0+15 0 0 3 19
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 защ Макаров Илья
Сергеевич
12.02.1972 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0+1 0 0 0 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 защ Скопинцев Андрей
Борисович
28.09.1971 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0+6 0 0 1 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 защ Сташенков Илья
Владимирович
26.08.1974 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0+16 0 0+1 3 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 защ Чуканов Максим
Валерьевич
23.06.1974 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0+14 0 0 0 22
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 защ Щедров Николай
Николаевич
03.01.1975 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0+15 0 0 1 17
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 нап Бойков Александр
Рафаилович
03.02.1975 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0+5 0 0 0 15
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 нап Борисков Игорь
Анатольевич
20.01.1969 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 2+4 0 2 3 24
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 нап Гоголев Дмитрий
Владимирович
15.11.1972 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 3+14 0 3+1 6 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 нап Золотов Сергей
Владимирович
27.01.1971 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 2+13 0 2+1 2 17
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 нап Исаков Алексей
Геннадьевич
15.03.1976 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0+1 0 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Королюк Александр
Иванович
15.01.1976 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0+7 0 0+2 2 12
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Морозов Алексей
Алексеевич
16.02.1977 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0+15 0 0 8 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Набоков Дмитрий
Викторович
04.01.1977 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 3+12 0 3+2 2 10
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Погонин Алексей
Владимирович
06.04.1971 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1+16 0 1+1 7 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 нап Ревякин Руслан
Владимирович
07.08.1974 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0+3 0 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 нап Савченков Александр
Александрович
30.09.1973 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1+16 0 2+2 2 33
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 нап Суурсоо Тойво
Оттович
13.11.1975 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1 3+7 0 3 1 19
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 нап Терехов Владимир
Владимирович
23.08.1971 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1+9 0 1 2 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 нап Томилин Виталий
Владимирович
15.01.1974 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1+14 0 2+1 2 14
Г 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 нап Хмылев Юрий
Алексеевич
09.08.1964 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1+14 0 1+1 2 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 нап Шатхин Денис
Яковлевич
14.02.1971 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0+2 0 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Авторы 14 заброшенных шайб неизвестны.