Главная

1994-1995 - Наши за рубежом -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


1. Тивали (Минск)
Амплуа
Игроки Год рожд. Игры
Голы
Передачи
Штраф
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Гавриленок Александр Яковлевич 26.01.1965 5+6 - - - 0
2 вр Ивашин Юрий Леонидович 18.01.1973 5+0 - - - 2+0
3 защ Величков Марк Викторович 07.01.1969 0+3 - 0 0 0+2
4 защ Галкин Сергей Викторович 18.08.1972 10+0 - 1+0 2+0 20+0
5 защ Еркович Сергей Анатольевич 09.03.1974 9+6 - 0 0+2 41+10
6 защ Копать Владимир Николаевич 23.04.1971 9+6 - 2+0 9+1 6+6
7 защ Макрицкий Александр Петрович 11.08.1971 10+6 - 4+0 9+1 28+4
8 защ Микульчик Павел Антонович 16.09.1975 0+1 - 0 0 0
9 защ Протопопов Андрей Владимирович 25.04.1974 10+3 - 0 5+0 0
10 защ Романов Олег Константинович 31.03.1970 7+6 - 2+0 1+1 8+6
11 защ Салей Руслан Альбертович 02.11.1974 10+6 - 3+2 5+2 2+12
12 защ Тетерев Олег Александрович 24.05.1975 6+1 - 2+0 2+0 4+0
13 защ Хмыль Олег Владимирович 30.01.1970 10+6 - 2+1 10+4 0+6
14 нап Андриевский Александр Леонидович 10.08.1968 10+3 - 11+1 7+2 20+2
15 нап Антоненко Олег Владимирович 01.07.1971 10+6 - 12+3 6+0 0+4
16 нап Варивончик Анатолий Николаевич 18.01.1959 2+6 - 0 0+4 0+4
17 нап Деев Владимир Анатольевич 17.10.1969 10+3 - 1+0 7+0 0+4
18 нап Деркач Павел Евгеньевич 01.04.1974 7+3 - 0 1+0 6+0
19 нап Ермолов Валерий Владимирович 22.08.1975 10+0 - 3+0 5+0 6+0
20 нап Карпенко Юрий Александрович 02.11.1975 9+0 - 2+0 1+0 0
21 нап Леонович Игорь Васильевич 16.03.1967 9+6 - 5+1 2+2 12+12
22 нап Овсянников Дмитрий Владимирович 31.10.1970 9+5 - 8+3 3+1 0
23 нап Панков Василий Николаевич 15.08.1968 10+6 - 7+3 6+3 2+4
24 нап Пстыга Александр Михайлович 27.02.1966 0+6 - 0+2 0 0
25 нап Рымша Александр Станиславович 27.02.1975 6+0 - 1+0 1+0 6+0
26 нап Скабелка Андрей Владимирович 20.01.1971 9+6 - 12+3 11+1 6+4
27 нап Тарновский/Ривкин Игорь 29.11.1971 8+0 - 5+0 5+0 2+0
28 нап Фролов Константин Николаевич 24.05.1974 7+6 - 1+1 2+2 29+6
29 нап Хайлак Владимир Юрьевич 24.06.1975 9+3 - 3+1 0+1 12+0
30 нап Чернявский Сергей Александрович 02.06.1974 0+6 - 0+1 0 0+4
31 нап Шитковский Сергей Сергеевич 31.08.1970 0+5 - 0+4 0+2 0
32 нап Юркин Антон Павлович 03.06.1975 6+0 - 1+0 2+0 6+0
* Добавлена статистика в КЕЧ.