Главная

1994-1995 - Открытое первенство России.Высшая лига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


6. Авангард-2 Омск
Амплуа Игроки Год рожд. Игры Голы Пере-дачи Штраф
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Власов Константин Владимирович 12.06.1977 9 36* - - 0
2 вр Вьюхин Александр Евгеньевич 09.01.1973 1 36* - - 0
3 вр Кулль Тоомас Леович 16.02.1975 14 36* - - 7
4 защ Архипов Виктор Владимирович 06.01.1962 3 33* 1 2 0
5 защ Бондарев Юрий Дмитриевич 20.09.1977 6 36* 0 0 2
6 защ Гаранин Виталий Валерьевич 03.02.1977 1 36* 0 0 0
7 защ Горбенко Олег Юрьевич 06.11.1971 1 36* 0 0 0
8 защ Еремин Артем Максович 18.12.1974 3 33* 0 3 0
9 защ Загитов Ильназ Насихович 30.04.1976 24 28* 8 6 20
10 защ Каменский Максим Михайлович 14.08.1977 4 36* 0 0 0
11 защ Капуловский Владимир Иванович 10.07.1960 4 34* 1 1 0
12 защ Качесов Олег Викторович 20.11.1965 1 35* 0 1 0
13 защ Колодкин Олег Борисович 06.02.1975 19 34* 1 2 2
14 защ Литвинов Дмитрий Олегович 19.02.1977 1 36* 0 0 0
15 защ Логинов Альберт Леонидович 12.04.1970 3 33* 1 2 0
16 защ Мекешкин Дмитрий Анатольевич 29.01.1976 14 33* 2 1 10
17 защ Мягких Алексей Алексеевич 01.08.1975 5 35* 3 1 0
18 защ Невзоров Дмитрий Владимирович 14.10.1977 19 33* 2 1 4
19 защ Попов Константин Владимирович 27.07.1977 15 36* 0 0 4
20 защ Саяпин Дмитрий Викторович 15.07.1977 17 35* 2 1 2
21 защ Сидоренко Андрей Викторович 01.11.1978 16 35* 0 1 8
22 защ Степаненко Виталий Анатольевич 08.04.1977 9 36* 0 0 4
23 защ Сумочкин Алексей Николаевич 26.03.1963 1 35* 0 1 0
24 защ Филин Сергей Владимирович 19.06.1976 23 32* 2 4 16
25 защ Хацей Игоь Владимирович 14.07.1972 1 36* 0 0 0
26 нап Бернатавичюс Дмитрий Антанасович 11.10.1974 21 19* 13 7 4
27 нап Ботищев Александр Анатольевич 10.01.1977 19 33* 2 5 2
28 нап Вахрушев Алексей Михайлович 08.04.1976 30 24* 9 10 6
29 нап Гаврилин Андрей Юрьевич 24.07.1978 12 36* 0 1 4
30 нап Горбенко Игорь Юрьевич 06.11.1971 12 24* 7 5 0
31 нап Дмитриев Эдуард Анатольевич 06.08.1972 17 26* 8 6 24
32 нап Ермолин/Потапов Михаил Юрьевич 01.04.1974 23 19* 13 9 2
33 нап Ждахин Алексей Геннадьевич 15.02.1966 6 36* 3 1 0
34 нап Жилинский Игорь Валентинович 16.01.1963 1 36* 1 0 0
35 нап Жук Виталий Станиславович 13.09.1976 10 26* 6 4 0
36 нап Колесников Андрей Анатольевич 24.05.1971 3 36* 1 0 0
37 нап Кряжев Олег Владимирович 09.10.1970 4 32* 4 0 0
38 нап Кутергин Иван Васильевич 12.01.1978 6 36* 1 0 0
39 нап Лапшин Денис Вячеславович 24.02.1976 2 34* 2 0 0
40 нап Мариненко Николай Николаевич 14.01.1963 8 36* 5 2 6
41 нап Панов Сергей Валентинович 16.04.1977 0 36* 0 0 0
42 нап Пирогов Сергей Владимирович 03.05.1977 0 36* 0 0 0
43 нап Поляков Эдуард Леонидович 24.01.1966 2 36* 1 0 0
44 нап Руденко Богдан Николаевич 13.09.1977 22 19* 13 4 4
45 нап Руденко Константин Николаевич 19.10.1975 26 27* 10 3 2
46 нап Рябкин Сергей Николаевич 24.01.1970 4 32* 1 3 0
47 нап Сагымбаев Ерлан Ерлесович 05.04.1970 3 34* 1 2 4
48 нап Сайфуллин Рамиль Вильямович 08.04.1976 15 24* 10 5 4
49 нап Сергиевский Алексей Викторович 28.08.1974 3 36* 15 8 2
50 нап Ступин Дмитрий Николаевич 05.06.1977 0 36* 0 0 0
51 нап Тарасов Сергей Валерьевич 12.09.1977 18 35* 2 3 6
52 нап Терехов Павел Иванович 02.07.1978 15 35* 4 0 4
53 нап Тупицын Вадим Николаевич 08.03.1969 14 28* 10 2 2
54 нап Харитонов Юрий Николаевич 01.06.1977 21 24* 8 7 6
55 нап Черкасов Вячеслав Владимирович 28.03.1978 6 36* 0 0 0
56 нап Чернышев Андрей Николаевич 23.07.1977 1 35* 0 1 0
57 нап Чинахов Виталий Владимирович 15.01.1972 1 36* 0 0 0
58 нап Шастин Евгений Евгеньевич 14.07.1960 2 34* 0 2 0
59 нап Шнайдер Андрей Крестьянович 16.08.1975 1 35* 1 0 0
* Статистические показатели приведены по данным 1-го этапа частично,2-го этапа - полностью.