4. Горняк Райчихинск | ||||||||
№ | Амплуа | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Пере-дачи | Штраф | |
Прото- кол |
Нет данных | |||||||
1 | вр | Гаврилов Николай | 1975 | 17 | 24* | - | - | 0 |
2 | вр | Галанов Олег Валентинович | 31.01.1973 | 17 | 24* | - | - | 0 |
3 | вр | Курико Дмитрий Петрович | 16.06.1975 | 0 | 24* | - | - | 0 |
4 | защ | Аликов Марат Анварович | 07.12.1975 | 19 | 23* | 4 | 2 | 12 |
5 | защ | Баранов Виталий Михайлович | 09.07.1975 | 7 | 24* | 0 | 1 | 0 |
6 | защ | Воробьев Олег Брониславович | 29.08.1971 | 18 | 24* | 2 | 0 | 12 |
7 | защ | Левченко Олег Борисович | 18.06.1973 | 4 | 24* | 0 | 0 | 2 |
8 | защ | Мамонтов Артем Леонидович | 20.03.1978 | 0 | 24* | 0 | 0 | 0 |
9 | защ | Никитин Геннадий Петрович | 28.03.1975 | 0 | 24* | 0 | 0 | 0 |
10 | защ | Удянский Станислав Юрьевич | 30.06.1975 | 21 | 24* | 1 | 2 | 20 |
11 | защ | Улановский Олег Леонидович | 19.05.1973 | 19 | 24* | 1 | 3 | 20 |
12 | нап | Балакирев Сергей Александрович | 25.08.1976 | 0 | 24* | 0 | 0 | 0 |
13 | нап | Вимба Сергей Владимирович | 10.01.1972 | 16 | 24* | 8 | 2 | 4 |
14 | нап | Голубович Сергей Владимирович | 29.01.1975 | 2 | 24* | 0 | 0 | 0 |
15 | нап | Дрофин Владислав Валентинович | 12.06.1973 | 11 | 24* | 1 | 0 | 2 |
16 | нап | Каргальцев Антон Александрович | 25.05.1967 | 9 | 24* | 4 | 1 | 2 |
17 | нап | Кондратенко Эдуард Николаевич | 11.09.1972 | 21 | 24* | 3 | 8 | 12 |
18 | нап | Купреенков Михаил Александрович | 24.04.1972 | 14 | 24* | 8 | 0 | 8 |
19 | нап | Лавров Павел Геннадьевич | 20.06.1976 | 22 | 23* | 6 | 2 | 46 |
20 | нап | Мищенко Сергей Николаевич | 27.02.1972 | 22 | 22* | 3 | 3 | 16 |
21 | нап | Мозолев Максим Валерьевич | 25.02.1974 | 21 | 22* | 6 | 7 | 12 |
22 | нап | Морозов Максим Геннадьевич | 25.01.1973 | 10 | 24* | 1 | 1 | 8 |
23 | нап | Рябченко Виталий Сергеевич | 03.10.1974 | 0 | 24* | 0 | 0 | 0 |
24 | нап | Семенов Станислав Владимирович | 24.03.1975 | 17 | 24* | 5 | 2 | 4 |
25 | нап | Сидоров Андрей Павлович | 30.01.1973 | 19 | 24* | 3 | 5 | 8 |
26 | нап | Стародубцев Сергей Евгеньевич | 23.10.1976 | 18 | 23* | 4 | 2 | 12 |
27 | нап | Ушаков Дмитрий Михайлович | 17.12.1976 | 0 | 24* | 0 | 0 | 0 |
28 | нап | Хайло Александр Николаевич | 08.08.1973 | 12 | 23* | 2 | 0 | 2 |
29 | нап | Хильченко Виталий Геннадьевич | 01.07.1974 | 22 | 22* | 2 | 1 | 19 |
30 | нап | Широнин Константин Владимирович | 31.01.1973 | 20 | 24* | 11 | 3 | 10 |
* Статистические показатели приведены по данным 1-го этапа частично,2-го этапа - полностью. | ||||||||
* Авторы 50 заброшенных шайб неизвестны. |