Главная

1994-1995 - Открытое первенство России.Высшая лига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


9. ШВСМ Усть-Каменогорск
Амплуа Игроки Год рожд. Игры Голы Пере-дачи Штраф
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Бородулин Владимир Ильич 23.05.1961 1 36* - - 0
2 вр Мышляев Алексей Геннадьевич 10.06.1973 1 36* - - 0
3 вр Огурешников Сергей Валерьевич 04.04.1977 4 36* - - 0
4 вр Сакс Вячеслав Леонардович 27.11.1977 0 36* - - 0
5 вр Трегубов Вячеслав Николаевич 20.10.1978 6 36* - - 0
6 вр Шимин Александр Николаевич 02.01.1970 2 36* - - 2
7 защ Артеменко Александр Сергеевич 14.01.1971 6 32* 2 3 2
8 защ Бурнашов Алексей Анатольевич 27.03.1977 1 35* 1 0 0
9 защ Быстрянцев Виктор Николаевич 16.03.1971 1 36* 0 1 6
10 защ Васильев Дмитрий 08.08.1975 1 36* 0 0 0
11 защ Головатюк Александр Владимирович 20.01.1976 11 32* 2 2 2
12 защ Зварыкин Дмитрий Александрович 09.03.1978 1 36* 0 0 0
13 защ Каменский Игорь Витальевич 07.07.1977 9 35* 2 3 6
14 защ Козлов Евгений Михайлович 21.11.1977 5 36* 0 0 0
15 защ Литвинов Виталий Анатольевич 16.11.1978 9 36* 0 0 2
16 защ Новопашин Виталий Николаевич 28.09.1978 3 36* 0 0 0
17 защ Полковников Максим Николаевич 20.10.1977 1 36* 0 0 0
18 защ Пручковский Андрей Александрович 21.07.1975 7 36* 0 1 10
19 защ Савенков Андрей Владимирович 07.03.1975 1 35* 1 0 0
20 защ Федорченко Виктор Ильич 07.03.1961 5 36* 0 1 0
21 защ Чиган Александр Юрьевич 19.04.1977 0 36* 0 0 0
22 защ Шефер Александр 31.01.1978 8 36* 0 0 4
23 защ Шехтман Роман Валерьевич 03.02.1977 0 36* 0 0 0
24 нап Акимжанов Талгат Турсынбекович 04.08.1977 1 35* 1 0 0
25 нап Александров Сергей Евгеньевич 29.04.1978 9 35* 2 1 0
26 нап Аманов Руслан Амиржанович 15.10.1977 2 34* 2 0 0
27 нап Белкин Сергей Владимирович 16.02.1968 16 29* 7 4 10
28 нап Еграшин Александр Владимирович 01.04.1969 8 33* 1 2 2
29 нап Завьялов Владимир Владимирович 01.05.1974 0 36* 0 0 0
30 нап Иванов Евгений Юрьевич 16.01.1977 1 36* 0 0 2
31 нап Каратаев Юрий Иванович 09.05.1969 2 36* 1 1 2
32 нап Комиссаров Максим Андреевич 24.12.1972 2 34* 2 0 0
33 нап Кравец Игорь Владимирович 15.06.1974 1 35* 1 0 0
34 нап Лаврентьев Сергей Николаевич 26.11.1974 2 34* 2 0 0
35 нап Лебедев Марэк Владимирович 02.10.1977 1 36* 0 0 0
36 нап Ляпунов Евгений Викторович 09.09.1978 8 36* 0 1 4
37 нап Майоров Андрей Викторович 17.08.1974 7 35* 3 1 2
38 нап Нарыжников Игорь 30.09.1978 1 36* 0 0 0
39 нап Обухов Александр Евгеньевич 10.02.1977 3 35* 0 1 0
40 нап Покладов Александр Александрович 18.12.1978 9 35* 4 1 0
41 нап Прманов Салим Адилканович 03.03.1977 8 36* 0 0 4
42 нап Рудаков Дмитрий Юрьевич 25.07.1978 1 36* 0 0 0
43 нап Сингелеев/Кауфман Андрей Александрович 07.07.1975 10 33* 9 7 8
44 нап Сподаренко Константин Григорьевич 25.04.1972 1 35* 1 0 0
45 нап Тебеньков Андрей Викторович 23.01.1978 1 36* 0 0 0
46 нап Фадин Роман Игоревич 13.05.1977 10 33* 2 3 0
47 нап Харитонов Александр Владимирович 04.05.1974 6 36* 1 0 4
48 нап Цыба Андрей Владимирович 23.08.1974 5 35* 2 1 7
49 нап Шилов Виктор Римович 06.01.1975 14 28* 6 5 0
* Статистические показатели приведены по данным 1-го этапа частично,2-го этапа - полностью.
* Авторы 112 заброшенных шайб неизвестны.