Главная

1994-1995 - Открытое первенство России.Высшая лига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


8. Сибирь-2 Новосибирск
Амплуа Игроки Год рожд. Игры Голы Пере-дачи Штраф
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Аксенов Андрей Вячеславович 29.05.1978 2 36* - - 0
2 вр Анисимов Алексей Владимирович 03.08.1978 2 36* - - 0
3 вр Кривцов Николай Александрович 27.04.1971 15 36* - - 0
4 вр Щербаков Антон Борисович 14.04.1976 11 36* - - 0
5 защ Багаев Александр 14.11.1975 20 36* 0 1 4
6 защ Годный Алексей Леонидович 06.02.1971 2 35* 1 0 0
7 защ Дели Роман Вячеславович 01.02.1978 1 36* 0 0 0
8 защ Еремин Артем Максович 18.12.1974 1 36* 0 0 0
9 защ Краев Константин Сергеевич 30.09.1977 5 36* 0 0 0
10 защ Маньшин Алексей 1978 3 36* 0 0 0
11 защ Павлов Виктор Борисович 15.02.1977 12 36* 0 0 8
12 защ Пархомчук Даниил Викторович 16.08.1977 19 36* 2 0 8
13 защ Прокопенко Олег Борисович 27.01.1972 2 34* 1 1 0
14 защ Прокопьев Алексей Александрович 20.01.1976 8 36* 4 1 2
15 защ Студенков Вячеслав Валерьевич 26.01.1977 19 36* 1 1 16
16 защ Талалов Виталий Геннадьевич 28.04.1977 20 36* 1 1 22
17 защ Ушков Евгений Борисович 26.03.1976 9 36* 0 0 12
18 нап Абрамчук Николай Алексеевич 03.01.1978 11 36* 1 1 10
19 нап Анфимов Сергей Игоревич 01.01.1979 3 36* 0 0 0
20 нап Березов Денис Викторович 09.07.1978 4 36* 0 0 6
21 нап Бухтояров Игорь Иванович 06.02.1975 8 34* 4 1 2
22 нап Вакула Максим Иванович 25.04.1977 21 36* 0 2 20
23 нап Власов Александр Владимирович 06.10.1976 19 32* 8 1 6
24 нап Горбенко Игорь Юрьевич 06.11.1971 2 0 0 1 2
25 нап Громилин Владимир Владимирович 03.01.1966 1 0 0 1 2
26 нап Жуков Сергей Владимирович 16.10.1967 3 33* 1 2 0
27 нап Карпов Вячеслав 04.05.1976 18 33* 7 0 12
28 нап Карпов Евгений 26.05.1977 19 36* 4 1 6
29 нап Кислицын Илья Сергеевич 28.02.1977 9 36* 1 0 4
30 нап Клочков Владислав Васильевич 18.01.1978 10 34* 3 0 6
31 нап Кокарев Евгений Сергеевич 10.07.1977 15 36* 2 0 4
32 нап Кулешов Евгений Валерьевич 03.05.1977 21 36* 2 1 8
33 нап Логутенко Алексей Николаевич 21.05.1976 11 35* 0 2 0
34 нап Молин Максим Викторович 17.02.1977 19 36* 3 1 2
35 нап Погребной Алексей Николаевич 06.01.1977 4 34* 2 0 0
36 нап Рогоза Михаил Станиславович 20.04.1972 3 35* 0 1 0
37 нап Руднев Александр Олегович 22.02.1977 9 35* 2 1 8
38 нап Рябов Роман Вячеславович 06.08.1977 18 34* 7 2 20
39 нап Стародубов Игорь Вячеславович 21.07.1978 3 36* 2 0 0
40 нап Филонов Борис Антонович 27.05.1977 7 36* 0 0 2
41 нап Шапиро Владимир Анатольевич 29.04.1976 22 35* 9 1 18
* Статистические показатели приведены по данным 1-го этапа частично,2-го этапа - полностью.
* Авторы 64 заброшенных шайб неизвестны.