7. Полет Рыбинск | ||||||||
№ | Амплуа | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Пере-дачи | Штраф | |
Прото- кол |
Нет данных | |||||||
1 | вр | Петропавловский Дмитрий | 18.01.1974 | 6 | 2* | - | - | 0 |
2 | вр | Цветков Алексей Михайлович | 25.07.1978 | 26 | 2* | - | - | 0 |
3 | защ | Березин Олег | 1961 | 2 | 2* | 0 | - | - |
4 | защ | Вавин Алексей Сергеевич | 23.02.1978 | 13 | 2* | 0 | - | - |
5 | защ | Виноградов Валерий | 1976 | 21 | 2* | 2 | - | - |
6 | защ | Гордов Александр Серафимович | 01.06.1955 | 18 | 2* | 1 | - | - |
7 | защ | Зорин Сергей | 1973 | 4 | 2* | 0 | - | - |
8 | защ | Калягин Дмитрий | 26.07.1965 | 3 | 2* | 0 | - | - |
9 | защ | Кузнецов Александр Николаевич | 06.06.1968 | 2 | 2* | 1 | - | - |
10 | защ | Петров Сергей | 02.07.1973 | 26 | 2* | 2 | - | - |
11 | защ | Сарафанников Андрей Юрьевич | 12.01.1968 | 17 | 2* | 0 | - | - |
12 | нап | Баракин Александр | 1959 | 4 | 2* | 0 | - | - |
13 | нап | Гребнев Станислав Геннадьевич | 07.03.1970 | 23 | 2* | 4 | - | - |
14 | нап | Григорьев Максим Викторович | 1973 | 4 | 2* | 0 | - | - |
15 | нап | Данилов Геннадий | 1962 | 24 | 2* | 7 | - | - |
16 | нап | Егоров Олег | 1973 | 26 | 2* | 12 | - | - |
17 | нап | Калмыков Олег Александрович | 14.04.1974 | 1 | 2* | 0 | - | - |
18 | нап | Клянин Андрей Владимирович | 31.05.1971 | 2 | 2* | 3 | - | - |
19 | нап | Коротин Артем Андреевич | 28.04.1978 | 25 | 2* | 12 | - | - |
20 | нап | Матаруев Дмитрий Михайлович | 01.02.1975 | 26 | 2* | 11 | - | - |
21 | нап | Морев Сергей Николаевич | 31.03.1976 | 26 | 2* | 11 | - | - |
22 | нап | Подоляк Евгений Николаевич | 11.01.1969 | 24 | 2* | 5 | - | - |
23 | нап | Пономарев Степан Анатольевич | 16.01.1976 | 17 | 2* | 9 | - | - |
24 | нап | Потемкин Сергей | 25.08.1974 | 26 | 2* | 12 | - | - |
25 | нап | Пугин Николай Владимирович | 10.03.1977 | 15 | 2* | 2 | - | - |
26 | нап | Сальников Роман Николаевич | 16.08.1976 | 20 | 2* | 1 | - | - |
27 | нап | Свистунов Олег Викторович | 29.12.1967 | 6 | 2* | 2 | - | - |
28 | нап | Харитонов Марк Владимирович | 04.05.1974 | 4 | 2* | 0 | - | - |
29 | нап | Чистяков Дмитрий | 28.01.1973 | 10 | 2* | 3 | - | - |
30 | нап | Широков Дмитрий | 1978 | 16 | 2* | 0 | - | - |
* Авторы 27 заброшенных шайб неизвестны. |