Главная

1994-1995 - Первенство России.Вторая лига.Б класс -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


8. СДЮШОР-"Звезда-2" Тверь
Амплуа Игроки Год рожд. Игры Голы Пере-дачи Штраф
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Бабурин Михаил Александрович 17.03.1978 6 2* - - 0
2 вр Воропаев Алексей Васильевич 10.04.1977 3 2* - - 0
3 вр Гостев Максим Александрович 30.11.1978 2 2* - - 0
4 вр Козорез Дмитрий Петрович 11.01.1974 1 2* - - 0
5 вр Смирнов Андрей 27.01.1978 4 2* - - 0
6 вр Чернаков Максим Александрович 29.06.1977 19 2* - - 0
7 защ Арсеньев Дмитрий Николаевич 08.02.1978 10 2* 1 - -
8 защ Беляков Дмитрий Иванович 06.10.1972 23 2* 1 - -
9 защ Булинов Юрий Александрович 09.01.1977 17 2* 3 - -
10 защ Дятел Константин Викторович 14.08.1978 9 2* 1 - -
11 защ Жаров Михаил Михайлович 16.02.1976 2 2* 0 - -
12 защ Жуков Николай Юрьевич 11.01.1978 11 2* 2 - -
13 защ Колосов Валерий Александрович 30.01.1978 11 2* 0 - -
14 защ Лохов Сергей Вячеславович 12.08.1978 8 2* 1 - -
15 защ Маркин Максим Сергеевич 04.03.1977 11 2* 3 - -
16 защ Неронов Дмитрий Владимирович 23.02.1974 5 2* 1 - -
17 защ Орехов Дмитрий Сергеевич 23.03.1978 2 2* 0 - -
18 защ Седых Алексей Александрович 07.04.1978 11 2* 2 - -
19 защ Смирнов Матвей Борисович 11.07.1977 8 2* 2 - -
20 защ Сухарев В. - 1 2* 0 - -
21 нап Амелин Андрей Николаевич 16.07.1965 1 2* 0 - -
22 нап Барсуков Олег Владимирович 20.05.1967 3 2* 5 - -
23 нап Беляков Александр Анатольевич 02.09.1977 24 2* 8 - -
24 нап Виноградов Дмитрий Николаевич 09.02.1978 16 2* 2 - -
25 нап Глухов Максим Евгеньевич 03.11.1977 24 2* 14 - -
26 нап Гриб Павел Анатольевич 22.06.1980 2 2* 0 - -
27 нап Данилов Андрей Юрьевич 26.11.1977 16 2* 0 - -
28 нап Евсеев Роман Алексеевич 10.05.1975 14 2* 8 - -
29 нап Емельянов Евгений Сергеевич 05.06.1978 4 2* 1 - -
30 нап Иванов Михаил 1975 10 2* 2 - -
31 нап Иванцов Владимир Анатольевич 08.01.1971 1 2* 0 - -
32 нап Клименко Николай 1978 5 2* 1 - -
33 нап Комаров Алексей Евгеньевич 11.01.1978 17 2* 6 - -
34 нап Крылов Михаил Вячеславович 21.07.1977 2 2* 0 - -
35 нап Кулаков Сергей Викторович 31.08.1974 4 2* 0 - -
36 нап Ломакин Алексей Вячеславович 30.11.1977 6 2* 1 - -
37 нап Марченко Александр Николаевич 09.01.1976 26 2* 4 - -
38 нап Михеев Егор Евгеньевич 01.01.1978 7 2* 1 - -
39 нап Муравьев Сергей Николаевич 06.10.1966 2 2* 2 - -
40 нап Ненахов Дмитрий Валерьевич 30.03.1977 2 2* 0 - -
41 нап Новоселов Александр 1978 13 2* 0 - -
42 нап Орлов Виталий Владимирович 26.03.1976 4 2* 0 - -
43 нап Попов Михаил 1974 15 2* 2 - -
44 нап Порунов Сергей Леонидович 10.05.1974 2 2* 1 - -
45 нап Прудников Андрей Михайлович 13.07.1977 12 2* 4 - -
46 нап Салунин Алексей 18.01.1978 2 2* 0 - -
47 нап Севастьянов Р. - 1 2* 0 - -
48 нап Селянкин Сергей 1977 3 2* 0 - -
49 нап Соколов Александр Николаевич 11.07.1978 2 2* 0 - -
50 нап Ульянкин Сергей Сергеевич 07.05.1977 21 2* 4 - -
51 нап Уткин Николай Борисович 15.05.1978 14 2* 8 - -
52 нап Черезов Александр Михайлович 06.03.1967 3 2* 1 - -
53 нап Школьников Михаил Александрович 13.09.1978 14 2* 0 - -
54 нап Яхин Руслан Игоревич 02.01.1977 7 2* 2 - -
* Авторы 9 заброшенных шайб неизвестны.