Юношеская сборная Россия (U15) | ||||||||||||
1980 г.р. | ||||||||||||
Сезон 1994-1995г. | ||||||||||||
1. - -.04.95. Новополоцк. Россия (U15) - Латвия (U15) - 4:1. МТ. | ||||||||||||
2. - -.04.95. Новополоцк. Россия (U15) - Беларусь (U15) - 6:4. МТ. | ||||||||||||
3. - -.04.95. Новополоцк. Россия (U15) - Беларусь (U15) - 10:2. МТ.Финал. | ||||||||||||
Юношеская сборная Россия (U15) | ||||||||||||
№ | Амплуа |
Игроки | Год рожд. | Латвия (U15) |
Беларусь (U15) |
Беларусь (U15) |
Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
||
Прото- кол |
Нет данных | |||||||||||
1 | вр | Брызгалов Илья Николаевич |
22.06.1980 | И | 1* | 1* | 1* | 0 | 3* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | |||||||||
2 | вр | Ромашко Олег Игоревич |
29.03.1980 | И | 1* | 1* | 1* | 0 | 3* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | |||||||||
3 | вр | Трофимов Сергей | 1980 | И | 1* | 1* | 1* | 0 | 3* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | |||||||||
4 | защ | Косых Артем Александрович |
18.10.1980 | И | 1* | 1* | 1* | 0 | 3* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | защ | Марьямс Артем Станиславович |
19.07.1980 | И | 1* | 1* | 1* | 0 | 3* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | защ | Назаров Станислав Владимирович |
22.03.1980 | И | 1* | 1* | 1* | 0 | 3* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | защ | Павлов Александр Юрьевич |
17.03.1980 | И | 1* | 1* | 1* | 0 | 3* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | защ | Ростов Сергей Васильевич |
29.03.1980 | И | 1* | 1* | 1* | 0 | 3* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | защ | Рязанцев Александр Владимирович |
15.03.1980 | И | 1* | 1* | 1* | 0 | 3* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | защ | Щербачев Дмитрий Александрович |
19.08.1980 | И | 1* | 1* | 1* | 0 | 3* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | нап | Буланов Александр Николаевич |
08.08.1980 | И | 1* | 1* | 1* | 0 | 3* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | нап | Зарин Андрей Сергеевич |
29.01.1980 | И | 1* | 1* | 1* | 0 | 3* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | нап | Зевахин Александр Владимирович |
04.06.1980 | И | 1* | 1* | 1* | 0 | 3* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14 | нап | Иванов Борис Валерьевич |
20.03.1980 | И | 1* | 1* | 1* | 0 | 3* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15 | нап | Крамаренко Сергей | 1980 | И | 1* | 1* | 1* | 0 | 3* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16 | нап | Осколков Роман Васильевич |
18.01.1980 | И | 1* | 1* | 1* | 0 | 3* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | нап | Репнев Владимир Владимирович |
07.03.1980 | И | 1* | 1* | 1* | 0 | 3* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18 | нап | Ромадановский Андрей Юрьевич |
12.01.1980 | И | 1* | 1* | 1* | 0 | 3* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | нап | Сахаров Иван Геннадьевич |
03.06.1980 | И | 1* | 1* | 1* | 0 | 3* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20 | нап | Смирнов Олег Вячеславович |
08.04.1980 | И | 1* | 1* | 1* | 0 | 3* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21 | нап | Тихонов Максим Александрович |
01.06.1980 | И | 1* | 1* | 1* | 0 | 3* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | нап | Царегородцев Андрей Иванович |
05.02.1980 | И | 1* | 1* | 1* | 0 | 3* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | |||||||||
* Авторы 30 заброшенных шайб неизвестны. |